Hambutud Kiskjad vs Vipers 2
1
:
5
- Дата
- 22.01.2026 21:00
- Арена
- Habersti Jäähall
- Сезон
- 2025/2026
- Группа
- 3.grupp
- Ice / hall
- -
- Протокол закрыт
- -
История встреч
Статистика матча
Голы
5
Передачи
6
Очки
11
Штр
10
Игроки матча
11
Текстовая трансляция
- Гол Vipers 2. Автор: Vjatseslav Ponomarjov. Передачи: Jaan Juhanson.
- Передача Vipers 2: Jaan Juhanson.
- Гол Vipers 2. Автор: Aleksandr Laidoner. Передачи: Vjatseslav Ponomarjov.
- Передача Vipers 2: Vjatseslav Ponomarjov.
- Штраф команды Vipers 2: Jaan Juhanson, 2 мин. Причина: INTERF.
- Гол Vipers 2. Автор: Andrei Shvets. Передачи: Sergei Husjainov.
- Передача Vipers 2: Sergei Husjainov.
- Штраф команды Vipers 2: Jan Zapadinski, 2 мин. Причина: INTERF.
- Штраф команды Vipers 2: Vjatseslav Ponomarjov, 2 мин. Причина: TOO MANY.
- Гол Hambutud Kiskjad. Автор: Ott Karu. Передачи: Tarmo Lindemann.
- Передача Hambutud Kiskjad: Tarmo Lindemann.
- Штраф команды Vipers 2: Sergei Husjainov, 2 мин. Причина: HOOK.
- Гол Vipers 2. Автор: Andrei Shvets. Передачи: Sergei Husjainov, Aleksandr Žolud.
- Передача Vipers 2: Sergei Husjainov.
- Передача Vipers 2: Aleksandr Žolud.
- Гол Vipers 2. Автор: Sergei Husjainov. Передачи: Jan Zapadinski.
- Передача Vipers 2: Jan Zapadinski.
- Штраф команды Vipers 2: Vladislav Venediktov, 2 мин. Причина: HOOK.
Игроки матча
Hambutud Kiskjad
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ott Karu | D | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Tarmo Lindemann | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 245 | Andrus Möllits | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Erki Miilberg | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Hannes Aguraiuja | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Hardi Salm | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Jaak Ravensberg | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Joosep Pärtel | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mairo Begun | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Märt Raaga | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rivo Karu | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Vallo Teder | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vipers 2
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Sergei Husjainov | F | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | Andrei Shvets | F | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Vjatseslav Ponomarjov | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 79 | Aleksandr Laidoner | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Aleksandr Žolud | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Jaan Juhanson | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 97 | Jan Zapadinski | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 72 | Aleksandr Frolov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Andrei Talanov | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Konstantin Krupenin | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vladislav Venediktov | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Голы
| Время | Команда | Игрок | Передачи |
|---|---|---|---|
| 12:10 | Hambutud Kiskjad | Ott Karu | Tarmo Lindemann |
| 01:34 | Vipers 2 | Vjatseslav Ponomarjov | Jaan Juhanson |
| 01:51 | Vipers 2 | Aleksandr Laidoner | Vjatseslav Ponomarjov |
| 07:15 | Vipers 2 | Andrei Shvets | Sergei Husjainov |
| 16:00 | Vipers 2 | Andrei Shvets | Sergei Husjainov, Aleksandr Žolud |
| 20:32 | Vipers 2 | Sergei Husjainov | Jan Zapadinski |
Штрафы
| Время | Команда | Игрок | Минуты | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 03:52 | Vipers 2 | Jaan Juhanson | 2 | INTERF |
| 07:23 | Vipers 2 | Jan Zapadinski | 2 | INTERF |
| 11:24 | Vipers 2 | Vjatseslav Ponomarjov | 2 | TOO MANY |
| 13:36 | Vipers 2 | Sergei Husjainov | 2 | HOOK |
| 24:24 | Vipers 2 | Vladislav Venediktov | 2 | HOOK |
