4.grupp
Команды
7
Сыграно матчей
0/42
Лидер группы
G4S Hokiklubi
0 PTS
Последняя игра
Расписание составляется
Таблица группы
| # | Команда | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
G4S Hokiklubi
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
Hambutud Kiskjad
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
Kurase Hulged
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
SNSK 2
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |
Tallinn Capitalz
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |
TLT
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |
ZaryaD-Baltic
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лидеры
Самые результативные игроки лиги
Лидеры категорий
Игроки, лидирующие в ключевых статистических категориях сезона.
Данные не найдены.
Игры без даты
Пары сформированы. Даты и места игр появятся по мере подготовки расписания.
4.grupp
Круг 1
| Тур | Хозяева | Гости | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | G4S Hokiklubi | ZaryaD-Baltic | Уточняется |
| 1 | Hambutud Kiskjad | Tallinn Capitalz | Уточняется |
| 1 | SNSK 2 | TLT | Уточняется |
| 2 | G4S Hokiklubi | TLT | Уточняется |
| 2 | Hambutud Kiskjad | ZaryaD-Baltic | Уточняется |
| 2 | Kurase Hulged | Tallinn Capitalz | Уточняется |
| 3 | Hambutud Kiskjad | TLT | Уточняется |
| 3 | SNSK 2 | Kurase Hulged | Уточняется |
| 3 | Tallinn Capitalz | ZaryaD-Baltic | Уточняется |
| 4 | G4S Hokiklubi | SNSK 2 | Уточняется |
| 4 | Kurase Hulged | ZaryaD-Baltic | Уточняется |
| 4 | Tallinn Capitalz | TLT | Уточняется |
| 5 | G4S Hokiklubi | Kurase Hulged | Уточняется |
| 5 | Hambutud Kiskjad | SNSK 2 | Уточняется |
| 5 | ZaryaD-Baltic | TLT | Уточняется |
| 6 | Hambutud Kiskjad | G4S Hokiklubi | Уточняется |
| 6 | Kurase Hulged | TLT | Уточняется |
| 6 | Tallinn Capitalz | SNSK 2 | Уточняется |
| 7 | Hambutud Kiskjad | Kurase Hulged | Уточняется |
| 7 | Tallinn Capitalz | G4S Hokiklubi | Уточняется |
| 7 | ZaryaD-Baltic | SNSK 2 | Уточняется |
Круг 2
| Тур | Хозяева | Гости | Дата |
|---|---|---|---|
| 8 | Tallinn Capitalz | Hambutud Kiskjad | Уточняется |
| 8 | TLT | SNSK 2 | Уточняется |
| 8 | ZaryaD-Baltic | G4S Hokiklubi | Уточняется |
| 9 | Tallinn Capitalz | Kurase Hulged | Уточняется |
| 9 | TLT | G4S Hokiklubi | Уточняется |
| 9 | ZaryaD-Baltic | Hambutud Kiskjad | Уточняется |
| 10 | Kurase Hulged | SNSK 2 | Уточняется |
| 10 | TLT | Hambutud Kiskjad | Уточняется |
| 10 | ZaryaD-Baltic | Tallinn Capitalz | Уточняется |
| 11 | SNSK 2 | G4S Hokiklubi | Уточняется |
| 11 | TLT | Tallinn Capitalz | Уточняется |
| 11 | ZaryaD-Baltic | Kurase Hulged | Уточняется |
| 12 | Kurase Hulged | G4S Hokiklubi | Уточняется |
| 12 | SNSK 2 | Hambutud Kiskjad | Уточняется |
| 12 | TLT | ZaryaD-Baltic | Уточняется |
| 13 | G4S Hokiklubi | Hambutud Kiskjad | Уточняется |
| 13 | SNSK 2 | Tallinn Capitalz | Уточняется |
| 13 | TLT | Kurase Hulged | Уточняется |
| 14 | G4S Hokiklubi | Tallinn Capitalz | Уточняется |
| 14 | Kurase Hulged | Hambutud Kiskjad | Уточняется |
| 14 | SNSK 2 | ZaryaD-Baltic | Уточняется |
