4.grupp
Meeskonnad
7
Mänge mängitud
0/42
Grupi liider
G4S Hokiklubi
0 PTS
Viimane mäng
Ajakava koostamisel
Grupi tabel
| # | Meeskond | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
G4S Hokiklubi
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
Hambutud Kiskjad
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
Kurase Hulged
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
SNSK 2
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |
Tallinn Capitalz
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |
TLT
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |
ZaryaD-Baltic
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liidrid
Liiga resultatiivsed mängijad
Kategooriate liidrid
Mängijad, kes juhivad hooaja tähtsamaid statistikakategooriaid.
Andmeid ei leitud.
Kuupäevata mängud
Mängupaarid on paigas. Mängude ajad ja toimumiskohad lisatakse ajakava koostamise käigus.
4.grupp
Ring 1
| Voor | Kodumeeskond | Külalismeeskond | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| 1 | G4S Hokiklubi | ZaryaD-Baltic | Täpsustamisel |
| 1 | Hambutud Kiskjad | Tallinn Capitalz | Täpsustamisel |
| 1 | SNSK 2 | TLT | Täpsustamisel |
| 2 | G4S Hokiklubi | TLT | Täpsustamisel |
| 2 | Hambutud Kiskjad | ZaryaD-Baltic | Täpsustamisel |
| 2 | Kurase Hulged | Tallinn Capitalz | Täpsustamisel |
| 3 | Hambutud Kiskjad | TLT | Täpsustamisel |
| 3 | SNSK 2 | Kurase Hulged | Täpsustamisel |
| 3 | Tallinn Capitalz | ZaryaD-Baltic | Täpsustamisel |
| 4 | G4S Hokiklubi | SNSK 2 | Täpsustamisel |
| 4 | Kurase Hulged | ZaryaD-Baltic | Täpsustamisel |
| 4 | Tallinn Capitalz | TLT | Täpsustamisel |
| 5 | G4S Hokiklubi | Kurase Hulged | Täpsustamisel |
| 5 | Hambutud Kiskjad | SNSK 2 | Täpsustamisel |
| 5 | ZaryaD-Baltic | TLT | Täpsustamisel |
| 6 | Hambutud Kiskjad | G4S Hokiklubi | Täpsustamisel |
| 6 | Kurase Hulged | TLT | Täpsustamisel |
| 6 | Tallinn Capitalz | SNSK 2 | Täpsustamisel |
| 7 | Hambutud Kiskjad | Kurase Hulged | Täpsustamisel |
| 7 | Tallinn Capitalz | G4S Hokiklubi | Täpsustamisel |
| 7 | ZaryaD-Baltic | SNSK 2 | Täpsustamisel |
Ring 2
| Voor | Kodumeeskond | Külalismeeskond | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| 8 | Tallinn Capitalz | Hambutud Kiskjad | Täpsustamisel |
| 8 | TLT | SNSK 2 | Täpsustamisel |
| 8 | ZaryaD-Baltic | G4S Hokiklubi | Täpsustamisel |
| 9 | Tallinn Capitalz | Kurase Hulged | Täpsustamisel |
| 9 | TLT | G4S Hokiklubi | Täpsustamisel |
| 9 | ZaryaD-Baltic | Hambutud Kiskjad | Täpsustamisel |
| 10 | Kurase Hulged | SNSK 2 | Täpsustamisel |
| 10 | TLT | Hambutud Kiskjad | Täpsustamisel |
| 10 | ZaryaD-Baltic | Tallinn Capitalz | Täpsustamisel |
| 11 | SNSK 2 | G4S Hokiklubi | Täpsustamisel |
| 11 | TLT | Tallinn Capitalz | Täpsustamisel |
| 11 | ZaryaD-Baltic | Kurase Hulged | Täpsustamisel |
| 12 | Kurase Hulged | G4S Hokiklubi | Täpsustamisel |
| 12 | SNSK 2 | Hambutud Kiskjad | Täpsustamisel |
| 12 | TLT | ZaryaD-Baltic | Täpsustamisel |
| 13 | G4S Hokiklubi | Hambutud Kiskjad | Täpsustamisel |
| 13 | SNSK 2 | Tallinn Capitalz | Täpsustamisel |
| 13 | TLT | Kurase Hulged | Täpsustamisel |
| 14 | G4S Hokiklubi | Tallinn Capitalz | Täpsustamisel |
| 14 | Kurase Hulged | Hambutud Kiskjad | Täpsustamisel |
| 14 | SNSK 2 | ZaryaD-Baltic | Täpsustamisel |
