Mängude ajakava
10/12
E
0 games
10/13
T
0 games
10/14
K
0 games
10/15
N
0 games
10/16
R
0 games
10/17
L
0 games
10/18
P
0 games
Valitud perioodil pole kinnitatud kuupäevaga mänge.
Kuupäevata mängud
Mängupaarid on paigas. Mängude ajad ja toimumiskohad lisatakse ajakava koostamise käigus.
1.grupp
Ring 1
| Voor | Kodumeeskond | Külalismeeskond | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaitsejõudude HK | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Täpsustamisel |
| 1 | SNSK | HK Tiigrid | Täpsustamisel |
| 2 | HK Tiigrid | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Täpsustamisel |
| 2 | Kaitsejõudude HK | SNSK | Täpsustamisel |
| 3 | Kaitsejõudude HK | HK Tiigrid | Täpsustamisel |
| 3 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | SNSK | Täpsustamisel |
Ring 2
| Voor | Kodumeeskond | Külalismeeskond | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| 4 | HK Tiigrid | SNSK | Täpsustamisel |
| 4 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Kaitsejõudude HK | Täpsustamisel |
| 5 | SNSK | Kaitsejõudude HK | Täpsustamisel |
| 5 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | HK Tiigrid | Täpsustamisel |
| 6 | HK Tiigrid | Kaitsejõudude HK | Täpsustamisel |
| 6 | SNSK | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Täpsustamisel |
Ring 3
| Voor | Kodumeeskond | Külalismeeskond | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| 7 | Kaitsejõudude HK | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Täpsustamisel |
| 7 | SNSK | HK Tiigrid | Täpsustamisel |
| 8 | HK Tiigrid | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Täpsustamisel |
| 8 | Kaitsejõudude HK | SNSK | Täpsustamisel |
| 9 | Kaitsejõudude HK | HK Tiigrid | Täpsustamisel |
| 9 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | SNSK | Täpsustamisel |
Ring 4
| Voor | Kodumeeskond | Külalismeeskond | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| 10 | HK Tiigrid | SNSK | Täpsustamisel |
| 10 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Kaitsejõudude HK | Täpsustamisel |
| 11 | SNSK | Kaitsejõudude HK | Täpsustamisel |
| 11 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | HK Tiigrid | Täpsustamisel |
| 12 | HK Tiigrid | Kaitsejõudude HK | Täpsustamisel |
| 12 | SNSK | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Täpsustamisel |
Ring 5
| Voor | Kodumeeskond | Külalismeeskond | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| 13 | Kaitsejõudude HK | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Täpsustamisel |
| 13 | SNSK | HK Tiigrid | Täpsustamisel |
| 14 | HK Tiigrid | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Täpsustamisel |
| 14 | Kaitsejõudude HK | SNSK | Täpsustamisel |
| 15 | Kaitsejõudude HK | HK Tiigrid | Täpsustamisel |
| 15 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | SNSK | Täpsustamisel |
2.grupp
Ring 1
| Voor | Kodumeeskond | Külalismeeskond | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| 1 | Darth Vepr | HC Dragons | Täpsustamisel |
| 1 | HC Mark Winner | HC Sparta | Täpsustamisel |
| 1 | HK Vipers | Unibet Sports Bar Tallinn | Täpsustamisel |
| 2 | HC Dragons | Unibet Sports Bar Tallinn | Täpsustamisel |
| 2 | HC Mark Winner | Darth Vepr | Täpsustamisel |
| 2 | HK Vipers | HC Sparta | Täpsustamisel |
| 3 | HC Mark Winner | HC Dragons | Täpsustamisel |
| 3 | HK Vipers | Darth Vepr | Täpsustamisel |
| 3 | Unibet Sports Bar Tallinn | HC Sparta | Täpsustamisel |
| 4 | HC Dragons | HC Sparta | Täpsustamisel |
| 4 | HK Vipers | HC Mark Winner | Täpsustamisel |
| 4 | Unibet Sports Bar Tallinn | Darth Vepr | Täpsustamisel |
| 5 | HC Sparta | Darth Vepr | Täpsustamisel |
| 5 | HK Vipers | HC Dragons | Täpsustamisel |
| 5 | Unibet Sports Bar Tallinn | HC Mark Winner | Täpsustamisel |
Ring 2
| Voor | Kodumeeskond | Külalismeeskond | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| 6 | HC Dragons | Darth Vepr | Täpsustamisel |
| 6 | HC Sparta | HC Mark Winner | Täpsustamisel |
| 6 | Unibet Sports Bar Tallinn | HK Vipers | Täpsustamisel |
| 7 | Darth Vepr | HC Mark Winner | Täpsustamisel |
| 7 | HC Sparta | HK Vipers | Täpsustamisel |
| 7 | Unibet Sports Bar Tallinn | HC Dragons | Täpsustamisel |
| 8 | Darth Vepr | HK Vipers | Täpsustamisel |
| 8 | HC Dragons | HC Mark Winner | Täpsustamisel |
| 8 | HC Sparta | Unibet Sports Bar Tallinn | Täpsustamisel |
| 9 | Darth Vepr | Unibet Sports Bar Tallinn | Täpsustamisel |
| 9 | HC Mark Winner | HK Vipers | Täpsustamisel |
| 9 | HC Sparta | HC Dragons | Täpsustamisel |
| 10 | Darth Vepr | HC Sparta | Täpsustamisel |
| 10 | HC Dragons | HK Vipers | Täpsustamisel |
| 10 | HC Mark Winner | Unibet Sports Bar Tallinn | Täpsustamisel |
Ring 3
| Voor | Kodumeeskond | Külalismeeskond | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| 11 | Darth Vepr | HC Dragons | Täpsustamisel |
| 11 | HC Mark Winner | HC Sparta | Täpsustamisel |
| 11 | HK Vipers | Unibet Sports Bar Tallinn | Täpsustamisel |
| 12 | HC Dragons | Unibet Sports Bar Tallinn | Täpsustamisel |
| 12 | HC Mark Winner | Darth Vepr | Täpsustamisel |
| 12 | HK Vipers | HC Sparta | Täpsustamisel |
| 13 | HC Mark Winner | HC Dragons | Täpsustamisel |
| 13 | HK Vipers | Darth Vepr | Täpsustamisel |
| 13 | Unibet Sports Bar Tallinn | HC Sparta | Täpsustamisel |
| 14 | HC Dragons | HC Sparta | Täpsustamisel |
| 14 | HK Vipers | HC Mark Winner | Täpsustamisel |
| 14 | Unibet Sports Bar Tallinn | Darth Vepr | Täpsustamisel |
| 15 | HC Sparta | Darth Vepr | Täpsustamisel |
| 15 | HK Vipers | HC Dragons | Täpsustamisel |
| 15 | Unibet Sports Bar Tallinn | HC Mark Winner | Täpsustamisel |
3.grupp
Ring 1
| Voor | Kodumeeskond | Külalismeeskond | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| 1 | HK Kakumäe Kullid | Vipers 2 | Täpsustamisel |
| 1 | KJHK 2 | HK Laupäevahoki | Täpsustamisel |
| 1 | Monstera | HK Kehra Snaipers | Täpsustamisel |
| 2 | HK Kakumäe Kullid | HK Laupäevahoki | Täpsustamisel |
| 2 | Mari Selts | HK Kehra Snaipers | Täpsustamisel |
| 2 | Monstera | Vipers 2 | Täpsustamisel |
| 3 | HK Kehra Snaipers | Vipers 2 | Täpsustamisel |
| 3 | KJHK 2 | Mari Selts | Täpsustamisel |
| 3 | Monstera | HK Laupäevahoki | Täpsustamisel |
| 4 | HK Kakumäe Kullid | KJHK 2 | Täpsustamisel |
| 4 | HK Kehra Snaipers | HK Laupäevahoki | Täpsustamisel |
| 4 | Mari Selts | Vipers 2 | Täpsustamisel |
| 5 | HK Kakumäe Kullid | Mari Selts | Täpsustamisel |
| 5 | Monstera | KJHK 2 | Täpsustamisel |
| 5 | Vipers 2 | HK Laupäevahoki | Täpsustamisel |
| 6 | HK Kehra Snaipers | KJHK 2 | Täpsustamisel |
| 6 | Mari Selts | HK Laupäevahoki | Täpsustamisel |
| 6 | Monstera | HK Kakumäe Kullid | Täpsustamisel |
| 7 | HK Kehra Snaipers | HK Kakumäe Kullid | Täpsustamisel |
| 7 | Monstera | Mari Selts | Täpsustamisel |
| 7 | Vipers 2 | KJHK 2 | Täpsustamisel |
Ring 2
| Voor | Kodumeeskond | Külalismeeskond | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| 8 | HK Kehra Snaipers | Monstera | Täpsustamisel |
| 8 | HK Laupäevahoki | KJHK 2 | Täpsustamisel |
| 8 | Vipers 2 | HK Kakumäe Kullid | Täpsustamisel |
| 9 | HK Kehra Snaipers | Mari Selts | Täpsustamisel |
| 9 | HK Laupäevahoki | HK Kakumäe Kullid | Täpsustamisel |
| 9 | Vipers 2 | Monstera | Täpsustamisel |
| 10 | HK Laupäevahoki | Monstera | Täpsustamisel |
| 10 | Mari Selts | KJHK 2 | Täpsustamisel |
| 10 | Vipers 2 | HK Kehra Snaipers | Täpsustamisel |
| 11 | HK Laupäevahoki | HK Kehra Snaipers | Täpsustamisel |
| 11 | KJHK 2 | HK Kakumäe Kullid | Täpsustamisel |
| 11 | Vipers 2 | Mari Selts | Täpsustamisel |
| 12 | HK Laupäevahoki | Vipers 2 | Täpsustamisel |
| 12 | KJHK 2 | Monstera | Täpsustamisel |
| 12 | Mari Selts | HK Kakumäe Kullid | Täpsustamisel |
| 13 | HK Kakumäe Kullid | Monstera | Täpsustamisel |
| 13 | HK Laupäevahoki | Mari Selts | Täpsustamisel |
| 13 | KJHK 2 | HK Kehra Snaipers | Täpsustamisel |
| 14 | HK Kakumäe Kullid | HK Kehra Snaipers | Täpsustamisel |
| 14 | KJHK 2 | Vipers 2 | Täpsustamisel |
| 14 | Mari Selts | Monstera | Täpsustamisel |
4.grupp
Ring 1
| Voor | Kodumeeskond | Külalismeeskond | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| 1 | G4S Hokiklubi | ZaryaD-Baltic | Täpsustamisel |
| 1 | Hambutud Kiskjad | Tallinn Capitalz | Täpsustamisel |
| 1 | SNSK 2 | TLT | Täpsustamisel |
| 2 | G4S Hokiklubi | TLT | Täpsustamisel |
| 2 | Hambutud Kiskjad | ZaryaD-Baltic | Täpsustamisel |
| 2 | Kurase Hulged | Tallinn Capitalz | Täpsustamisel |
| 3 | Hambutud Kiskjad | TLT | Täpsustamisel |
| 3 | SNSK 2 | Kurase Hulged | Täpsustamisel |
| 3 | Tallinn Capitalz | ZaryaD-Baltic | Täpsustamisel |
| 4 | G4S Hokiklubi | SNSK 2 | Täpsustamisel |
| 4 | Kurase Hulged | ZaryaD-Baltic | Täpsustamisel |
| 4 | Tallinn Capitalz | TLT | Täpsustamisel |
| 5 | G4S Hokiklubi | Kurase Hulged | Täpsustamisel |
| 5 | Hambutud Kiskjad | SNSK 2 | Täpsustamisel |
| 5 | ZaryaD-Baltic | TLT | Täpsustamisel |
| 6 | Hambutud Kiskjad | G4S Hokiklubi | Täpsustamisel |
| 6 | Kurase Hulged | TLT | Täpsustamisel |
| 6 | Tallinn Capitalz | SNSK 2 | Täpsustamisel |
| 7 | Hambutud Kiskjad | Kurase Hulged | Täpsustamisel |
| 7 | Tallinn Capitalz | G4S Hokiklubi | Täpsustamisel |
| 7 | ZaryaD-Baltic | SNSK 2 | Täpsustamisel |
Ring 2
| Voor | Kodumeeskond | Külalismeeskond | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| 8 | Tallinn Capitalz | Hambutud Kiskjad | Täpsustamisel |
| 8 | TLT | SNSK 2 | Täpsustamisel |
| 8 | ZaryaD-Baltic | G4S Hokiklubi | Täpsustamisel |
| 9 | Tallinn Capitalz | Kurase Hulged | Täpsustamisel |
| 9 | TLT | G4S Hokiklubi | Täpsustamisel |
| 9 | ZaryaD-Baltic | Hambutud Kiskjad | Täpsustamisel |
| 10 | Kurase Hulged | SNSK 2 | Täpsustamisel |
| 10 | TLT | Hambutud Kiskjad | Täpsustamisel |
| 10 | ZaryaD-Baltic | Tallinn Capitalz | Täpsustamisel |
| 11 | SNSK 2 | G4S Hokiklubi | Täpsustamisel |
| 11 | TLT | Tallinn Capitalz | Täpsustamisel |
| 11 | ZaryaD-Baltic | Kurase Hulged | Täpsustamisel |
| 12 | Kurase Hulged | G4S Hokiklubi | Täpsustamisel |
| 12 | SNSK 2 | Hambutud Kiskjad | Täpsustamisel |
| 12 | TLT | ZaryaD-Baltic | Täpsustamisel |
| 13 | G4S Hokiklubi | Hambutud Kiskjad | Täpsustamisel |
| 13 | SNSK 2 | Tallinn Capitalz | Täpsustamisel |
| 13 | TLT | Kurase Hulged | Täpsustamisel |
| 14 | G4S Hokiklubi | Tallinn Capitalz | Täpsustamisel |
| 14 | Kurase Hulged | Hambutud Kiskjad | Täpsustamisel |
| 14 | SNSK 2 | ZaryaD-Baltic | Täpsustamisel |
