HC Tanker vs HC Vepr
2
:
15
- Kuupäev
- 08.12.2021 21:30
- Areen
- Habersti Jäähall
- Hooaeg
- 2021/2022
- Grupp
- 1.grupp
- Ice / hall
- -
- Protokoll suletud
- -
Kohtumiste ajalugu
Andmed puuduvad.
Mängu statistika
Väravad
15
Söödud
11
Punktid
26
Kar
31
Mängu mängijad
16
Tekstiline ülekanne
- Värav HC Vepr. Autor: Aleksandr Bažutin.
- Värav HC Vepr. Autor: Jevgeni Babilo. Söödud: Igor Zagorski.
- Väravasööt HC Vepr: Igor Zagorski.
- Karistus meeskonnal HC Vepr: Kirill Blitštein, 2 min. Põhjus: HOLD.
- Värav HC Vepr. Autor: Igor Skuratovski.
- Värav HC Vepr. Autor: Igor Zagorski. Söödud: Aleksandr Babilo.
- Väravasööt HC Vepr: Aleksandr Babilo.
- Värav HC Vepr. Autor: Aleksandr Bogdanov. Söödud: Sergei Manushkin.
- Väravasööt HC Vepr: Sergei Manushkin.
- Värav HC Vepr. Autor: Oleg Gladkihh.
- Värav HC Vepr. Autor: Aleksandr Babilo.
- Värav HC Vepr. Autor: Aleksandr Bogdanov.
- Värav HC Vepr. Autor: Igor Zagorski. Söödud: Sergei Lukin.
- Väravasööt HC Vepr: Sergei Lukin.
- Värav HC Vepr. Autor: Aleksandr Bogdanov. Söödud: Maksim Pantykhin, Sergei Manushkin.
- Väravasööt HC Vepr: Maksim Pantykhin.
- Väravasööt HC Vepr: Sergei Manushkin.
- Värav HC Vepr. Autor: Oleg Gladkihh. Söödud: Aleksandr Bažutin.
- Väravasööt HC Vepr: Aleksandr Bažutin.
- Karistus meeskonnal HC Tanker: Toomas Sert, 2 min. Põhjus: KNEE.
- Karistus meeskonnal HC Tanker: Marek KIrpu, 2 min. Põhjus: ROUGH.
- Karistus meeskonnal HC Vepr: Igor Zagorski, 5 min. Põhjus: FIGHT.
- Värav HC Vepr. Autor: Aleksandr Bogdanov. Söödud: Maksim Pantykhin.
- Väravasööt HC Vepr: Maksim Pantykhin.
- Värav HC Tanker. Autor: Rene Bernard.
- Värav HC Vepr. Autor: Aleksandr Bogdanov. Söödud: Sergei Manushkin.
- Väravasööt HC Vepr: Sergei Manushkin.
- Karistus meeskonnal HC Vepr: Igor Zagorski, 20 min. Põhjus: MATCH PENALTY.
- Karistus meeskonnal HC Tanker: Toomas Sert, 2 min. Põhjus: ROUGH.
- Karistus meeskonnal HC Vepr: Sergei Lukin, 2 min. Põhjus: ROUGH.
- Värav HC Vepr. Autor: Sergei Manushkin. Söödud: Aleksandr Bogdanov, Maksim Pantykhin.
- Väravasööt HC Vepr: Aleksandr Bogdanov.
- Väravasööt HC Vepr: Maksim Pantykhin.
- Karistus meeskonnal HC Tanker: Toomas Sert, 10 min. Põhjus: UNSP-MIS.
- Karistus meeskonnal HC Vepr: Sergei Lukin, 2 min. Põhjus: ROUGH.
- Karistus meeskonnal HC Tanker: Henry Küünemäe, 2 min. Põhjus: CR-CH.
- Värav HC Vepr. Autor: Kirill Blitštein.
- Värav HC Tanker. Autor: Marek KIrpu. Söödud: Jaan Kask, Dmitri Žomov.
- Väravasööt HC Tanker: Jaan Kask.
- Väravasööt HC Tanker: Dmitri Žomov.
Mängu mängijad
HC Tanker
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Dmitri Žomov | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Jaan Kask | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Marek KIrpu | D | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Rene Bernard | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Aivar Hänilane | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Arnold Järvala | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | David Schryer | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Heigo Mitt | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Henry Küünemäe | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 96 | Jaanis Tammela | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jaan Terep | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mark Abel | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Toomas Sert | D | 0 | 0 | 0 | 14 |
HC Vepr
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Aleksandr Bogdanov | F | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 23 | Sergei Manushkin | D | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 71 | Igor Zagorski | F | 3 | 2 | 1 | 25 |
| 12 | Maksim Pantykhin | F | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Aleksandr Babilo | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | Aleksandr Bažutin | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Oleg Gladkihh | F | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Igor Skuratovski | D | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Jevgeni Babilo | D | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Kirill Blitštein | F | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | Sergei Lukin | F | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 81 | German Duran | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ilja Simagin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ivan Fedorenko | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vitali Belov | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Vitali Makarenkov | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Väravad
| Aeg | Meeskond | Mängija | Söödud |
|---|---|---|---|
| 14:30 | HC Tanker | Rene Bernard | - |
| 29:39 | HC Tanker | Marek KIrpu | Jaan Kask, Dmitri Žomov |
| 02:29 | HC Vepr | Aleksandr Bažutin | - |
| 03:25 | HC Vepr | Jevgeni Babilo | Igor Zagorski |
| 04:55 | HC Vepr | Igor Skuratovski | - |
| 05:41 | HC Vepr | Igor Zagorski | Aleksandr Babilo |
| 06:10 | HC Vepr | Aleksandr Bogdanov | Sergei Manushkin |
| 06:29 | HC Vepr | Oleg Gladkihh | - |
| 07:46 | HC Vepr | Aleksandr Babilo | - |
| 08:15 | HC Vepr | Aleksandr Bogdanov | - |
| 09:35 | HC Vepr | Igor Zagorski | Sergei Lukin |
| 11:02 | HC Vepr | Aleksandr Bogdanov | Maksim Pantykhin, Sergei Manushkin |
| 11:57 | HC Vepr | Oleg Gladkihh | Aleksandr Bažutin |
| 13:35 | HC Vepr | Aleksandr Bogdanov | Maksim Pantykhin |
| 17:15 | HC Vepr | Aleksandr Bogdanov | Sergei Manushkin |
| 21:14 | HC Vepr | Sergei Manushkin | Aleksandr Bogdanov, Maksim Pantykhin |
| 25:09 | HC Vepr | Kirill Blitštein | - |
Karistused
| Aeg | Meeskond | Mängija | Minutid | Karistus |
|---|---|---|---|---|
| 13:03 | HC Tanker | Toomas Sert | 2 | KNEE |
| 13:03 | HC Tanker | Marek KIrpu | 2 | ROUGH |
| 19:42 | HC Tanker | Toomas Sert | 2 | ROUGH |
| 21:42 | HC Tanker | Toomas Sert | 10 | UNSP-MIS |
| 23:07 | HC Tanker | Henry Küünemäe | 2 | CR-CH |
| 04:06 | HC Vepr | Kirill Blitštein | 2 | HOLD |
| 13:03 | HC Vepr | Igor Zagorski | 5 | FIGHT |
| 18:03 | HC Vepr | Igor Zagorski | 20 | MATCH PENALTY |
| 19:42 | HC Vepr | Sergei Lukin | 2 | ROUGH |
| 22:20 | HC Vepr | Sergei Lukin | 2 | ROUGH |
