ZaryaD-Baltic vs HK Laupäevahoki
2
:
5
- Kuupäev
- 12.10.2020 22:30
- Areen
- Habersti Jäähall
- Hooaeg
- 2020/2021
- Grupp
- 4.grupp
- Ice / hall
- -
- Protokoll suletud
- -
Kohtumiste ajalugu
Andmed puuduvad.
Mängu statistika
Väravad
5
Söödud
3
Punktid
8
Kar
12
Mängu mängijad
15
Tekstiline ülekanne
- Värav ZaryaD-Baltic. Autor: Artjom Gorozanin.
- Värav HK Laupäevahoki. Autor: Andrus Aavaste. Söödud: Sergei Grjaznov.
- Väravasööt HK Laupäevahoki: Sergei Grjaznov.
- Värav HK Laupäevahoki. Autor: Kaarel Tamme. Söödud: Joonas Valge.
- Väravasööt HK Laupäevahoki: Joonas Valge.
- Värav HK Laupäevahoki. Autor: Kristjan Saaret.
- Karistus meeskonnal HK Laupäevahoki: Meelis Rattas, 2 min. Põhjus: HOOK.
- Karistus meeskonnal ZaryaD-Baltic: Alexander Romodin, 2 min. Põhjus: CROSS.
- Värav ZaryaD-Baltic. Autor: Andrei Malinovski.
- Värav HK Laupäevahoki. Autor: Sergei Grjaznov. Söödud: Priit Allikivi.
- Väravasööt HK Laupäevahoki: Priit Allikivi.
- Karistus meeskonnal HK Laupäevahoki: Rene Pärkson, 2 min. Põhjus: TOO-M.
- Karistus meeskonnal HK Laupäevahoki: Allari Leppik, 2 min. Põhjus: TRIP.
- Karistus meeskonnal ZaryaD-Baltic: Vladimir Iljin, 2 min. Põhjus: CROSS.
- Karistus meeskonnal ZaryaD-Baltic: Mark Stolõpin, 2 min. Põhjus: TRIP.
- Värav HK Laupäevahoki. Autor: Joonas Valge.
- Karistus meeskonnal HK Laupäevahoki: Allari Leppik, 2 min. Põhjus: SLASH.
- Karistus meeskonnal HK Laupäevahoki: Sergei Grjaznov, 2 min. Põhjus: TRIP.
- Karistus meeskonnal HK Laupäevahoki: Meelis Rattas, 2 min. Põhjus: HOOK.
Mängu mängijad
ZaryaD-Baltic
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Andrei Malinovski | D | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Artjom Gorozanin | D | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Aleksei Maljuštšenko | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Alexander Romodin | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Daniil Suursoo | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Dmitri Pušhkin | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Grigori Romanov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Henrik Sillaste | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Konstantin Smolin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Maksim Honga | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mark Stolõpin | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Nikita Kopossov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Ramin Gasõmov | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Sergei Ivanov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Vladimir Iljin | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Vladimir Titarenko | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Laupäevahoki
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Joonas Valge | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Sergei Grjaznov | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 87 | Andrus Aavaste | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Kaarel Tamme | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Kristjan Saaret | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Priit Allikivi | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Allari Leppik | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Andre Lippmaa | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Henri Saar | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Madis Matsberg | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Martin Rattas | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Meelis Rattas | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 71 | Rene Pärkson | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Rico Daniel Kivi | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Veiko Pesur | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Väravad
| Aeg | Meeskond | Mängija | Söödud |
|---|---|---|---|
| 08:17 | ZaryaD-Baltic | Andrei Malinovski | - |
| - | ZaryaD-Baltic | Artjom Gorozanin | - |
| 03:35 | HK Laupäevahoki | Andrus Aavaste | Sergei Grjaznov |
| 03:50 | HK Laupäevahoki | Kaarel Tamme | Joonas Valge |
| 05:00 | HK Laupäevahoki | Kristjan Saaret | - |
| 08:42 | HK Laupäevahoki | Sergei Grjaznov | Priit Allikivi |
| 19:55 | HK Laupäevahoki | Joonas Valge | - |
Karistused
| Aeg | Meeskond | Mängija | Minutid | Karistus |
|---|---|---|---|---|
| 06:48 | HK Laupäevahoki | Meelis Rattas | 2 | HOOK |
| 10:49 | HK Laupäevahoki | Rene Pärkson | 2 | TOO-M |
| 11:55 | HK Laupäevahoki | Allari Leppik | 2 | TRIP |
| 20:35 | HK Laupäevahoki | Allari Leppik | 2 | SLASH |
| 24:19 | HK Laupäevahoki | Sergei Grjaznov | 2 | TRIP |
| 25:16 | HK Laupäevahoki | Meelis Rattas | 2 | HOOK |
| 06:48 | ZaryaD-Baltic | Alexander Romodin | 2 | CROSS |
| 11:55 | ZaryaD-Baltic | Vladimir Iljin | 2 | CROSS |
| 13:10 | ZaryaD-Baltic | Mark Stolõpin | 2 | TRIP |
