HK Kakumäe Kullid vs Unibet Sports Bar Tallinn
0
:
4
- Kuupäev
- 12.04.2023 21:30
- Areen
- Habersti Jäähall
- Hooaeg
- 2022/2023
- Grupp
- 3.grupp
- Ice / hall
- -
- Protokoll suletud
- -
Kohtumiste ajalugu
Andmed puuduvad.
Mängu statistika
Väravad
4
Söödud
5
Punktid
9
Kar
14
Mängu mängijad
15
Tekstiline ülekanne
- Värav Unibet Sports Bar Tallinn. Autor: Silver Lahi. Söödud: Rainer Lahi.
- Väravasööt Unibet Sports Bar Tallinn: Rainer Lahi.
- Karistus meeskonnal HK Kakumäe Kullid: Marek Karu, 2 min. Põhjus: TRIP.
- Värav Unibet Sports Bar Tallinn. Autor: Aleksei Kastõrjonok. Söödud: Jaanis Tammela.
- Väravasööt Unibet Sports Bar Tallinn: Jaanis Tammela.
- Värav Unibet Sports Bar Tallinn. Autor: Marek KIrpu. Söödud: Rainer Lahi.
- Väravasööt Unibet Sports Bar Tallinn: Rainer Lahi.
- Karistus meeskonnal Unibet Sports Bar Tallinn: David Schryer, 2 min. Põhjus: HOOK.
- Värav Unibet Sports Bar Tallinn. Autor: Marek KIrpu. Söödud: Rainer Lahi, Jaanis Tammela.
- Väravasööt Unibet Sports Bar Tallinn: Rainer Lahi.
- Väravasööt Unibet Sports Bar Tallinn: Jaanis Tammela.
- Karistus meeskonnal Unibet Sports Bar Tallinn: Raimond Vaigla, 2 min. Põhjus: CR-CH.
- Karistus meeskonnal Unibet Sports Bar Tallinn: Kiril Zukov, 2 min. Põhjus: TRIP.
- Karistus meeskonnal HK Kakumäe Kullid: Vladislav Malikov, 2 min. Põhjus: ROUGH.
- Karistus meeskonnal Unibet Sports Bar Tallinn: Dmitri Žomov, 4 min. Põhjus: CR-CH.
- Karistus meeskonnal Unibet Sports Bar Tallinn: Raimond Vaigla, 2 min. Põhjus: INTERF.
- Karistus meeskonnal HK Kakumäe Kullid: Marek Karu, 2 min. Põhjus: TRIP.
- Karistus meeskonnal Unibet Sports Bar Tallinn: Jaan Kask, 2 min. Põhjus: TRIP.
- Karistus meeskonnal HK Kakumäe Kullid: Jeremy Sirakov, 2 min. Põhjus: TRIP.
Mängu mängijad
HK Kakumäe Kullid
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Ajay Anand | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Aleksandr Beljakov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Aleksandr Nestertsuk | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Anatoli Krutetski | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Andrei Viktorov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Can Öztürk | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Daniil Petrov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jeremy Sirakov | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 75 | Kaarel Kose | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kardo Kutan | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Marek Karu | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | Marko Jõgi | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rait Sims | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Silver Mäll | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Vladislav Malikov | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Unibet Sports Bar Tallinn
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rainer Lahi | F | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 96 | Jaanis Tammela | D | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | Marek KIrpu | D | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksei Kastõrjonok | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Silver Lahi | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Aivar Hänilane | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandr Sarap | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | David Schryer | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Dmitri Žomov | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Eero Merisaar | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Jaan Kask | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 89 | Kiril Zukov | GK | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Kristjan Sert | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Raimond Vaigla | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Rait Sims | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Väravad
| Aeg | Meeskond | Mängija | Söödud |
|---|---|---|---|
| 05:05 | Unibet Sports Bar Tallinn | Silver Lahi | Rainer Lahi |
| 10:11 | Unibet Sports Bar Tallinn | Aleksei Kastõrjonok | Jaanis Tammela |
| 13:13 | Unibet Sports Bar Tallinn | Marek KIrpu | Rainer Lahi |
| 20:44 | Unibet Sports Bar Tallinn | Marek KIrpu | Rainer Lahi, Jaanis Tammela |
Karistused
| Aeg | Meeskond | Mängija | Minutid | Karistus |
|---|---|---|---|---|
| 08:05 | HK Kakumäe Kullid | Marek Karu | 2 | TRIP |
| 26:02 | HK Kakumäe Kullid | Vladislav Malikov | 2 | ROUGH |
| 28:44 | HK Kakumäe Kullid | Marek Karu | 2 | TRIP |
| 29:09 | HK Kakumäe Kullid | Jeremy Sirakov | 2 | TRIP |
| 15:49 | Unibet Sports Bar Tallinn | David Schryer | 2 | HOOK |
| 23:49 | Unibet Sports Bar Tallinn | Raimond Vaigla | 2 | CR-CH |
| 23:49 | Unibet Sports Bar Tallinn | Kiril Zukov | 2 | TRIP |
| 26:02 | Unibet Sports Bar Tallinn | Dmitri Žomov | 4 | CR-CH |
| 26:02 | Unibet Sports Bar Tallinn | Raimond Vaigla | 2 | INTERF |
| 28:44 | Unibet Sports Bar Tallinn | Jaan Kask | 2 | TRIP |
