HK Purikad vs Kurase Hulged
4
:
0
- Kuupäev
- 10.12.2013 18:30
- Areen
- Habersti Jäähall
- Hooaeg
- 2013/2014
- Grupp
- 1.grupp
- Ice / hall
- -
- Protokoll suletud
- -
Kohtumiste ajalugu
Andmed puuduvad.
Mängu statistika
Väravad
0
Söödud
0
Punktid
0
Kar
12
Mängu mängijad
9
Tekstiline ülekanne
- Karistus meeskonnal Kurase Hulged: Neeme Kase, 2 min. Põhjus: Kukutamine.
- Karistus meeskonnal HK Purikad: Dzintars Klavan, 2 min. Põhjus: Kepiga lu00c3u00b6u00c3u00b6mine.
- Karistus meeskonnal HK Purikad: Joel Adul, 2 min. Põhjus: Ku00c3u00a4tega lu00c3u00bckkamine.
- Karistus meeskonnal Kurase Hulged: Aleksandr Talja, 2 min. Põhjus: Kinnihoidmine.
- Karistus meeskonnal HK Purikad: Joel Adul, 10 min. Põhjus: Distsiplin. ku00c3u00a4itumine.
- Värav HK Purikad. Autor: Jani Kedonpää. Söödud: Matti Iisalo.
- Väravasööt HK Purikad: Matti Iisalo.
- Karistus meeskonnal Kurase Hulged: Aleksandr Talja, 2 min. Põhjus: Vale ru00c3u00bcnnak.
- Karistus meeskonnal HK Purikad: Sten Adul, 2 min. Põhjus: Karistusvise.
- Värav HK Purikad. Autor: Peter Salmi. Söödud: Jani Kedonpää.
- Väravasööt HK Purikad: Jani Kedonpää.
- Karistus meeskonnal HK Purikad: Kairiin Jõemets, 2 min. Põhjus: Kukutamine.
- Karistus meeskonnal HK Purikad: Joel Adul, 10 min. Põhjus: Distsip. ku00c3u00a4itumine.
- Värav HK Purikad. Autor: Jani Kedonpää. Söödud: Peter Salmi.
- Väravasööt HK Purikad: Peter Salmi.
- Karistus meeskonnal Kurase Hulged: Mart Ojapõld, 2 min. Põhjus: Kinnihoidmine.
- Värav HK Purikad. Autor: Peter Salmi. Söödud: Jani Kedonpää.
- Väravasööt HK Purikad: Jani Kedonpää.
- Karistus meeskonnal Kurase Hulged: Olavi Heinlo, 2 min. Põhjus: Mu00c3u00a4ngu viivitamine.
- Karistus meeskonnal Kurase Hulged: Mart Ojapõld, 2 min. Põhjus: Kepiga lu00c3u00b6u00c3u00b6mine.
Mängu mängijad
HK Purikad
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Jani Kedonpää | F | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | Peter Salmi | F | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Matti Iisalo | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Aare Hommik | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Cristian Adami | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Diana Kaareste | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dzintars Klavan | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Janari Gerhard Aigro | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Joel Adul | D | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 71 | Kairiin Jõemets | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Katrin Talvik | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kaupo Kaljuvee | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rinald Tubarik | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Roland Lepp | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sten Adul | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Toorion Ojaperv | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurase Hulged
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Aleksandr Talja | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 56 | Erik Veveris | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Erki Pajundi | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Mart Ojapõld | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Neeme Kase | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Olavi Heinlo | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 75 | Sven Maibaum | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vahur Põder | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vjatseslav Ten | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Väravad
| Aeg | Meeskond | Mängija | Söödud |
|---|---|---|---|
| 16:37 | HK Purikad | Jani Kedonpää | Matti Iisalo |
| 23:00 | HK Purikad | Peter Salmi | Jani Kedonpää |
| 25:07 | HK Purikad | Jani Kedonpää | Peter Salmi |
| 25:36 | HK Purikad | Peter Salmi | Jani Kedonpää |
Karistused
| Aeg | Meeskond | Mängija | Minutid | Karistus |
|---|---|---|---|---|
| 05:51 | Kurase Hulged | Neeme Kase | 2 | Kukutamine |
| 09:49 | Kurase Hulged | Aleksandr Talja | 2 | Kinnihoidmine |
| 19:01 | Kurase Hulged | Aleksandr Talja | 2 | Vale ru00c3u00bcnnak |
| 25:17 | Kurase Hulged | Mart Ojapõld | 2 | Kinnihoidmine |
| 26:30 | Kurase Hulged | Olavi Heinlo | 2 | Mu00c3u00a4ngu viivitamine |
| 28:00 | Kurase Hulged | Mart Ojapõld | 2 | Kepiga lu00c3u00b6u00c3u00b6mine |
| 07:04 | HK Purikad | Dzintars Klavan | 2 | Kepiga lu00c3u00b6u00c3u00b6mine |
| 08:45 | HK Purikad | Joel Adul | 2 | Ku00c3u00a4tega lu00c3u00bckkamine |
| 10:45 | HK Purikad | Joel Adul | 10 | Distsiplin. ku00c3u00a4itumine |
| 24:45 | HK Purikad | Joel Adul | 10 | Distsip. ku00c3u00a4itumine |
| 22:24 | HK Purikad | Sten Adul | 2 | Karistusvise |
| 23:45 | HK Purikad | Kairiin Jõemets | 2 | Kukutamine |
