HK Vipers vs Unibet Sports Bar Tallinn
3
:
1
- Kuupäev
- 06.01.2025 21:10
- Areen
- Tondiraa Jäähall
- Hooaeg
- 2024/2025
- Grupp
- 2.grupp
- Ice / hall
- -
- Protokoll suletud
- -
Kohtumiste ajalugu
Mängu statistika
Väravad
1
Söödud
2
Punktid
3
Kar
0
Mängu mängijad
15
Tekstiline ülekanne
- Värav Unibet Sports Bar Tallinn. Autor: Arnold Järvala. Söödud: Silver Lahi, Jaan Kask.
- Väravasööt Unibet Sports Bar Tallinn: Silver Lahi.
- Väravasööt Unibet Sports Bar Tallinn: Jaan Kask.
- Karistus meeskonnal HK Vipers: Oleg Stepanov, 2 min. Põhjus: TRIP.
- Värav HK Vipers. Autor: Mihhail Lovkov. Söödud: Igor Semjonov.
- Väravasööt HK Vipers: Igor Semjonov.
- Värav HK Vipers. Autor: Roman Tserkezov. Söödud: Vadim Volin, Oleg Stepanov.
- Väravasööt HK Vipers: Vadim Volin.
- Väravasööt HK Vipers: Oleg Stepanov.
- Värav HK Vipers. Autor: Mihhail Lovkov. Söödud: Igor Semjonov.
- Väravasööt HK Vipers: Igor Semjonov.
- Karistus meeskonnal HK Vipers: Artur Popov, 2 min. Põhjus: TRIP.
Mängu mängijad
HK Vipers
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Igor Semjonov | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 73 | Mihhail Lovkov | D | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | Oleg Stepanov | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Roman Tserkezov | D | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Vadim Volin | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Aleksandr Glebov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Aleksandr Kutsherov | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Artur Popov | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Boris Popovits | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Igor Habarov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Roman Medjanõi | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sergei Nevskii | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sergei Teterjukov | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vadim Fjodorov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Vladislav Pashurin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unibet Sports Bar Tallinn
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Arnold Järvala | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | Jaan Kask | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Silver Lahi | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Aapo Varjola | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandr Sarap | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Dmitri Žomov | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Eero Merisaar | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jaanis Tammela | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jan Öztürk | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kiril Zukov | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mark Abel | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paul Sorokin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Raimond Vaigla | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rainer Lahi | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Umut Taherzadeh | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Väravad
| Aeg | Meeskond | Mängija | Söödud |
|---|---|---|---|
| 11:42 | HK Vipers | Mihhail Lovkov | Igor Semjonov |
| 12:10 | HK Vipers | Roman Tserkezov | Vadim Volin, Oleg Stepanov |
| 14:59 | HK Vipers | Mihhail Lovkov | Igor Semjonov |
| 03:42 | Unibet Sports Bar Tallinn | Arnold Järvala | Silver Lahi, Jaan Kask |
Karistused
| Aeg | Meeskond | Mängija | Minutid | Karistus |
|---|---|---|---|---|
| 06:58 | HK Vipers | Oleg Stepanov | 2 | TRIP |
| 20:34 | HK Vipers | Artur Popov | 2 | TRIP |
