#8
Mängija profiil
Märt Raaga
Statistika
| Hooaeg | Meeskonnad | GP | G | A | PTS | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Hambutud Kiskjad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Hambutud Kiskjad | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | Hambutud Kiskjad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Hambutud Kiskjad | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Hambutud Kiskjad | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Punktid mängu ja hooaja kaupa
2023/2024
| Kuupäev | Vastane | Mäng | Punktid |
|---|---|---|---|
| 08.01.2024 | G4S Hokiklubi | G4S Hokiklubi vs Hambutud Kiskjad | 1 |
