HHL Eesti #33
Mängija profiil

Oliver Liidemann

Praegune meeskond KJHK

#33 forward

Statistika

Hooaeg Meeskonnad GP G A PTS Kar
2026/2027 KJHK 2 1 1 1 2 0
2025/2026 KJHK 7 1 1 2 2
2024/2025 KJHK 15 4 6 10 4
2023/2024 KJHK 8 1 2 3 0
2022/2023 KJHK 10 3 0 3 2
2021/2022 KJHK 13 5 6 11 2
2019/2020 KJHK 9 3 1 4 2
2018/2019 KJHK 19 8 6 14 2
2017/2018 KJHK 17 1 2 3 2
2016/2017 KJHK 2 16 11 6 17 6
2014/2015 HC Dragons OPTIBET 1 4 0 1 1 4

Punktid mängu ja hooaja kaupa

2026/2027

Kuupäev Vastane Mäng Punktid
09.11.2026 HK Kakumäe Kullid HK Kakumäe Kullid vs KJHK 2 2

Mängija sündmused

Kuupäev Aeg Mäng Tulemus
09.11.2026 22:30 HK Kakumäe Kullid vs KJHK 2 2 - 5
12.05.2026 20:45 KJHK vs ZaryaD/Astlanda Ehitus 4 - 6
05.05.2026 20:45 KJHK vs HC Dragons 2 - 5
07.04.2026 20:45 KJHK vs HC Tigers 1 - 1
01.04.2026 22:00 HC Tigers vs KJHK 3 - 5
10.03.2026 20:45 KJHK vs HC Dragons 4 - 1
23.02.2026 22:00 HC Tigers vs KJHK 2 - 1
19.01.2026 21:45 HC Dragons vs KJHK 2 - 1
07.04.2025 21:00 HK Vipers vs KJHK 0 - 6
01.04.2025 20:50 KJHK vs Unibet Sports Bar Tallinn 8 - 3
25.03.2025 20:50 KJHK vs HC Dragons 1 - 10
19.03.2025 21:40 HC Dragons vs KJHK 6 - 0
12.03.2025 21:30 Unibet Sports Bar Tallinn vs KJHK 4 - 3
04.03.2025 21:30 KJHK vs Unibet Sports Bar Tallinn 8 - 2
25.02.2025 21:30 KJHK vs HK Vipers 4 - 1
14.02.2025 21:30 HK Vipers vs KJHK 2 - 4
07.01.2025 21:30 KJHK vs HC Dragons 2 - 2
18.12.2024 21:30 Unibet Sports Bar Tallinn vs KJHK 1 - 10
10.12.2024 20:50 KJHK vs HK Vipers 1 - 2
04.12.2024 21:40 HC Dragons vs KJHK 0 - 4
11.11.2024 21:10 HK Vipers vs KJHK 1 - 12
29.10.2024 20:50 KJHK vs HC Dragons 4 - 2
22.10.2024 20:50 KJHK vs Unibet Sports Bar Tallinn 4 - 0
30.01.2024 20:40 KJHK vs Nord Vepr 1 - 4
22.01.2024 20:30 HC Dragons vs KJHK 4 - 2
19.12.2023 20:40 Nord Vepr vs KJHK 5 - 3
04.12.2023 22:00 HC Tigers vs KJHK 3 - 0
28.11.2023 20:40 KJHK vs HC Dragons 2 - 4
07.11.2023 20:40 HK Kehra Snaipers vs KJHK 0 - 7
31.10.2023 20:40 KJHK vs HK Volume Design 6 - 1
17.10.2023 20:40 KJHK vs Vipers 2 8 - 0
28.03.2023 21:25 KJHK vs HK Vipers 3 - 2
27.03.2023 22:00 HC Dragons vs KJHK 2 - 3
23.03.2023 22:40 Nord Vepr vs KJHK 2 - 5
21.02.2023 21:25 KJHK vs HC Tigers 3 - 1
24.01.2023 20:40 KJHK vs HK Volume Design 2 - 0
23.01.2023 21:10 HK Vipers vs KJHK 3 - 2
05.12.2022 21:00 Saku ON ICE vs KJHK 2 - 8
29.11.2022 20:40 KJHK vs Nord Vepr 1 - 4
31.10.2022 22:00 HC Tigers vs KJHK 2 - 0
25.10.2022 20:40 KJHK vs HC Dragons 3 - 1
31.03.2022 21:30 HC Vepr vs KJHK 3 - 3
29.03.2022 20:25 KJHK vs HC Vepr 3 - 0
22.03.2022 20:35 KJHK vs HK Saku 4 - 1
15.03.2022 20:35 KJHK vs HC Tigers 1 - 4
25.02.2022 21:30 HC Tigers vs KJHK 2 - 0
17.01.2022 21:00 HK Saku vs KJHK 6 - 2
21.12.2021 21:25 HC Vepr vs KJHK 0 - 1
07.12.2021 20:30 KJHK vs HC Sparta 3 - 2
29.09.2021 21:30 HC Panter HC Tanker vs KJHK 1 - 8
28.02.2021 16:00 HK Saku vs KJHK 3 - 3
25.02.2021 20:50 KJHK vs HC Vepr 8 - 1
20.10.2020 21:45 HC T-Rex Volume Design vs KJHK 4 - 3
13.10.2020 21:30 KJHK vs HK Kehra Snaipers 3 - 0
18.02.2020 20:30 KJHK vs HK Vipers 1 - 5
05.02.2020 21:00 Saku ON ICE I vs KJHK 5 - 2
31.01.2020 21:30 HK Vipers vs KJHK 3 - 2
20.01.2020 22:00 HC Tigers vs KJHK 9 - 0
14.01.2020 20:30 KJHK vs HC Sparta 2 - 4
02.12.2019 21:00 Saku ON ICE II vs KJHK 0 - 3
26.11.2019 21:45 HC T-Rex Volume Design vs KJHK 2 - 7
19.11.2019 20:30 KJHK vs HC Dragons OPTIBET 1 2 - 4
29.10.2019 21:00 KJHK vs ZaryaD/Astlanda Ehitus 7 - 0
16.04.2019 20:30 KJHK vs HC T-Rex Volume Design 0 - 3
02.04.2019 20:30 KJHK vs Telia SK 0 - 5
25.03.2019 21:30 Kurase Hulged vs KJHK 0 - 3
19.03.2019 20:30 KJHK vs HC Vepr 1 - 3
05.03.2019 21:40 HC T-Rex Volume Design vs KJHK 4 - 4
27.02.2019 20:30 Telia SK vs KJHK 1 - 1
19.02.2019 20:30 KJHK vs Kurase Hulged 2 - 3
29.01.2019 20:30 KJHK vs HC Vepr 5 - 3
23.01.2019 22:30 Kurase Hulged vs KJHK 1 - 3
09.01.2019 20:30 Telia SK vs KJHK 1 - 1
18.12.2018 20:30 KJHK vs HC T-Rex Volume Design 1 - 4
11.12.2018 20:30 KJHK vs HC Vepr 9 - 2
04.12.2018 20:30 KJHK vs HC Dragons 2 6 - 0
28.11.2018 22:00 ZaryaD/Astlanda Ehitus vs KJHK 2 - 4
14.11.2018 22:30 Kurase Hulged vs KJHK 0 - 2
06.11.2018 20:30 KJHK vs HK Kehra Snaipers 2 - 1
31.10.2018 20:30 Telia SK vs KJHK 2 - 3
23.10.2018 21:40 HC T-Rex Volume Design vs KJHK 8 - 1
16.10.2018 20:30 KJHK vs HK Kakumäe Kullid 9 - 0
17.04.2018 20:20 KJHK vs HC Vepr 0 - 3
10.04.2018 20:20 KJHK vs HC Sparta 3 - 4
08.04.2018 22:20 HC Vepr vs KJHK 1 - 1
27.03.2018 21:00 HC Sparta vs KJHK 5 - 5
19.03.2018 21:20 HK Vipers vs KJHK 7 - 3
14.03.2018 21:40 HC Mark Winner vs KJHK 4 - 3
06.03.2018 20:20 KJHK vs HC T-Rex Volume Design 0 - 4
06.02.2018 20:20 KJHK vs HK Vipers 1 - 4
30.01.2018 20:20 KJHK vs HC Mark Winner 3 - 4
18.01.2018 20:30 HC T-Rex Volume Design vs KJHK 4 - 5
09.01.2018 20:20 KJHK vs HC T-Rex Volume Design 5 - 0
13.12.2017 22:10 HK Vipers vs KJHK 3 - 0
21.11.2017 21:00 KJHK vs Telia SK 5 - 1
15.11.2017 22:00 Kurase Hulged vs KJHK 2 - 8
07.11.2017 20:20 KJHK vs HK Kehra Snaipers 5 - 4
24.10.2017 20:20 KJHK vs HC Vepr 10 - 2
18.10.2017 21:40 HC Mark Winner vs KJHK 3 - 5
26.04.2017 20:30 Telia SK vs KJHK 2 6 - 0
04.04.2017 20:40 KJHK 2 vs Uudeküla Pats 3 - 4
28.03.2017 20:40 KJHK 2 vs Kurase Hulged 2 - 3
21.03.2017 20:50 HK Volume Design vs KJHK 2 7 - 0
28.02.2017 22:00 HK Kehra Snaipers vs KJHK 2 3 - 1
21.02.2017 20:40 KJHK 2 vs Saku ON ICE II 1 - 4
14.02.2017 20:40 KJHK 2 vs HC T-Rex Volume Design 3 - 7
24.01.2017 20:40 KJHK 2 vs HK Volume Design 2 - 2
18.01.2017 22:00 Kurase Hulged vs KJHK 2 2 - 1
10.01.2017 20:40 KJHK 2 vs Telia SK 3 - 6
03.01.2017 20:40 KJHK 2 vs Saku ON ICE II 1 - 4
13.12.2016 22:00 HK Kehra Snaipers vs KJHK 2 0 - 0
22.11.2016 21:20 KJHK 2 vs HK Kehra Snaipers 1 - 2
16.11.2016 22:00 Kurase Hulged vs KJHK 2 5 - 1
06.11.2016 18:30 Telia SK vs KJHK 2 3 - 3
01.11.2016 20:40 KJHK 2 vs HK Volume Design 2 - 2
23.01.2015 21:00 Saku ON ICE II vs HC Dragons OPTIBET 1 0 - 7
24.11.2014 20:00 HC Dragons OPTIBET 1 vs HC T-Rex Volume Design 5 - 3
17.11.2014 20:30 HK Kehra Snaipers vs HC Dragons OPTIBET 1 1 - 2
27.10.2014 20:00 HC Dragons OPTIBET 1 vs HK Volume Design 4 - 3