#48
Mängija profiil
Raul Ebber
Statistika
| Hooaeg | Meeskonnad | GP | G | A | PTS | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | HK Kakumäe Kullid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | HK Kakumäe Kullid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | HK Kakumäe Kullid | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022/2023 | HK Kakumäe Kullid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | HK Kakumäe Kullid | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2018/2019 | HK Kakumäe Kullid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktid mängu ja hooaja kaupa
2019/2020
| Kuupäev | Vastane | Mäng | Punktid |
|---|---|---|---|
| 11.02.2020 | ZaryaD-Baltic | ZaryaD-Baltic vs HK Kakumäe Kullid | 1 |
| 28.10.2019 | HC Dragons Optibet II | HK Kakumäe Kullid vs HC Dragons Optibet II | 1 |
