Kaitsejõudude HK vs HC Mark Winner
3
:
4
- Kuupäev
- 30.01.2018 20:20
- Areen
- Tondiraa Jäähall
- Hooaeg
- 2017/2018
- Grupp
- 2.grupp
- Ice / hall
- -
- Protokoll suletud
- -
Kohtumiste ajalugu
Andmed puuduvad.
Mängu statistika
Väravad
4
Söödud
3
Punktid
7
Kar
35
Mängu mängijad
15
Tekstiline ülekanne
- Värav Kaitsejõudude HK. Autor: Maksim Gnatovski.
- Värav HC Mark Winner. Autor: Andrei Stolyarov.
- Karistus meeskonnal Kaitsejõudude HK: Erki Miilberg, 2 min. Põhjus: HOLD.
- Värav HC Mark Winner. Autor: Sergei Gaponov. Söödud: Sergei Astashev, Andrei Stolyarov.
- Väravasööt HC Mark Winner: Sergei Astashev.
- Väravasööt HC Mark Winner: Andrei Stolyarov.
- Värav Kaitsejõudude HK. Autor: Maksim Gnatovski. Söödud: Vladislav Demakov.
- Väravasööt Kaitsejõudude HK: Vladislav Demakov.
- Karistus meeskonnal HC Mark Winner: Aleksandr Kuhn, 2 min. Põhjus: HOLD.
- Värav Kaitsejõudude HK. Autor: Maksim Gnatovski. Söödud: Aleksandr Zaitsev, Vladislav Demakov.
- Väravasööt Kaitsejõudude HK: Aleksandr Zaitsev.
- Väravasööt Kaitsejõudude HK: Vladislav Demakov.
- Värav HC Mark Winner. Autor: Sergei Astashev. Söödud: Aleksandr Kuhn.
- Väravasööt HC Mark Winner: Aleksandr Kuhn.
- Värav HC Mark Winner. Autor: Konstantin Potapov.
- Karistus meeskonnal HC Mark Winner: Sergei Gaponov, 2 min. Põhjus: ROUGH.
- Karistus meeskonnal HC Mark Winner: Andrei Stolyarov, 2 min. Põhjus: ROUGH.
- Karistus meeskonnal Kaitsejõudude HK: Jüri Rooba, 25 min. Põhjus: KICK.
- Karistus meeskonnal Kaitsejõudude HK: Aleksandr Zaitsev, 2 min. Põhjus: ROUGH.
- Karistus meeskonnal Kaitsejõudude HK: Maksim Gnatovski, 2 min. Põhjus: ROU(GH.
- Karistus meeskonnal HC Mark Winner: Sergei Astashev, 25 min. Põhjus: ROUGH.
- Karistus meeskonnal Kaitsejõudude HK: Aleksandr Zaitsev, 2 min. Põhjus: ROUGH.
- Karistus meeskonnal Kaitsejõudude HK: Maksim Gnatovski, 2 min. Põhjus: ROUGH.
- Karistus meeskonnal HC Mark Winner: Sergei Gaponov, 2 min. Põhjus: ROUGH.
- Karistus meeskonnal HC Mark Winner: Andrei Stolyarov, 2 min. Põhjus: ROUGH.
Mängu mängijad
Kaitsejõudude HK
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Maksim Gnatovski | F | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 95 | Vladislav Demakov | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | Aleksandr Zaitsev | F | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 38 | Andrei Bodrov | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Andrid Sprivul | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Andrus Mikelsaar | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Erki Miilberg | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Jüri Rooba | F | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 9 | Kaido Kivistik | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Meelis Pilt | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Oliver Liidemann | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Peeter Dodjak | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sergei Guselnikov | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tarmo Russ | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Toorion Ojaperv | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Vadim Kriis | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Vahur Murulaid | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vladimir Kuznetsov | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Mark Winner
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Andrei Stolyarov | D | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | Sergei Astashev | F | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 5 | Aleksandr Kuhn | D | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Konstantin Potapov | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Sergei Gaponov | F | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Aleksei Detotśenko | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Andrei Madison | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andrei Rubjuk | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dmitri Fillipov | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Georg Smolin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Heiki Reino | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kaspar Peek | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Pjotr Belei | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Sergei Sudarev | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vitali Golub | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Väravad
| Aeg | Meeskond | Mängija | Söödud |
|---|---|---|---|
| 03:52 | HC Mark Winner | Andrei Stolyarov | - |
| 06:27 | HC Mark Winner | Sergei Gaponov | Sergei Astashev, Andrei Stolyarov |
| 26:30 | HC Mark Winner | Sergei Astashev | Aleksandr Kuhn |
| 27:07 | HC Mark Winner | Konstantin Potapov | - |
| 03:04 | Kaitsejõudude HK | Maksim Gnatovski | - |
| 09:48 | Kaitsejõudude HK | Maksim Gnatovski | Vladislav Demakov |
| 13:52 | Kaitsejõudude HK | Maksim Gnatovski | Aleksandr Zaitsev, Vladislav Demakov |
Karistused
| Aeg | Meeskond | Mängija | Minutid | Karistus |
|---|---|---|---|---|
| 05:10 | Kaitsejõudude HK | Erki Miilberg | 2 | HOLD |
| 29:59 | Kaitsejõudude HK | Jüri Rooba | 25 | KICK |
| 29:59 | Kaitsejõudude HK | Aleksandr Zaitsev | 2 | ROUGH |
| 30:00 | Kaitsejõudude HK | Aleksandr Zaitsev | 2 | ROUGH |
| 29:59 | Kaitsejõudude HK | Maksim Gnatovski | 2 | ROU(GH |
| 30:00 | Kaitsejõudude HK | Maksim Gnatovski | 2 | ROUGH |
| 10:48 | HC Mark Winner | Aleksandr Kuhn | 2 | HOLD |
| 29:59 | HC Mark Winner | Sergei Astashev | 25 | ROUGH |
| 29:58 | HC Mark Winner | Sergei Gaponov | 2 | ROUGH |
| 29:58 | HC Mark Winner | Andrei Stolyarov | 2 | ROUGH |
| 30:00 | HC Mark Winner | Sergei Gaponov | 2 | ROUGH |
| 30:00 | HC Mark Winner | Andrei Stolyarov | 2 | ROUGH |
