Расписание игр
10/12
Пн
0 games
10/13
Вт
0 games
10/14
Ср
0 games
10/15
Чт
0 games
10/16
Пт
0 games
10/17
Сб
0 games
10/18
Вс
0 games
В выбранном периоде нет игр с подтверждённой датой.
Игры без даты
Пары сформированы. Даты и места игр появятся по мере подготовки расписания.
1.grupp
Круг 1
| Тур | Хозяева | Гости | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaitsejõudude HK | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Уточняется |
| 1 | SNSK | HK Tiigrid | Уточняется |
| 2 | HK Tiigrid | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Уточняется |
| 2 | Kaitsejõudude HK | SNSK | Уточняется |
| 3 | Kaitsejõudude HK | HK Tiigrid | Уточняется |
| 3 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | SNSK | Уточняется |
Круг 2
| Тур | Хозяева | Гости | Дата |
|---|---|---|---|
| 4 | HK Tiigrid | SNSK | Уточняется |
| 4 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Kaitsejõudude HK | Уточняется |
| 5 | SNSK | Kaitsejõudude HK | Уточняется |
| 5 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | HK Tiigrid | Уточняется |
| 6 | HK Tiigrid | Kaitsejõudude HK | Уточняется |
| 6 | SNSK | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Уточняется |
Круг 3
| Тур | Хозяева | Гости | Дата |
|---|---|---|---|
| 7 | Kaitsejõudude HK | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Уточняется |
| 7 | SNSK | HK Tiigrid | Уточняется |
| 8 | HK Tiigrid | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Уточняется |
| 8 | Kaitsejõudude HK | SNSK | Уточняется |
| 9 | Kaitsejõudude HK | HK Tiigrid | Уточняется |
| 9 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | SNSK | Уточняется |
Круг 4
| Тур | Хозяева | Гости | Дата |
|---|---|---|---|
| 10 | HK Tiigrid | SNSK | Уточняется |
| 10 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Kaitsejõudude HK | Уточняется |
| 11 | SNSK | Kaitsejõudude HK | Уточняется |
| 11 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | HK Tiigrid | Уточняется |
| 12 | HK Tiigrid | Kaitsejõudude HK | Уточняется |
| 12 | SNSK | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Уточняется |
Круг 5
| Тур | Хозяева | Гости | Дата |
|---|---|---|---|
| 13 | Kaitsejõudude HK | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Уточняется |
| 13 | SNSK | HK Tiigrid | Уточняется |
| 14 | HK Tiigrid | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Уточняется |
| 14 | Kaitsejõudude HK | SNSK | Уточняется |
| 15 | Kaitsejõudude HK | HK Tiigrid | Уточняется |
| 15 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | SNSK | Уточняется |
2.grupp
Круг 1
| Тур | Хозяева | Гости | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Darth Vepr | HC Dragons | Уточняется |
| 1 | HC Mark Winner | HC Sparta | Уточняется |
| 1 | HK Vipers | Unibet Sports Bar Tallinn | Уточняется |
| 2 | HC Dragons | Unibet Sports Bar Tallinn | Уточняется |
| 2 | HC Mark Winner | Darth Vepr | Уточняется |
| 2 | HK Vipers | HC Sparta | Уточняется |
| 3 | HC Mark Winner | HC Dragons | Уточняется |
| 3 | HK Vipers | Darth Vepr | Уточняется |
| 3 | Unibet Sports Bar Tallinn | HC Sparta | Уточняется |
| 4 | HC Dragons | HC Sparta | Уточняется |
| 4 | HK Vipers | HC Mark Winner | Уточняется |
| 4 | Unibet Sports Bar Tallinn | Darth Vepr | Уточняется |
| 5 | HC Sparta | Darth Vepr | Уточняется |
| 5 | HK Vipers | HC Dragons | Уточняется |
| 5 | Unibet Sports Bar Tallinn | HC Mark Winner | Уточняется |
Круг 2
| Тур | Хозяева | Гости | Дата |
|---|---|---|---|
| 6 | HC Dragons | Darth Vepr | Уточняется |
| 6 | HC Sparta | HC Mark Winner | Уточняется |
| 6 | Unibet Sports Bar Tallinn | HK Vipers | Уточняется |
| 7 | Darth Vepr | HC Mark Winner | Уточняется |
| 7 | HC Sparta | HK Vipers | Уточняется |
| 7 | Unibet Sports Bar Tallinn | HC Dragons | Уточняется |
| 8 | Darth Vepr | HK Vipers | Уточняется |
| 8 | HC Dragons | HC Mark Winner | Уточняется |
| 8 | HC Sparta | Unibet Sports Bar Tallinn | Уточняется |
| 9 | Darth Vepr | Unibet Sports Bar Tallinn | Уточняется |
| 9 | HC Mark Winner | HK Vipers | Уточняется |
| 9 | HC Sparta | HC Dragons | Уточняется |
| 10 | Darth Vepr | HC Sparta | Уточняется |
| 10 | HC Dragons | HK Vipers | Уточняется |
| 10 | HC Mark Winner | Unibet Sports Bar Tallinn | Уточняется |
Круг 3
| Тур | Хозяева | Гости | Дата |
|---|---|---|---|
| 11 | Darth Vepr | HC Dragons | Уточняется |
| 11 | HC Mark Winner | HC Sparta | Уточняется |
| 11 | HK Vipers | Unibet Sports Bar Tallinn | Уточняется |
| 12 | HC Dragons | Unibet Sports Bar Tallinn | Уточняется |
| 12 | HC Mark Winner | Darth Vepr | Уточняется |
| 12 | HK Vipers | HC Sparta | Уточняется |
| 13 | HC Mark Winner | HC Dragons | Уточняется |
| 13 | HK Vipers | Darth Vepr | Уточняется |
| 13 | Unibet Sports Bar Tallinn | HC Sparta | Уточняется |
| 14 | HC Dragons | HC Sparta | Уточняется |
| 14 | HK Vipers | HC Mark Winner | Уточняется |
| 14 | Unibet Sports Bar Tallinn | Darth Vepr | Уточняется |
| 15 | HC Sparta | Darth Vepr | Уточняется |
| 15 | HK Vipers | HC Dragons | Уточняется |
| 15 | Unibet Sports Bar Tallinn | HC Mark Winner | Уточняется |
3.grupp
Круг 1
| Тур | Хозяева | Гости | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | HK Kakumäe Kullid | Vipers 2 | Уточняется |
| 1 | KJHK 2 | HK Laupäevahoki | Уточняется |
| 1 | Monstera | HK Kehra Snaipers | Уточняется |
| 2 | HK Kakumäe Kullid | HK Laupäevahoki | Уточняется |
| 2 | Mari Selts | HK Kehra Snaipers | Уточняется |
| 2 | Monstera | Vipers 2 | Уточняется |
| 3 | HK Kehra Snaipers | Vipers 2 | Уточняется |
| 3 | KJHK 2 | Mari Selts | Уточняется |
| 3 | Monstera | HK Laupäevahoki | Уточняется |
| 4 | HK Kakumäe Kullid | KJHK 2 | Уточняется |
| 4 | HK Kehra Snaipers | HK Laupäevahoki | Уточняется |
| 4 | Mari Selts | Vipers 2 | Уточняется |
| 5 | HK Kakumäe Kullid | Mari Selts | Уточняется |
| 5 | Monstera | KJHK 2 | Уточняется |
| 5 | Vipers 2 | HK Laupäevahoki | Уточняется |
| 6 | HK Kehra Snaipers | KJHK 2 | Уточняется |
| 6 | Mari Selts | HK Laupäevahoki | Уточняется |
| 6 | Monstera | HK Kakumäe Kullid | Уточняется |
| 7 | HK Kehra Snaipers | HK Kakumäe Kullid | Уточняется |
| 7 | Monstera | Mari Selts | Уточняется |
| 7 | Vipers 2 | KJHK 2 | Уточняется |
Круг 2
| Тур | Хозяева | Гости | Дата |
|---|---|---|---|
| 8 | HK Kehra Snaipers | Monstera | Уточняется |
| 8 | HK Laupäevahoki | KJHK 2 | Уточняется |
| 8 | Vipers 2 | HK Kakumäe Kullid | Уточняется |
| 9 | HK Kehra Snaipers | Mari Selts | Уточняется |
| 9 | HK Laupäevahoki | HK Kakumäe Kullid | Уточняется |
| 9 | Vipers 2 | Monstera | Уточняется |
| 10 | HK Laupäevahoki | Monstera | Уточняется |
| 10 | Mari Selts | KJHK 2 | Уточняется |
| 10 | Vipers 2 | HK Kehra Snaipers | Уточняется |
| 11 | HK Laupäevahoki | HK Kehra Snaipers | Уточняется |
| 11 | KJHK 2 | HK Kakumäe Kullid | Уточняется |
| 11 | Vipers 2 | Mari Selts | Уточняется |
| 12 | HK Laupäevahoki | Vipers 2 | Уточняется |
| 12 | KJHK 2 | Monstera | Уточняется |
| 12 | Mari Selts | HK Kakumäe Kullid | Уточняется |
| 13 | HK Kakumäe Kullid | Monstera | Уточняется |
| 13 | HK Laupäevahoki | Mari Selts | Уточняется |
| 13 | KJHK 2 | HK Kehra Snaipers | Уточняется |
| 14 | HK Kakumäe Kullid | HK Kehra Snaipers | Уточняется |
| 14 | KJHK 2 | Vipers 2 | Уточняется |
| 14 | Mari Selts | Monstera | Уточняется |
4.grupp
Круг 1
| Тур | Хозяева | Гости | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | G4S Hokiklubi | ZaryaD-Baltic | Уточняется |
| 1 | Hambutud Kiskjad | Tallinn Capitalz | Уточняется |
| 1 | SNSK 2 | TLT | Уточняется |
| 2 | G4S Hokiklubi | TLT | Уточняется |
| 2 | Hambutud Kiskjad | ZaryaD-Baltic | Уточняется |
| 2 | Kurase Hulged | Tallinn Capitalz | Уточняется |
| 3 | Hambutud Kiskjad | TLT | Уточняется |
| 3 | SNSK 2 | Kurase Hulged | Уточняется |
| 3 | Tallinn Capitalz | ZaryaD-Baltic | Уточняется |
| 4 | G4S Hokiklubi | SNSK 2 | Уточняется |
| 4 | Kurase Hulged | ZaryaD-Baltic | Уточняется |
| 4 | Tallinn Capitalz | TLT | Уточняется |
| 5 | G4S Hokiklubi | Kurase Hulged | Уточняется |
| 5 | Hambutud Kiskjad | SNSK 2 | Уточняется |
| 5 | ZaryaD-Baltic | TLT | Уточняется |
| 6 | Hambutud Kiskjad | G4S Hokiklubi | Уточняется |
| 6 | Kurase Hulged | TLT | Уточняется |
| 6 | Tallinn Capitalz | SNSK 2 | Уточняется |
| 7 | Hambutud Kiskjad | Kurase Hulged | Уточняется |
| 7 | Tallinn Capitalz | G4S Hokiklubi | Уточняется |
| 7 | ZaryaD-Baltic | SNSK 2 | Уточняется |
Круг 2
| Тур | Хозяева | Гости | Дата |
|---|---|---|---|
| 8 | Tallinn Capitalz | Hambutud Kiskjad | Уточняется |
| 8 | TLT | SNSK 2 | Уточняется |
| 8 | ZaryaD-Baltic | G4S Hokiklubi | Уточняется |
| 9 | Tallinn Capitalz | Kurase Hulged | Уточняется |
| 9 | TLT | G4S Hokiklubi | Уточняется |
| 9 | ZaryaD-Baltic | Hambutud Kiskjad | Уточняется |
| 10 | Kurase Hulged | SNSK 2 | Уточняется |
| 10 | TLT | Hambutud Kiskjad | Уточняется |
| 10 | ZaryaD-Baltic | Tallinn Capitalz | Уточняется |
| 11 | SNSK 2 | G4S Hokiklubi | Уточняется |
| 11 | TLT | Tallinn Capitalz | Уточняется |
| 11 | ZaryaD-Baltic | Kurase Hulged | Уточняется |
| 12 | Kurase Hulged | G4S Hokiklubi | Уточняется |
| 12 | SNSK 2 | Hambutud Kiskjad | Уточняется |
| 12 | TLT | ZaryaD-Baltic | Уточняется |
| 13 | G4S Hokiklubi | Hambutud Kiskjad | Уточняется |
| 13 | SNSK 2 | Tallinn Capitalz | Уточняется |
| 13 | TLT | Kurase Hulged | Уточняется |
| 14 | G4S Hokiklubi | Tallinn Capitalz | Уточняется |
| 14 | Kurase Hulged | Hambutud Kiskjad | Уточняется |
| 14 | SNSK 2 | ZaryaD-Baltic | Уточняется |
