HC T-Rex Volume Design vs HK Kehra Snaipers
1
:
2
- Kuupäev
- 26.01.2017 21:30
- Areen
- Tondiraa Jäähall
- Hooaeg
- 2016/2017
- Grupp
- 3.grupp
- Ice / hall
- -
- Protokoll suletud
- -
Kohtumiste ajalugu
Andmed puuduvad.
Mängu statistika
Väravad
2
Söödud
1
Punktid
3
Kar
8
Mängu mängijad
11
Tekstiline ülekanne
- Värav HK Kehra Snaipers. Autor: Arnold Järvala.
- Karistus meeskonnal HK Kehra Snaipers: Argo Kauge, 2 min. Põhjus: HI-ST.
- Karistus meeskonnal HC T-Rex Volume Design: Tõnu Tuulas, 2 min. Põhjus: SLASH.
- Karistus meeskonnal HK Kehra Snaipers: Aivar Urva, 2 min. Põhjus: INTERF.
- Karistus meeskonnal HC T-Rex Volume Design: Tommi Pesonen, 2 min. Põhjus: SLASH.
- Karistus meeskonnal HC T-Rex Volume Design: Mati Luht, 2 min. Põhjus: BR-ST.
- Karistus meeskonnal HC T-Rex Volume Design: Tommi Pesonen, 10 min. Põhjus: MISC.
- Karistus meeskonnal HC T-Rex Volume Design: Mati Luht, 2 min. Põhjus: TRIP.
- Karistus meeskonnal HC T-Rex Volume Design: Andrei Jevas, 2 min. Põhjus: TOO-M.
- Värav HK Kehra Snaipers. Autor: Reimo Vilberg. Söödud: Arnold Järvala.
- Väravasööt HK Kehra Snaipers: Arnold Järvala.
- Karistus meeskonnal HK Kehra Snaipers: Rain Lillsoo, 2 min. Põhjus: HOLD.
- Värav HC T-Rex Volume Design. Autor: Priit Hendrik Sumeri. Söödud: Gregor Käbi, Tõnu Tuulas.
- Väravasööt HC T-Rex Volume Design: Gregor Käbi.
- Väravasööt HC T-Rex Volume Design: Tõnu Tuulas.
- Karistus meeskonnal HC T-Rex Volume Design: Tõnu Tuulas, 2 min. Põhjus: TRIP.
- Karistus meeskonnal HK Kehra Snaipers: Reimo Vilberg, 2 min. Põhjus: CHARG.
- Karistus meeskonnal HC T-Rex Volume Design: Gregor Käbi, 2 min. Põhjus: CHARG.
Mängu mängijad
HC T-Rex Volume Design
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gregor Käbi | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | Priit Hendrik Sumeri | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Tõnu Tuulas | F | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | Andrei Jevas | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Anton Elias Utriainen | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Igor Prins | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Martin Lausmaa | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mati Luht | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Tommi Pesonen | D | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 23 | Veigo Bastig | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ville Levaniemi | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Kehra Snaipers
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Arnold Järvala | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Reimo Vilberg | F | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Aivar Urva | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Argo Kauge | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | Henry Küünemäe | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jaak Kuuse | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Janek Hin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rain Lillsoo | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 90 | Siim Urva | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Taivo Ploom | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tõnu Koppel | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Väravad
| Aeg | Meeskond | Mängija | Söödud |
|---|---|---|---|
| 26:15 | HC T-Rex Volume Design | Priit Hendrik Sumeri | Gregor Käbi, Tõnu Tuulas |
| 05:16 | HK Kehra Snaipers | Arnold Järvala | - |
| 24:32 | HK Kehra Snaipers | Reimo Vilberg | Arnold Järvala |
Karistused
| Aeg | Meeskond | Mängija | Minutid | Karistus |
|---|---|---|---|---|
| 09:52 | HK Kehra Snaipers | Argo Kauge | 2 | HI-ST |
| 14:38 | HK Kehra Snaipers | Aivar Urva | 2 | INTERF |
| 25:00 | HK Kehra Snaipers | Rain Lillsoo | 2 | HOLD |
| 27:54 | HK Kehra Snaipers | Reimo Vilberg | 2 | CHARG |
| 10:25 | HC T-Rex Volume Design | Tõnu Tuulas | 2 | SLASH |
| 18:29 | HC T-Rex Volume Design | Tommi Pesonen | 2 | SLASH |
| 19:58 | HC T-Rex Volume Design | Andrei Jevas | 2 | TOO-M |
| 19:04 | HC T-Rex Volume Design | Mati Luht | 2 | BR-ST |
| 19:04 | HC T-Rex Volume Design | Tommi Pesonen | 10 | MISC |
| 19:14 | HC T-Rex Volume Design | Mati Luht | 2 | TRIP |
| 26:32 | HC T-Rex Volume Design | Tõnu Tuulas | 2 | TRIP |
| 27:54 | HC T-Rex Volume Design | Gregor Käbi | 2 | CHARG |
