Saku ON ICE II vs HC T-Rex Volume Design
3
:
1
- Kuupäev
- 10.04.2017 21:00
- Areen
- Habersti Jäähall
- Hooaeg
- 2016/2017
- Grupp
- 3.grupp
- Ice / hall
- -
- Protokoll suletud
- -
Kohtumiste ajalugu
Andmed puuduvad.
Mängu statistika
Väravad
1
Söödud
1
Punktid
2
Kar
4
Mängu mängijad
11
Tekstiline ülekanne
- Karistus meeskonnal Saku ON ICE II: Raul Hirvelä, 2 min. Põhjus: INTERF.
- Värav HC T-Rex Volume Design. Autor: Priit Hendrik Sumeri. Söödud: Anton Elias Utriainen.
- Väravasööt HC T-Rex Volume Design: Anton Elias Utriainen.
- Karistus meeskonnal HC T-Rex Volume Design: Ville Levaniemi, 2 min. Põhjus: SLASH.
- Värav Saku ON ICE II. Autor: Raul Hirvelä. Söödud: Taavo Käi, Raiko Kiik.
- Väravasööt Saku ON ICE II: Taavo Käi.
- Väravasööt Saku ON ICE II: Raiko Kiik.
- Karistus meeskonnal Saku ON ICE II: Roland Viin, 2 min. Põhjus: TOO-M.
- Karistus meeskonnal HC T-Rex Volume Design: Martti Kalle Akseli Aura, 2 min. Põhjus: TRIP.
- Värav Saku ON ICE II. Autor: Kert Aedla. Söödud: Antony Enden.
- Väravasööt Saku ON ICE II: Antony Enden.
- Värav Saku ON ICE II. Autor: Roland Viin.
- Karistus meeskonnal Saku ON ICE II: Allan Arjut, 2 min. Põhjus: HOLD.
Mängu mängijad
Saku ON ICE II
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Antony Enden | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Kert Aedla | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Raiko Kiik | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Raul Hirvelä | F | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Roland Viin | F | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | Taavo Käi | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Ainar Juht | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Allan Arjut | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Ander Ader | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Argo Sikk | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Georg Sebastian Kraas | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Marko Leet | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Peeter Leidmaa | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tarmo Rättel | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC T-Rex Volume Design
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Anton Elias Utriainen | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Priit Hendrik Sumeri | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Andrei Jevas | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gregor Käbi | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jaan Väinsalu | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Martin Lausmaa | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Martti Kalle Akseli Aura | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Mati Luht | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tommi Pesonen | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tõnu Tuulas | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ville Levaniemi | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Väravad
| Aeg | Meeskond | Mängija | Söödud |
|---|---|---|---|
| 09:21 | Saku ON ICE II | Raul Hirvelä | Taavo Käi, Raiko Kiik |
| 19:24 | Saku ON ICE II | Kert Aedla | Antony Enden |
| 24:28 | Saku ON ICE II | Roland Viin | - |
| 07:48 | HC T-Rex Volume Design | Priit Hendrik Sumeri | Anton Elias Utriainen |
Karistused
| Aeg | Meeskond | Mängija | Minutid | Karistus |
|---|---|---|---|---|
| 01:07 | Saku ON ICE II | Raul Hirvelä | 2 | INTERF |
| 12:49 | Saku ON ICE II | Roland Viin | 2 | TOO-M |
| 26:54 | Saku ON ICE II | Allan Arjut | 2 | HOLD |
| 08:26 | HC T-Rex Volume Design | Ville Levaniemi | 2 | SLASH |
| 18:39 | HC T-Rex Volume Design | Martti Kalle Akseli Aura | 2 | TRIP |
