Saku ON ICE II vs HC T-Rex Volume Design
4
:
2
- Kuupäev
- 14.11.2016 21:00
- Areen
- Habersti Jäähall
- Hooaeg
- 2016/2017
- Grupp
- 3.grupp
- Ice / hall
- -
- Protokoll suletud
- -
Kohtumiste ajalugu
Andmed puuduvad.
Mängu statistika
Väravad
2
Söödud
1
Punktid
2
Kar
4
Mängu mängijad
10
Tekstiline ülekanne
- Karistus meeskonnal HC T-Rex Volume Design: Martti Kalle Akseli Aura, 2 min. Põhjus: HI-ST.
- Värav Saku ON ICE II. Autor: Kert Aedla. Söödud: Roland Viin.
- Väravasööt Saku ON ICE II: Roland Viin.
- Värav Saku ON ICE II. Autor: Raiko Kiik. Söödud: Taavo Käi.
- Väravasööt Saku ON ICE II: Taavo Käi.
- Värav Saku ON ICE II. Autor: Roland Viin.
- Värav HC T-Rex Volume Design. Autor: Martti Kalle Akseli Aura. Söödud: Gregor Käbi.
- Väravasööt HC T-Rex Volume Design: Gregor Käbi.
- Karistus meeskonnal Saku ON ICE II: Raiko Kiik, 2 min. Põhjus: HI-ST.
- Karistus meeskonnal HC T-Rex Volume Design: Veigo Bastig, 2 min. Põhjus: CHECK.
- Karistus meeskonnal Saku ON ICE II: Antony Enden, 2 min. Põhjus: DELAY.
- Värav Saku ON ICE II. Autor: Taavo Käi. Söödud: Raiko Kiik.
- Väravasööt Saku ON ICE II: Raiko Kiik.
Mängu mängijad
Saku ON ICE II
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Raiko Kiik | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Roland Viin | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Taavo Käi | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Kert Aedla | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Ainar Juht | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ander Ader | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Antony Enden | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | Argo Sikk | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Eno Saar | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Georg Sebastian Kraas | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kristjan Leet | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Marko Leet | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Martin Varrand | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Peeter Leidmaa | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Raul Hirvelä | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tarmo Rättel | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC T-Rex Volume Design
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gregor Käbi | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Martti Kalle Akseli Aura | D | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Andrei Jevas | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anton Elias Utriainen | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Martin Lausmaa | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mati Luht | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tommi Pesonen | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tõnu Tuulas | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Veigo Bastig | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Ville Levaniemi | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Väravad
| Aeg | Meeskond | Mängija | Söödud |
|---|---|---|---|
| 19:16 | HC T-Rex Volume Design | Martti Kalle Akseli Aura | Gregor Käbi |
| 05:25 | Saku ON ICE II | Kert Aedla | Roland Viin |
| 13:39 | Saku ON ICE II | Raiko Kiik | Taavo Käi |
| 14:50 | Saku ON ICE II | Roland Viin | - |
| 28:30 | Saku ON ICE II | Taavo Käi | Raiko Kiik |
Karistused
| Aeg | Meeskond | Mängija | Minutid | Karistus |
|---|---|---|---|---|
| 04:13 | HC T-Rex Volume Design | Martti Kalle Akseli Aura | 2 | HI-ST |
| 25:01 | HC T-Rex Volume Design | Veigo Bastig | 2 | CHECK |
| 22:39 | Saku ON ICE II | Raiko Kiik | 2 | HI-ST |
| 28:18 | Saku ON ICE II | Antony Enden | 2 | DELAY |
