HC Magic Wings Tallinn vs HK Purikad
8
:
0
- Дата
- 08.04.2015 21:00
- Арена
- Habersti Jäähall
- Сезон
- 2014/2015
- Группа
- 1.grupp
- Ice / hall
- -
- Протокол закрыт
- -
История встреч
Данных пока нет.
Статистика матча
Голы
0
Передачи
0
Очки
0
Штр
4
Игроки матча
15
Текстовая трансляция
- Передача HC Magic Wings Tallinn: Eduard Rumjantsev.
- Гол HC Magic Wings Tallinn. Автор: Leonid Filimonov. Передачи: Eduard Rumjantsev.
- Штраф команды HK Purikad: Harry Rein Tammesalu, 2 мин. Причина: INTERF.
- Передача HC Magic Wings Tallinn: Harri Hyvari.
- Гол HC Magic Wings Tallinn. Автор: Leonid Filimonov. Передачи: Harri Hyvari.
- Передача HC Magic Wings Tallinn: Eduard Rumjantsev.
- Гол HC Magic Wings Tallinn. Автор: Anton Filjaev. Передачи: Eduard Rumjantsev.
- Гол HC Magic Wings Tallinn. Автор: Leon Nadžibi.
- Штраф команды HC Magic Wings Tallinn: Anton Filjaev, 2 мин. Причина: HOLD.
- Передача HC Magic Wings Tallinn: Eduard Rumjantsev.
- Гол HC Magic Wings Tallinn. Автор: Harri Hyvari. Передачи: Eduard Rumjantsev.
- Штраф команды HK Purikad: Raul Juutila, 2 мин. Причина: BOARD.
- Передача HC Magic Wings Tallinn: Leonid Filimonov.
- Передача HC Magic Wings Tallinn: Harri Hyvari.
- Гол HC Magic Wings Tallinn. Автор: Georgius Misjura. Передачи: Leonid Filimonov, Harri Hyvari.
- Гол HC Magic Wings Tallinn. Автор: Eduard Rumjantsev.
- Передача HC Magic Wings Tallinn: Leonid Filimonov.
- Передача HC Magic Wings Tallinn: Leon Nadžibi.
- Гол HC Magic Wings Tallinn. Автор: Harri Hyvari. Передачи: Leonid Filimonov, Leon Nadžibi.
- Штраф команды HC Magic Wings Tallinn: Georgius Misjura, 2 мин. Причина: HOLD.
Игроки матча
HC Magic Wings Tallinn
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Eduard Rumjantsev | F | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | Harri Hyvari | F | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Leonid Filimonov | F | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 46 | Leon Nadžibi | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Anton Filjaev | F | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 71 | Georgius Misjura | D | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | Oleg Shmutov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Priit Pärn | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Toomas Uripea | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vitali Semenjuk | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Purikad
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Cristian Adami | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Harry Rein Tammesalu | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Janari Gerhard Aigro | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Jani Kedonpää | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jarmo Manni | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Juutila Rauli | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jüri Pärnik | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Jüri Rooba | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kaupo Kaljuvee | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Matti Iisalo | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Peter Salmi | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Raul Juutila | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Rein Sokk | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Roland Lepp | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Toorion Ojaperv | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
| Время | Команда | Игрок | Передачи |
|---|---|---|---|
| 25:45 | HC Magic Wings Tallinn | Harri Hyvari | Leonid Filimonov, Leon Nadžibi |
| 21:25 | HC Magic Wings Tallinn | Eduard Rumjantsev | - |
| 19:54 | HC Magic Wings Tallinn | Georgius Misjura | Leonid Filimonov, Harri Hyvari |
| 16:30 | HC Magic Wings Tallinn | Harri Hyvari | Eduard Rumjantsev |
| 12:08 | HC Magic Wings Tallinn | Leon Nadžibi | - |
| 11:30 | HC Magic Wings Tallinn | Anton Filjaev | Eduard Rumjantsev |
| 07:54 | HC Magic Wings Tallinn | Leonid Filimonov | Harri Hyvari |
| 01:02 | HC Magic Wings Tallinn | Leonid Filimonov | Eduard Rumjantsev |
Штрафы
| Время | Команда | Игрок | Минуты | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 26:30 | HC Magic Wings Tallinn | Georgius Misjura | 2 | HOLD |
| 12:57 | HC Magic Wings Tallinn | Anton Filjaev | 2 | HOLD |
| 01:40 | HK Purikad | Harry Rein Tammesalu | 2 | INTERF |
| 19:40 | HK Purikad | Raul Juutila | 2 | BOARD |
