HC Magic Wings Tallinn vs Telia SK
1
:
3
- Дата
- 26.03.2013 20:00
- Арена
- Jeti jäähall
- Сезон
- 2012/2013
- Группа
- 2.grupp
- Ice / hall
- -
- Протокол закрыт
- -
История встреч
Данных пока нет.
Статистика матча
Голы
3
Передачи
1
Очки
4
Штр
2
Игроки матча
12
Текстовая трансляция
- Гол Telia SK. Автор: Dmitri Žomov. Передачи: Aleksandr Sarap.
- Передача Telia SK: Aleksandr Sarap.
- Гол Telia SK. Автор: Paul Sorokin.
- Штраф команды HC Magic Wings Tallinn: Leon Nadžibi, 2 мин. Причина: CHARG.
- Гол Telia SK. Автор: Dmitri Žomov.
- Штраф команды Telia SK: Tarmo Russ, 2 мин. Причина: CHARG.
- Гол HC Magic Wings Tallinn. Автор: Eduard Rumjantsev.
Игроки матча
HC Magic Wings Tallinn
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Eduard Rumjantsev | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Aleksandr Dobrjanski | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Aleksei Karuzski | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dmitri Gurtśioguljants | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Leonid Filimonov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Leon Nadžibi | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Oleg Shmutov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Priit Pärn | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Viktor Frishman | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Telia SK
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Dmitri Žomov | D | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandr Sarap | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Paul Sorokin | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksei Kastõrjonok | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andrei Dushkin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Jaan Kask | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Juri Kraft | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kevin Kadak | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Raimond Vaigla | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sergei Berezin | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tarmo Russ | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Viktor Saarniit | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
| Время | Команда | Игрок | Передачи |
|---|---|---|---|
| 26:41 | HC Magic Wings Tallinn | Eduard Rumjantsev | - |
| 13:10 | Telia SK | Dmitri Žomov | Aleksandr Sarap |
| 14:54 | Telia SK | Paul Sorokin | - |
| 19:52 | Telia SK | Dmitri Žomov | - |
Штрафы
| Время | Команда | Игрок | Минуты | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 15:20 | HC Magic Wings Tallinn | Leon Nadžibi | 2 | CHARG |
| 23:20 | Telia SK | Tarmo Russ | 2 | CHARG |
