Vipers 2 vs ZaryaD/Astlanda Ehitus
4
:
2
- Дата
- 26.01.2023 20:55
- Арена
- Tondiraa Jäähall
- Сезон
- 2022/2023
- Группа
- 3.grupp
- Ice / hall
- -
- Протокол закрыт
- -
История встреч
Данных пока нет.
Статистика матча
Голы
2
Передачи
2
Очки
4
Штр
6
Игроки матча
16
Текстовая трансляция
- Гол ZaryaD/Astlanda Ehitus. Автор: Daniil Zelentsov. Передачи: Edrian Griskun.
- Передача ZaryaD/Astlanda Ehitus: Edrian Griskun.
- Гол Vipers 2. Автор: Roman Vaulin. Передачи: Denis Vaulin, Andrei Kubushkin.
- Передача Vipers 2: Denis Vaulin.
- Передача Vipers 2: Andrei Kubushkin.
- Гол ZaryaD/Astlanda Ehitus. Автор: Edrian Griskun. Передачи: Vjatseslav Obolenski.
- Передача ZaryaD/Astlanda Ehitus: Vjatseslav Obolenski.
- Штраф команды Vipers 2: Andrei Shvets, 2 мин. Причина: TRIP.
- Гол Vipers 2. Автор: Andrei Kubushkin. Передачи: Pavel Sidorenko.
- Передача Vipers 2: Pavel Sidorenko.
- Штраф команды ZaryaD/Astlanda Ehitus: Arsenij Podšivalov, 2 мин. Причина: SLASH.
- Штраф команды Vipers 2: Andrei Talanov, 2 мин. Причина: HOLD.
- Гол Vipers 2. Автор: Aleksandr Laidoner.
- Штраф команды ZaryaD/Astlanda Ehitus: Jevgeni Kotskin, 2 мин. Причина: TRIP.
- Гол Vipers 2. Автор: Denis Butorin. Передачи: Andrei Shvets.
- Передача Vipers 2: Andrei Shvets.
- Штраф команды Vipers 2: Andrei Talanov, 2 мин. Причина: HOOK.
- Штраф команды Vipers 2: Andrei Zabello, 2 мин. Причина: TRIP.
- Штраф команды Vipers 2: Andrei Talanov, 2 мин. Причина: HOLD-ST.
- Штраф команды ZaryaD/Astlanda Ehitus: Andrei Bauer, 2 мин. Причина: TRIP.
- Штраф команды Vipers 2: Aleksandr Frolov, 2 мин. Причина: HOLD.
Игроки матча
Vipers 2
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Andrei Kubushkin | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | Aleksandr Laidoner | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Andrei Shvets | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | Denis Butorin | D | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | Denis Vaulin | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Pavel Sidorenko | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Roman Vaulin | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Aleksandr Frolov | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Aleksandr Žolud | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Andrei Talanov | D | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 71 | Andrei Zabello | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | Dmitri Tšekan | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Leonid Dilba | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pavel Kisel | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sergei Sabirzyanov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZaryaD/Astlanda Ehitus
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Edrian Griskun | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Daniil Zelentsov | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Vjatseslav Obolenski | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Aleksandr Solovjov | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksei Solovjov | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksei Zelentsov | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Andrei Bauer | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Arsenij Podšivalov | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Artjom Morozov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Dmitri Tarkoev | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jevgeni Kotskin | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Kirill Tserjukanov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Pavel Rud | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Sergei Evdokimov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sergei Sabirzyanov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Valery Rodionov | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
| Время | Команда | Игрок | Передачи |
|---|---|---|---|
| 02:02 | Vipers 2 | Roman Vaulin | Denis Vaulin, Andrei Kubushkin |
| 05:07 | Vipers 2 | Andrei Kubushkin | Pavel Sidorenko |
| 12:39 | Vipers 2 | Aleksandr Laidoner | - |
| 17:11 | Vipers 2 | Denis Butorin | Andrei Shvets |
| 00:57 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Daniil Zelentsov | Edrian Griskun |
| 03:24 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Edrian Griskun | Vjatseslav Obolenski |
Штрафы
| Время | Команда | Игрок | Минуты | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 07:12 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Arsenij Podšivalov | 2 | SLASH |
| 15:20 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Jevgeni Kotskin | 2 | TRIP |
| 26:25 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Andrei Bauer | 2 | TRIP |
| 03:32 | Vipers 2 | Andrei Shvets | 2 | TRIP |
| 10:20 | Vipers 2 | Andrei Talanov | 2 | HOLD |
| 22:32 | Vipers 2 | Andrei Talanov | 2 | HOOK |
| 23:16 | Vipers 2 | Andrei Zabello | 2 | TRIP |
| 26:12 | Vipers 2 | Andrei Talanov | 2 | HOLD-ST |
| 29:41 | Vipers 2 | Aleksandr Frolov | 2 | HOLD |
