Vipers 2 vs Wild Vepr
0
:
1
- Дата
- 15.02.2022 20:45
- Арена
- Tondiraa Jäähall
- Сезон
- 2021/2022
- Группа
- 3.grupp
- Ice / hall
- -
- Протокол закрыт
- -
История встреч
Данных пока нет.
Статистика матча
Голы
1
Передачи
1
Очки
2
Штр
0
Игроки матча
11
Текстовая трансляция
- Штраф команды Vipers 2: Andrei Shvets, 2 мин. Причина: TOO MANY.
- Штраф команды Vipers 2: Andrei Kubushkin, 2 мин. Причина: TOO MANY.
- Гол Wild Vepr. Автор: Andrei Huttunen. Передачи: Aleksei Ljamtsev.
- Передача Wild Vepr: Aleksei Ljamtsev.
- Штраф команды Vipers 2: Aleksandr Kuzmin, 2 мин. Причина: TRIP.
Игроки матча
Vipers 2
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Aleksandr Kuzmin | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | Aleksandr Laidoner | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Aleksandr Žolud | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Aleksei Aljoshin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andrei Kubushkin | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Andrei Shvets | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | Andrei Zabello | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Denis Butorin | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Denis Vaulin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Dmitri Tšekan | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Konstantin Koroljov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Konstantin Krupenin | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pavel Kisel | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Roman Vaulin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vadim Fjodorov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild Vepr
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Aleksei Ljamtsev | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Andrei Huttunen | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Anton Dureiko | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Denis Loginov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Dmitri Tarkoev | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dmitri Temnikov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ivan Ratšenko | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Mihhail Gorjušin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Roman Šapovalov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sergei Dikarjov | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Viktor Suhhodolov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
| Время | Команда | Игрок | Передачи |
|---|---|---|---|
| 22:00 | Wild Vepr | Andrei Huttunen | Aleksei Ljamtsev |
Штрафы
| Время | Команда | Игрок | Минуты | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 04:33 | Vipers 2 | Andrei Shvets | 2 | TOO MANY |
| 09:33 | Vipers 2 | Andrei Kubushkin | 2 | TOO MANY |
| 28:35 | Vipers 2 | Aleksandr Kuzmin | 2 | TRIP |
