ZaryaD-Baltic vs HC Vepr
5
:
2
- Дата
- 08.01.2025 22:00
- Арена
- Habersti Jäähall
- Сезон
- 2024/2025
- Группа
- 3.grupp
- Ice / hall
- -
- Протокол закрыт
- -
История встреч
VEP
0 : 4
08.05.2025 21:20
Сезон: 2024/2025
ZAR
ZAR
6 : 0
23.04.2025 22:00
Сезон: 2024/2025
VEP
ZAR
4 : 0
11.03.2025 22:00
Сезон: 2024/2025
VEP
VEP
2 : 2
06.03.2025 22:40
Сезон: 2024/2025
ZAR
ZAR
2 : 2
18.02.2025 22:00
Сезон: 2024/2025
VEP
VEP
4 : 0
09.12.2024 22:00
Сезон: 2024/2025
ZAR
VEP
6 : 8
07.11.2024 21:30
Сезон: 2024/2025
ZAR
Статистика матча
Голы
2
Передачи
3
Очки
5
Штр
16
Игроки матча
16
Текстовая трансляция
- Гол ZaryaD-Baltic. Автор: Nikita Borodajev.
- Гол ZaryaD-Baltic. Автор: Nikita Borodajev.
- Штраф команды HC Vepr: Valentin Moto, 2 мин. Причина: TOO MANY.
- Гол ZaryaD-Baltic. Автор: Nikita Borodajev.
- Штраф команды HC Vepr: Artur Motskevitšus, 2 мин. Причина: BOARD.
- Штраф команды ZaryaD-Baltic: Artjom Gorozanin, 2 мин. Причина: TRIP.
- Штраф команды ZaryaD-Baltic: Grigori Romanov, 2 мин. Причина: TRIP.
- Штраф команды HC Vepr: Dmitri Timofejev, 2 мин. Причина: TRIP.
- Гол ZaryaD-Baltic. Автор: Daniil Petrov. Передачи: Nikita Borodajev.
- Передача ZaryaD-Baltic: Nikita Borodajev.
- Гол HC Vepr. Автор: Vitali Besstšastnov. Передачи: Kirill Blitštein.
- Передача HC Vepr: Kirill Blitštein.
- Штраф команды ZaryaD-Baltic: Daniil Petrov, 2 мин. Причина: ROUGH.
- Штраф команды HC Vepr: Jevgeni Babilo, 2 мин. Причина: ROUGH.
- Штраф команды HC Vepr: Mihhail Gorjušin, 2 мин. Причина: ROUGH.
- Гол ZaryaD-Baltic. Автор: Mikhail Dolzhenko.
- Штраф команды HC Vepr: Jevgeni Babilo, 2 мин. Причина: ROUGH.
- Штраф команды HC Vepr: Kirill Blitštein, 2 мин. Причина: TRIP.
- Штраф команды ZaryaD-Baltic: Nikita Borodajev, 2 мин. Причина: CHARG.
- Штраф команды HC Vepr: Sergei Lukin, 2 мин. Причина: DELAY.
- Гол HC Vepr. Автор: Jevgeni Babilo. Передачи: Valentin Moto, Maksim Ivanov.
- Передача HC Vepr: Valentin Moto.
- Передача HC Vepr: Maksim Ivanov.
Игроки матча
ZaryaD-Baltic
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Nikita Borodajev | F | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 29 | Daniil Petrov | F | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 52 | Mikhail Dolzhenko | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Alexander Romodin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Andrii Taran | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Artjom Gorozanin | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Danila Ineshin | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Grigori Romanov | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Jevgeni Matvejev | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Maksim Honga | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Maksim Levin | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maksim Stõkailo | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mark Stolõpin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nikita Kopossov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Vjatšeslav Mamona | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vladimir Titarenko | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Vepr
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jevgeni Babilo | D | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | Kirill Blitštein | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Maksim Ivanov | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Valentin Moto | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 77 | Vitali Besstšastnov | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandr Babilo | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Artjom Kondranin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Artur Motskevitšus | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Dmitri Simonov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Dmitri Timofejev | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Ivan Fedorenko | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Mihhail Gorjušin | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Mihhail Gut | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Oleg Vanner | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roman Aristov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sergei Lukin | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Голы
| Время | Команда | Игрок | Передачи |
|---|---|---|---|
| 04:16 | ZaryaD-Baltic | Nikita Borodajev | - |
| 09:50 | ZaryaD-Baltic | Nikita Borodajev | - |
| 12:29 | ZaryaD-Baltic | Nikita Borodajev | - |
| 19:14 | ZaryaD-Baltic | Daniil Petrov | Nikita Borodajev |
| 23:33 | ZaryaD-Baltic | Mikhail Dolzhenko | - |
| 22:04 | HC Vepr | Vitali Besstšastnov | Kirill Blitštein |
| 29:12 | HC Vepr | Jevgeni Babilo | Valentin Moto, Maksim Ivanov |
Штрафы
| Время | Команда | Игрок | Минуты | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 16:27 | ZaryaD-Baltic | Artjom Gorozanin | 2 | TRIP |
| 18:12 | ZaryaD-Baltic | Grigori Romanov | 2 | TRIP |
| 22:45 | ZaryaD-Baltic | Daniil Petrov | 2 | ROUGH |
| 26:27 | ZaryaD-Baltic | Nikita Borodajev | 2 | CHARG |
| 10:51 | HC Vepr | Valentin Moto | 2 | TOO MANY |
| 13:06 | HC Vepr | Artur Motskevitšus | 2 | BOARD |
| 18:12 | HC Vepr | Dmitri Timofejev | 2 | TRIP |
| 22:45 | HC Vepr | Jevgeni Babilo | 2 | ROUGH |
| 24:45 | HC Vepr | Jevgeni Babilo | 2 | ROUGH |
| 22:45 | HC Vepr | Mihhail Gorjušin | 2 | ROUGH |
| 25:23 | HC Vepr | Kirill Blitštein | 2 | TRIP |
| 28:36 | HC Vepr | Sergei Lukin | 2 | DELAY |
