HK Purikad vs HC Magic Wings Tallinn
3
:
7
- Дата
- 26.01.2016 18:30
- Арена
- Habersti Jäähall
- Сезон
- 2015/2016
- Группа
- 1.grupp
- Ice / hall
- -
- Протокол закрыт
- -
История встреч
Данных пока нет.
Статистика матча
Голы
7
Передачи
7
Очки
14
Штр
8
Игроки матча
14
Текстовая трансляция
- Штраф команды HK Purikad: Mika Sucksdorff, 2 мин. Причина: TRIP.
- Гол HK Purikad. Автор: Veiko Syvaoja. Передачи: Mika Sucksdorff, Jussi Nieminen.
- Передача HK Purikad: Mika Sucksdorff.
- Передача HK Purikad: Jussi Nieminen.
- Гол HC Magic Wings Tallinn. Автор: Olle Sildre. Передачи: Oleg Shmutov.
- Передача HC Magic Wings Tallinn: Oleg Shmutov.
- Штраф команды HC Magic Wings Tallinn: Leonid Filimonov, 2 мин. Причина: INTERF.
- Гол HC Magic Wings Tallinn. Автор: Gleb Pivovarov.
- Гол HC Magic Wings Tallinn. Автор: Leonid Filimonov. Передачи: Aivar Sikk.
- Передача HC Magic Wings Tallinn: Aivar Sikk.
- Гол HC Magic Wings Tallinn. Автор: Gleb Pivovarov. Передачи: Eduard Rumjantsev.
- Передача HC Magic Wings Tallinn: Eduard Rumjantsev.
- Гол HK Purikad. Автор: Aare Hommik.
- Штраф команды HC Magic Wings Tallinn: Dmitri Gurtśioguljants, 2 мин. Причина: HOOK.
- Штраф команды HK Purikad: Veiko Syvaoja, 2 мин. Причина: SLASH.
- Гол HC Magic Wings Tallinn. Автор: Olle Sildre. Передачи: Dmitri Gurtśioguljants.
- Передача HC Magic Wings Tallinn: Dmitri Gurtśioguljants.
- Гол HC Magic Wings Tallinn. Автор: Harri Hyvari. Передачи: Leonid Filimonov, Leon Nadžibi.
- Передача HC Magic Wings Tallinn: Leonid Filimonov.
- Передача HC Magic Wings Tallinn: Leon Nadžibi.
- Штраф команды HC Magic Wings Tallinn: Oleg Shmutov, 2 мин. Причина: HOOK.
- Гол HK Purikad. Автор: Jani Kedonpää. Передачи: Jussi Nieminen.
- Передача HK Purikad: Jussi Nieminen.
- Гол HC Magic Wings Tallinn. Автор: Rauno Parras. Передачи: Anton Filjaev.
- Передача HC Magic Wings Tallinn: Anton Filjaev.
- Штраф команды HK Purikad: Niklas Mullo, 2 мин. Причина: SLASH.
- Штраф команды HC Magic Wings Tallinn: Nikita Aleksejev, 2 мин. Причина: DELAY.
Игроки матча
HK Purikad
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jussi Nieminen | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Aare Hommik | D | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Aivar Sikk | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Jani Kedonpää | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Mika Sucksdorff | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Veiko Syvaoja | F | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Cristian Adami | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Harry Rein Tammesalu | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jüri Pärnik | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lucas Finne | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Niklas Mullo | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Peeter Pert | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Petrus Hälvä | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Robert Backman | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sten Adul | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Magic Wings Tallinn
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Gleb Pivovarov | F | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Leonid Filimonov | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 73 | Olle Sildre | F | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Aivar Sikk | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Anton Filjaev | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Dmitri Gurtśioguljants | D | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 66 | Eduard Rumjantsev | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Harri Hyvari | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Leon Nadžibi | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Oleg Shmutov | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 93 | Rauno Parras | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | Ilja Kargapolov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jussi Tupamäki | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nikita Aleksejev | GK | 0 | 0 | 0 | 2 |
Голы
| Время | Команда | Игрок | Передачи |
|---|---|---|---|
| 04:30 | HK Purikad | Veiko Syvaoja | Mika Sucksdorff, Jussi Nieminen |
| 18:06 | HK Purikad | Aare Hommik | - |
| 27:05 | HK Purikad | Jani Kedonpää | Jussi Nieminen |
| 07:10 | HC Magic Wings Tallinn | Olle Sildre | Oleg Shmutov |
| 14:36 | HC Magic Wings Tallinn | Gleb Pivovarov | - |
| 14:56 | HC Magic Wings Tallinn | Leonid Filimonov | Aivar Sikk |
| 17:50 | HC Magic Wings Tallinn | Gleb Pivovarov | Eduard Rumjantsev |
| 24:09 | HC Magic Wings Tallinn | Olle Sildre | Dmitri Gurtśioguljants |
| 25:40 | HC Magic Wings Tallinn | Harri Hyvari | Leonid Filimonov, Leon Nadžibi |
| 28:03 | HC Magic Wings Tallinn | Rauno Parras | Anton Filjaev |
Штрафы
| Время | Команда | Игрок | Минуты | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 00:26 | HK Purikad | Mika Sucksdorff | 2 | TRIP |
| 23:11 | HK Purikad | Veiko Syvaoja | 2 | SLASH |
| 28:51 | HK Purikad | Niklas Mullo | 2 | SLASH |
| 10:14 | HC Magic Wings Tallinn | Leonid Filimonov | 2 | INTERF |
| 22:00 | HC Magic Wings Tallinn | Dmitri Gurtśioguljants | 2 | HOOK |
| 26:22 | HC Magic Wings Tallinn | Oleg Shmutov | 2 | HOOK |
| 29:00 | HC Magic Wings Tallinn | Nikita Aleksejev | 2 | DELAY |
