Kurase Hulged vs HC Magic Wings Tallinn
1
:
3
- Дата
- 23.01.2014 18:30
- Арена
- Jeti jäähall
- Сезон
- 2013/2014
- Группа
- 1.grupp
- Ice / hall
- -
- Протокол закрыт
- -
История встреч
Данных пока нет.
Статистика матча
Голы
3
Передачи
2
Очки
4
Штр
6
Игроки матча
10
Текстовая трансляция
- Штраф команды HC Magic Wings Tallinn: Juri Nechaev, 2 мин. Причина: Arvulise koos. rikkumine.
- Гол HC Magic Wings Tallinn. Автор: Leonid Filimonov.
- Передача HC Magic Wings Tallinn: Leonid Filimonov.
- Гол HC Magic Wings Tallinn. Автор: Leonid Filimonov. Передачи: Aleksei Karuzski.
- Передача HC Magic Wings Tallinn: Aleksei Karuzski.
- Штраф команды HC Magic Wings Tallinn: Gleb Pivovarov, 2 мин. Причина: ku00c3u00b5rge kepp.
- Штраф команды HC Magic Wings Tallinn: Valeri Kuznetsov, 2 мин. Причина: kinnihoidmine.
- Передача Kurase Hulged: Erik Veveris.
Игроки матча
Kurase Hulged
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Erik Veveris | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Aivo Vahemets | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Aleksandr Talja | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Erki Pajundi | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Heigo Mitt | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jaanus Talja | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Neeme Kase | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Sven Maibaum | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Magic Wings Tallinn
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Leonid Filimonov | F | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 88 | Aleksei Karuzski | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Anton Filjaev | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gleb Pivovarov | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Juri Nechaev | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Oleg Shmutov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Oleg Zimakov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Taavi Kookmaa | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Valeri Kuznetsov | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Vitali Semenjuk | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
| Время | Команда | Игрок | Передачи |
|---|---|---|---|
| 06:06 | HC Magic Wings Tallinn | Leonid Filimonov | - |
| 26:00 | HC Magic Wings Tallinn | Leonid Filimonov | Aleksei Karuzski |
Штрафы
| Время | Команда | Игрок | Минуты | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 04:12 | HC Magic Wings Tallinn | Juri Nechaev | 2 | Arvulise koos. rikkumine |
| 27:40 | HC Magic Wings Tallinn | Valeri Kuznetsov | 2 | kinnihoidmine |
| 27:38 | HC Magic Wings Tallinn | Gleb Pivovarov | 2 | ku00c3u00b5rge kepp |
