Hambutud Kiskjad vs Vipers 2
1
:
5
- Kuupäev
- 22.01.2026 21:00
- Areen
- Habersti Jäähall
- Hooaeg
- 2025/2026
- Grupp
- 3.grupp
- Ice / hall
- -
- Protokoll suletud
- -
Kohtumiste ajalugu
Mängu statistika
Väravad
5
Söödud
6
Punktid
11
Kar
10
Mängu mängijad
11
Tekstiline ülekanne
- Värav Vipers 2. Autor: Vjatseslav Ponomarjov. Söödud: Jaan Juhanson.
- Väravasööt Vipers 2: Jaan Juhanson.
- Värav Vipers 2. Autor: Aleksandr Laidoner. Söödud: Vjatseslav Ponomarjov.
- Väravasööt Vipers 2: Vjatseslav Ponomarjov.
- Karistus meeskonnal Vipers 2: Jaan Juhanson, 2 min. Põhjus: INTERF.
- Värav Vipers 2. Autor: Andrei Shvets. Söödud: Sergei Husjainov.
- Väravasööt Vipers 2: Sergei Husjainov.
- Karistus meeskonnal Vipers 2: Jan Zapadinski, 2 min. Põhjus: INTERF.
- Karistus meeskonnal Vipers 2: Vjatseslav Ponomarjov, 2 min. Põhjus: TOO MANY.
- Värav Hambutud Kiskjad. Autor: Ott Karu. Söödud: Tarmo Lindemann.
- Väravasööt Hambutud Kiskjad: Tarmo Lindemann.
- Karistus meeskonnal Vipers 2: Sergei Husjainov, 2 min. Põhjus: HOOK.
- Värav Vipers 2. Autor: Andrei Shvets. Söödud: Sergei Husjainov, Aleksandr Žolud.
- Väravasööt Vipers 2: Sergei Husjainov.
- Väravasööt Vipers 2: Aleksandr Žolud.
- Värav Vipers 2. Autor: Sergei Husjainov. Söödud: Jan Zapadinski.
- Väravasööt Vipers 2: Jan Zapadinski.
- Karistus meeskonnal Vipers 2: Vladislav Venediktov, 2 min. Põhjus: HOOK.
Mängu mängijad
Hambutud Kiskjad
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ott Karu | D | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Tarmo Lindemann | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 245 | Andrus Möllits | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Erki Miilberg | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Hannes Aguraiuja | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Hardi Salm | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Jaak Ravensberg | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Joosep Pärtel | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mairo Begun | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Märt Raaga | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rivo Karu | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Vallo Teder | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vipers 2
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Sergei Husjainov | F | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | Andrei Shvets | F | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Vjatseslav Ponomarjov | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 79 | Aleksandr Laidoner | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Aleksandr Žolud | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Jaan Juhanson | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 97 | Jan Zapadinski | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 72 | Aleksandr Frolov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Andrei Talanov | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Konstantin Krupenin | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vladislav Venediktov | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Väravad
| Aeg | Meeskond | Mängija | Söödud |
|---|---|---|---|
| 12:10 | Hambutud Kiskjad | Ott Karu | Tarmo Lindemann |
| 01:34 | Vipers 2 | Vjatseslav Ponomarjov | Jaan Juhanson |
| 01:51 | Vipers 2 | Aleksandr Laidoner | Vjatseslav Ponomarjov |
| 07:15 | Vipers 2 | Andrei Shvets | Sergei Husjainov |
| 16:00 | Vipers 2 | Andrei Shvets | Sergei Husjainov, Aleksandr Žolud |
| 20:32 | Vipers 2 | Sergei Husjainov | Jan Zapadinski |
Karistused
| Aeg | Meeskond | Mängija | Minutid | Karistus |
|---|---|---|---|---|
| 03:52 | Vipers 2 | Jaan Juhanson | 2 | INTERF |
| 07:23 | Vipers 2 | Jan Zapadinski | 2 | INTERF |
| 11:24 | Vipers 2 | Vjatseslav Ponomarjov | 2 | TOO MANY |
| 13:36 | Vipers 2 | Sergei Husjainov | 2 | HOOK |
| 24:24 | Vipers 2 | Vladislav Venediktov | 2 | HOOK |
