Vipers 2 vs G4S Hokiklubi
7
:
0
- Kuupäev
- 14.11.2024 21:30
- Areen
- Tondiraa Jäähall
- Hooaeg
- 2024/2025
- Grupp
- 4.grupp
- Ice / hall
- -
- Protokoll suletud
- -
Kohtumiste ajalugu
Andmed puuduvad.
Mängu statistika
Väravad
0
Söödud
0
Punktid
0
Kar
0
Mängu mängijad
13
Tekstiline ülekanne
- Värav Vipers 2. Autor: Aleksandr Laidoner.
- Värav Vipers 2. Autor: Aleksandr Laidoner. Söödud: Aleksandr Frolov, Andrei Talanov.
- Väravasööt Vipers 2: Aleksandr Frolov.
- Väravasööt Vipers 2: Andrei Talanov.
- Värav Vipers 2. Autor: Aleksandr Kuzmin.
- Värav Vipers 2. Autor: Roman Vaulin.
- Värav Vipers 2. Autor: Vadim Veselov.
- Karistus meeskonnal Vipers 2: Aleksandr Laidoner, 2 min. Põhjus: HOOK.
- Värav Vipers 2. Autor: Oleg Petrenko. Söödud: Aleksandr Žolud.
- Väravasööt Vipers 2: Aleksandr Žolud.
- Värav Vipers 2. Autor: Andrei Shvets.
Mängu mängijad
Vipers 2
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Aleksandr Laidoner | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 72 | Aleksandr Frolov | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | Aleksandr Kuzmin | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Aleksandr Žolud | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Andrei Shvets | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | Andrei Talanov | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Oleg Petrenko | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Roman Vaulin | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Vadim Veselov | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Aleksei Zlobin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jevgeni Nesterenko | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Konstantin Krupenin | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Sergei Husjainov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vladislav Venediktov | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
G4S Hokiklubi
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Aleksandr Frischer | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aleksandr Jegorov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Artur Kattai | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Evelin Kunimägi | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Juri Rõbnikov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kirill Tserjukanov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Märt Šadeiko | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 439 | Raigo Rebane | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ramon Kaju | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Ruslan Raid | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sergei Remõga | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Snezhana Belyankina | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Yurii Pervushyn | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Väravad
| Aeg | Meeskond | Mängija | Söödud |
|---|---|---|---|
| 00:32 | Vipers 2 | Aleksandr Laidoner | - |
| 08:44 | Vipers 2 | Aleksandr Laidoner | Aleksandr Frolov, Andrei Talanov |
| 14:50 | Vipers 2 | Aleksandr Kuzmin | - |
| 24:27 | Vipers 2 | Roman Vaulin | - |
| 25:50 | Vipers 2 | Vadim Veselov | - |
| 27:36 | Vipers 2 | Oleg Petrenko | Aleksandr Žolud |
| 28:55 | Vipers 2 | Andrei Shvets | - |
Karistused
| Aeg | Meeskond | Mängija | Minutid | Karistus |
|---|---|---|---|---|
| 26:23 | Vipers 2 | Aleksandr Laidoner | 2 | HOOK |
