Kurase Hulged vs HC Magic Wings Tallinn
1
:
14
- Kuupäev
- 17.01.2013 18:30
- Areen
- Jeti jäähall
- Hooaeg
- 2012/2013
- Grupp
- 2.grupp
- Ice / hall
- -
- Protokoll suletud
- -
Kohtumiste ajalugu
Andmed puuduvad.
Mängu statistika
Väravad
14
Söödud
11
Punktid
23
Kar
0
Mängu mängijad
8
Tekstiline ülekanne
- Värav HC Magic Wings Tallinn. Autor: Oleg Shmutov. Söödud: Leonid Filimonov, Priit Pärn.
- Väravasööt HC Magic Wings Tallinn: Leonid Filimonov.
- Väravasööt HC Magic Wings Tallinn: Priit Pärn.
- Värav HC Magic Wings Tallinn. Autor: Leonid Filimonov. Söödud: Leon Nadžibi.
- Väravasööt HC Magic Wings Tallinn: Leon Nadžibi.
- Värav HC Magic Wings Tallinn. Autor: Eduard Rumjantsev.
- Värav HC Magic Wings Tallinn. Autor: Leon Nadžibi. Söödud: Leonid Filimonov.
- Väravasööt HC Magic Wings Tallinn: Leonid Filimonov.
- Karistus meeskonnal Kurase Hulged: Erik Veveris, 2 min. Põhjus: HOLD.
- Värav HC Magic Wings Tallinn. Autor: Oleg Shmutov.
- Värav HC Magic Wings Tallinn. Autor: Leon Nadžibi. Söödud: Leonid Filimonov.
- Väravasööt HC Magic Wings Tallinn: Leonid Filimonov.
- Värav HC Magic Wings Tallinn. Autor: Eduard Rumjantsev.
- Värav HC Magic Wings Tallinn. Autor: Oleg Shmutov. Söödud: Priit Pärn.
- Väravasööt HC Magic Wings Tallinn: Priit Pärn.
- Värav HC Magic Wings Tallinn. Autor: Oleg Shmutov. Söödud: Leon Nadžibi.
- Väravasööt HC Magic Wings Tallinn: Leon Nadžibi.
- Värav Kurase Hulged. Autor: Vjatseslav Ten.
- Värav HC Magic Wings Tallinn. Autor: Leonid Filimonov. Söödud: Leon Nadžibi, Oleg Shmutov.
- Väravasööt HC Magic Wings Tallinn: Leon Nadžibi.
- Väravasööt HC Magic Wings Tallinn: Oleg Shmutov.
- Väravasööt HC Magic Wings Tallinn: Leon Nadžibi.
- Värav HC Magic Wings Tallinn. Autor: Eduard Rumjantsev. Söödud: Priit Pärn.
- Väravasööt HC Magic Wings Tallinn: Priit Pärn.
- Värav HC Magic Wings Tallinn. Autor: Leonid Filimonov.
Mängu mängijad
Kurase Hulged
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Vjatseslav Ten | D | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Aleksandr Talja | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Erik Veveris | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Erki Pajundi | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Erol Kunman | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Heigo Mitt | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Mart Kallas | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Olavi Heinlo | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Sven Maibaum | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vahur Põder | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Magic Wings Tallinn
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Leonid Filimonov | F | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 46 | Leon Nadžibi | F | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 27 | Oleg Shmutov | F | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 66 | Eduard Rumjantsev | F | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Priit Pärn | D | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | Aleksandr Dobrjanski | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dmitri Gurtśioguljants | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Peeter Stukolkin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Väravad
| Aeg | Meeskond | Mängija | Söödud |
|---|---|---|---|
| 25:11 | Kurase Hulged | Vjatseslav Ten | - |
| 03:30 | HC Magic Wings Tallinn | Oleg Shmutov | Leonid Filimonov, Priit Pärn |
| 06:33 | HC Magic Wings Tallinn | Leonid Filimonov | Leon Nadžibi |
| 08:00 | HC Magic Wings Tallinn | Eduard Rumjantsev | - |
| 08:12 | HC Magic Wings Tallinn | Leon Nadžibi | Leonid Filimonov |
| 10:00 | HC Magic Wings Tallinn | Oleg Shmutov | - |
| 14:10 | HC Magic Wings Tallinn | Leon Nadžibi | Leonid Filimonov |
| 16:30 | HC Magic Wings Tallinn | Eduard Rumjantsev | - |
| 20:40 | HC Magic Wings Tallinn | Oleg Shmutov | Priit Pärn |
| 24:01 | HC Magic Wings Tallinn | Oleg Shmutov | Leon Nadžibi |
| 26:01 | HC Magic Wings Tallinn | Leonid Filimonov | Leon Nadžibi, Oleg Shmutov |
| 28:10 | HC Magic Wings Tallinn | Eduard Rumjantsev | Priit Pärn |
| 29:42 | HC Magic Wings Tallinn | Leonid Filimonov | - |
Karistused
| Aeg | Meeskond | Mängija | Minutid | Karistus |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Kurase Hulged | Erik Veveris | 2 | HOLD |
