Kurase Hulged vs KJHK 2
3
:
6
- Kuupäev
- 26.01.2026 21:30
- Areen
- Habersti Jäähall
- Hooaeg
- 2025/2026
- Grupp
- 4.grupp
- Ice / hall
- -
- Protokoll suletud
- -
Kohtumiste ajalugu
Mängu statistika
Väravad
6
Söödud
8
Punktid
14
Kar
4
Mängu mängijad
15
Tekstiline ülekanne
- Värav KJHK 2. Autor: Indrek Vinkel. Söödud: Tarmo Kangur, Martin Suigusaar.
- Väravasööt KJHK 2: Tarmo Kangur.
- Väravasööt KJHK 2: Martin Suigusaar.
- Karistus meeskonnal Kurase Hulged: Viktor Spoda, 2 min. Põhjus: SLASH.
- Värav Kurase Hulged. Autor: Erik Veveris.
- Värav KJHK 2. Autor: Artur Tiganik. Söödud: Karli Ojamäe, Martin Suigusaar.
- Väravasööt KJHK 2: Karli Ojamäe.
- Väravasööt KJHK 2: Martin Suigusaar.
- Värav KJHK 2. Autor: Andrus Mikelsaar. Söödud: Artur Tiganik, Taisto Kruusma.
- Väravasööt KJHK 2: Artur Tiganik.
- Väravasööt KJHK 2: Taisto Kruusma.
- Karistus meeskonnal KJHK 2: Kirill Gorjušin, 2 min. Põhjus: SLASH.
- Karistus meeskonnal Kurase Hulged: Aleksandr Talja, 2 min. Põhjus: HOOK.
- Karistus meeskonnal Kurase Hulged: Vadim Belik, 2 min. Põhjus: SLASH.
- Karistus meeskonnal Kurase Hulged: Tarmo Rättel, 2 min. Põhjus: CHARG.
- Värav KJHK 2. Autor: Ramil Sadikov. Söödud: Kirill Gorjušin.
- Väravasööt KJHK 2: Kirill Gorjušin.
- Värav KJHK 2. Autor: Lauri Lõhmus. Söödud: Andrus Mikelsaar.
- Väravasööt KJHK 2: Andrus Mikelsaar.
- Värav KJHK 2. Autor: Kirill Gorjušin.
- Värav Kurase Hulged. Autor: Anti Krik. Söödud: Neeme Kase, Vadim Belik.
- Väravasööt Kurase Hulged: Neeme Kase.
- Väravasööt Kurase Hulged: Vadim Belik.
- Värav Kurase Hulged. Autor: Viktor Spoda. Söödud: Aleksandr Talja, Jeremy Sirakov.
- Väravasööt Kurase Hulged: Aleksandr Talja.
- Väravasööt Kurase Hulged: Jeremy Sirakov.
- Karistus meeskonnal KJHK 2: Andrus Mikelsaar, 2 min. Põhjus: TRIP.
Mängu mängijad
Kurase Hulged
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Aleksandr Talja | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 71 | Anti Krik | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Erik Veveris | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Jeremy Sirakov | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Neeme Kase | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Vadim Belik | D | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Viktor Spoda | F | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 90 | Andre Marti Võrang | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jaanus Talja | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Olavi Heinlo | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Sven Maibaum | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tarmo Rättel | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Vahur Põder | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
KJHK 2
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Andrus Mikelsaar | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Artur Tiganik | D | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Kirill Gorjušin | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Martin Suigusaar | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| - | Indrek Vinkel | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Karli Ojamäe | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Lauri Lõhmus | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Ramil Sadikov | D | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Taisto Kruusma | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | Tarmo Kangur | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Eric Tärn | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Meelis Pilt | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Mihkel Tsernik | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Oleg Vanner | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Raigo Hennok | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Väravad
| Aeg | Meeskond | Mängija | Söödud |
|---|---|---|---|
| 02:04 | KJHK 2 | Indrek Vinkel | Tarmo Kangur, Martin Suigusaar |
| 09:05 | Kurase Hulged | Erik Veveris | - |
| 10:09 | KJHK 2 | Artur Tiganik | Karli Ojamäe, Martin Suigusaar |
| 14:27 | KJHK 2 | Andrus Mikelsaar | Artur Tiganik, Taisto Kruusma |
| 25:20 | Kurase Hulged | Anti Krik | Neeme Kase, Vadim Belik |
| 25:40 | Kurase Hulged | Viktor Spoda | Aleksandr Talja, Jeremy Sirakov |
| 18:40 | KJHK 2 | Ramil Sadikov | Kirill Gorjušin |
| 23:41 | KJHK 2 | Lauri Lõhmus | Andrus Mikelsaar |
| 25:10 | KJHK 2 | Kirill Gorjušin | - |
Karistused
| Aeg | Meeskond | Mängija | Minutid | Karistus |
|---|---|---|---|---|
| 02:20 | Kurase Hulged | Viktor Spoda | 2 | SLASH |
| 16:03 | KJHK 2 | Kirill Gorjušin | 2 | SLASH |
| 27:16 | KJHK 2 | Andrus Mikelsaar | 2 | TRIP |
| 16:03 | Kurase Hulged | Aleksandr Talja | 2 | HOOK |
| 16:47 | Kurase Hulged | Vadim Belik | 2 | SLASH |
| 18:10 | Kurase Hulged | Tarmo Rättel | 2 | CHARG |
