Monstera vs Unibet Sports Bar Tallinn
1
:
2
- Kuupäev
- 14.10.2025 22:00
- Areen
- Habersti Jäähall
- Hooaeg
- 2025/2026
- Grupp
- 2.grupp
- Ice / hall
- -
- Protokoll suletud
- -
Kohtumiste ajalugu
Mängu statistika
Väravad
2
Söödud
2
Punktid
4
Kar
8
Mängu mängijad
15
Tekstiline ülekanne
- Karistus meeskonnal Unibet Sports Bar Tallinn: Jaanis Tammela, 2 min. Põhjus: TOO MANY.
- Karistus meeskonnal Unibet Sports Bar Tallinn: Raimond Vaigla, 2 min. Põhjus: TRIP.
- Karistus meeskonnal Unibet Sports Bar Tallinn: Dmitri Žomov, 2 min. Põhjus: SLASH.
- Värav Unibet Sports Bar Tallinn. Autor: Arnold Järvala. Söödud: Silver Lahi.
- Väravasööt Unibet Sports Bar Tallinn: Silver Lahi.
- Värav Monstera. Autor: Edgar Bogdanov. Söödud: Dmitri Tsekanov, Danila Shkaleta.
- Väravasööt Monstera: Dmitri Tsekanov.
- Väravasööt Monstera: Danila Shkaleta.
- Karistus meeskonnal Monstera: Aleksandr Ostaptšuk, 5 min. Põhjus: CH-HEAD.
- Karistus meeskonnal Unibet Sports Bar Tallinn: Rait Sims, 2 min. Põhjus: CR-CH.
- Värav Unibet Sports Bar Tallinn. Autor: Silver Lahi. Söödud: Dmitri Žomov.
- Väravasööt Unibet Sports Bar Tallinn: Dmitri Žomov.
- Karistus meeskonnal Monstera: Aleksandr Ostaptšuk, 20 min. Põhjus: GAME - MIS.
Mängu mängijad
Monstera
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Danila Shkaleta | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Dmitri Tsekanov | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Edgar Bogdanov | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | Aleksandr Ostaptšuk | F | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 14 | Aleksei Zelentsov | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Andrei Bauer | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Daniil Zelentsov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Dmitri Tarkoev | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jevgeni Kotskin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Juri Paumets | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Nikita Shkaleta | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Ramin Gasõmov | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Renat Seifedinov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Ruslan Globin | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Vjatseslav Obolenski | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unibet Sports Bar Tallinn
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Silver Lahi | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 92 | Arnold Järvala | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Dmitri Žomov | D | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Aleksandr Sarap | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jaanis Tammela | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 68 | Jaan Kask | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jan Öztürk | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Jozef Kostelansky | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Marek KIrpu | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paul Sorokin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Raimond Vaigla | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Rainer Lahi | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rait Sims | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Rene Bernard | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Toomas Sert | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Väravad
| Aeg | Meeskond | Mängija | Söödud |
|---|---|---|---|
| 24:28 | Monstera | Edgar Bogdanov | Dmitri Tsekanov, Danila Shkaleta |
| 22:37 | Unibet Sports Bar Tallinn | Arnold Järvala | Silver Lahi |
| 29:35 | Unibet Sports Bar Tallinn | Silver Lahi | Dmitri Žomov |
Karistused
| Aeg | Meeskond | Mängija | Minutid | Karistus |
|---|---|---|---|---|
| 25:30 | Monstera | Aleksandr Ostaptšuk | 5 | CH-HEAD |
| 30:00 | Monstera | Aleksandr Ostaptšuk | 20 | GAME - MIS |
| 06:40 | Unibet Sports Bar Tallinn | Jaanis Tammela | 2 | TOO MANY |
| 07:09 | Unibet Sports Bar Tallinn | Raimond Vaigla | 2 | TRIP |
| 11:30 | Unibet Sports Bar Tallinn | Dmitri Žomov | 2 | SLASH |
| 25:30 | Unibet Sports Bar Tallinn | Rait Sims | 2 | CR-CH |
