Unibet Sports Bar Tallinn vs ZaryaD/Astlanda Ehitus
4
:
1
- Kuupäev
- 14.02.2024 21:30
- Areen
- Habersti Jäähall
- Hooaeg
- 2023/2024
- Grupp
- 2.grupp
- Ice / hall
- -
- Protokoll suletud
- -
Kohtumiste ajalugu
Andmed puuduvad.
Mängu statistika
Väravad
1
Söödud
3
Punktid
5
Kar
10
Mängu mängijad
14
Tekstiline ülekanne
- Karistus meeskonnal Unibet Sports Bar Tallinn: Umut Taherzadeh, 2 min. Põhjus: CR-CH.
- Värav ZaryaD/Astlanda Ehitus. Autor: Andrei Bauer. Söödud: Dmitri Tsekanov, Renat Seifedinov.
- Väravasööt ZaryaD/Astlanda Ehitus: Dmitri Tsekanov.
- Väravasööt ZaryaD/Astlanda Ehitus: Renat Seifedinov.
- Värav Unibet Sports Bar Tallinn. Autor: Kristjan Sert. Söödud: Dmitri Žomov, Aleksandr Sarap.
- Väravasööt Unibet Sports Bar Tallinn: Dmitri Žomov.
- Väravasööt Unibet Sports Bar Tallinn: Aleksandr Sarap.
- Karistus meeskonnal ZaryaD/Astlanda Ehitus: Andrei Bauer, 2 min. Põhjus: HOLD.
- Karistus meeskonnal ZaryaD/Astlanda Ehitus: Jevgeni Kotskin, 2 min. Põhjus: BOARD.
- Värav Unibet Sports Bar Tallinn. Autor: Rene Bernard. Söödud: Kristjan Sert.
- Väravasööt Unibet Sports Bar Tallinn: Kristjan Sert.
- Karistus meeskonnal Unibet Sports Bar Tallinn: Jaan Kask, 2 min. Põhjus: TRIP.
- Karistus meeskonnal ZaryaD/Astlanda Ehitus: Jevgeni Kotskin, 2 min. Põhjus: INTERF.
- Värav Unibet Sports Bar Tallinn. Autor: Rene Bernard. Söödud: Eero Merisaar.
- Väravasööt Unibet Sports Bar Tallinn: Eero Merisaar.
- Karistus meeskonnal Unibet Sports Bar Tallinn: Paul Sorokin, 2 min. Põhjus: TRIP.
- Karistus meeskonnal ZaryaD/Astlanda Ehitus: Dmitri Tsekanov, 2 min. Põhjus: INTERF.
- Karistus meeskonnal Unibet Sports Bar Tallinn: Eero Merisaar, 2 min. Põhjus: CHARG.
- Karistus meeskonnal Unibet Sports Bar Tallinn: Jaanis Tammela, 2 min. Põhjus: HOLD.
- Karistus meeskonnal ZaryaD/Astlanda Ehitus: Andrei Bauer, 2 min. Põhjus: HOOK.
- Värav Unibet Sports Bar Tallinn. Autor: Aleksandr Sarap. Söödud: Rene Bernard.
- Väravasööt Unibet Sports Bar Tallinn: Rene Bernard.
Mängu mängijad
Unibet Sports Bar Tallinn
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Rene Bernard | F | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Aleksandr Sarap | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Kristjan Sert | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Dmitri Žomov | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Eero Merisaar | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Aivar Hänilane | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Edi Kiviniemi | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jaanis Tammela | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 68 | Jaan Kask | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Jaan Terep | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jan Öztürk | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paul Sorokin | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Rainer Lahi | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Silver Lahi | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tanel Lomp | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Umut Taherzadeh | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
ZaryaD/Astlanda Ehitus
| # | Mängija | Positsioon | PTS | G | A | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Kristjan Sert | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Andrei Bauer | F | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 81 | Dmitri Tsekanov | D | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Renat Seifedinov | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Aleksei Zelentsov | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Arsenij Podšivalov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Artjom Morozov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Daniil Zelentsov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Dmitri Tarkoev | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Edgar Bogdanov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jevgeni Kotskin | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Pavel Rud | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Sergei Evdokimov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Vjatseslav Obolenski | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Väravad
| Aeg | Meeskond | Mängija | Söödud |
|---|---|---|---|
| 05:13 | Unibet Sports Bar Tallinn | Kristjan Sert | Dmitri Žomov, Aleksandr Sarap |
| 08:31 | Unibet Sports Bar Tallinn | Rene Bernard | Kristjan Sert |
| 14:46 | Unibet Sports Bar Tallinn | Rene Bernard | Eero Merisaar |
| 28:52 | Unibet Sports Bar Tallinn | Aleksandr Sarap | Rene Bernard |
| 03:18 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Andrei Bauer | Dmitri Tsekanov, Renat Seifedinov |
Karistused
| Aeg | Meeskond | Mängija | Minutid | Karistus |
|---|---|---|---|---|
| 03:02 | Unibet Sports Bar Tallinn | Umut Taherzadeh | 2 | CR-CH |
| 09:00 | Unibet Sports Bar Tallinn | Jaan Kask | 2 | TRIP |
| 17:29 | Unibet Sports Bar Tallinn | Paul Sorokin | 2 | TRIP |
| 23:12 | Unibet Sports Bar Tallinn | Eero Merisaar | 2 | CHARG |
| 26:24 | Unibet Sports Bar Tallinn | Jaanis Tammela | 2 | HOLD |
| 06:22 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Andrei Bauer | 2 | HOLD |
| 07:23 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Jevgeni Kotskin | 2 | BOARD |
| 14:39 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Jevgeni Kotskin | 2 | INTERF |
| 21:27 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Dmitri Tsekanov | 2 | INTERF |
| 28:41 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Andrei Bauer | 2 | HOOK |
