G4S Hokiklubi vs TLT
3
:
2
- Дата
- 28.12.2025 15:00
- Арена
- Habersti Jäähall
- Сезон
- 2025/2026
- Группа
- 4.grupp
- Ice / hall
- -
- Протокол закрыт
- -
История встреч
Статистика матча
Голы
2
Передачи
3
Очки
5
Штр
6
Игроки матча
14
Текстовая трансляция
- Гол TLT. Автор: Vladimir Surin. Передачи: Dmitrii Jegorenkov.
- Передача TLT: Dmitrii Jegorenkov.
- Гол G4S Hokiklubi. Автор: Juri Rõbnikov. Передачи: Ramon Kaju, Snezhana Belyankina.
- Передача G4S Hokiklubi: Ramon Kaju.
- Передача G4S Hokiklubi: Snezhana Belyankina.
- Гол G4S Hokiklubi. Автор: Ruslan Raid. Передачи: Märt Šadeiko, Ramon Kaju.
- Передача G4S Hokiklubi: Märt Šadeiko.
- Передача G4S Hokiklubi: Ramon Kaju.
- Гол TLT. Автор: Evgenii Gaiduk. Передачи: Anatolii Chernysh, Denis Butorin.
- Передача TLT: Anatolii Chernysh.
- Передача TLT: Denis Butorin.
- Штраф команды TLT: Sergei Kamoza, 2 мин. Причина: TOO MANY.
- Штраф команды G4S Hokiklubi: Raigo Rebane, 2 мин. Причина: ROUGH.
- Штраф команды TLT: Andrei Smirnov, 2 мин. Причина: ROUGH.
- Штраф команды G4S Hokiklubi: Snezhana Belyankina, 2 мин. Причина: TRIP.
- Штраф команды G4S Hokiklubi: Ruslan Raid, 2 мин. Причина: TRIP.
- Штраф команды TLT: Nikolai Vasiliev, 2 мин. Причина: INTERF.
- Гол G4S Hokiklubi. Автор: Snezhana Belyankina. Передачи: Ramon Kaju.
- Передача G4S Hokiklubi: Ramon Kaju.
- Штраф команды G4S Hokiklubi: Ramon Kaju, 2 мин. Причина: INTERF.
Игроки матча
G4S Hokiklubi
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramon Kaju | F | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 91 | Snezhana Belyankina | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Juri Rõbnikov | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Märt Šadeiko | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Ruslan Raid | F | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | Aleksandr Jegorov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Artur Kattai | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Margarita Rõbnikova | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 439 | Raigo Rebane | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Sergei Remõga | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Vitali Kirjušetškin | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Vladimir Klepinin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Yurii Pervushyn | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
TLT
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Anatolii Chernysh | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Denis Butorin | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Dmitrii Jegorenkov | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Evgenii Gaiduk | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Vladimir Surin | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Andrei Dementjev | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andrei Smirnov | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Dmitri Zabibov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Girts Pukitis | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Juri Afonkin | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Nikolai Vasiliev | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | Roman Osipov | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Sergei Kamoza | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Vladimir Jaskov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
| Время | Команда | Игрок | Передачи |
|---|---|---|---|
| 01:38 | G4S Hokiklubi | Juri Rõbnikov | Ramon Kaju, Snezhana Belyankina |
| 05:30 | G4S Hokiklubi | Ruslan Raid | Märt Šadeiko, Ramon Kaju |
| 16:16 | G4S Hokiklubi | Snezhana Belyankina | Ramon Kaju |
| 01:32 | TLT | Vladimir Surin | Dmitrii Jegorenkov |
| 07:05 | TLT | Evgenii Gaiduk | Anatolii Chernysh, Denis Butorin |
Штрафы
| Время | Команда | Игрок | Минуты | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 11:57 | G4S Hokiklubi | Raigo Rebane | 2 | ROUGH |
| 13:47 | G4S Hokiklubi | Snezhana Belyankina | 2 | TRIP |
| 13:53 | G4S Hokiklubi | Ruslan Raid | 2 | TRIP |
| 21:24 | G4S Hokiklubi | Ramon Kaju | 2 | INTERF |
| 09:43 | TLT | Sergei Kamoza | 2 | TOO MANY |
| 11:57 | TLT | Andrei Smirnov | 2 | ROUGH |
| 14:16 | TLT | Nikolai Vasiliev | 2 | INTERF |
