HK Tiigrid vs HC T-Rex Volume Design
12
:
1
- Дата
- 19.11.2014 19:30
- Арена
- Jeti jäähall
- Сезон
- 2014/2015
- Группа
- 1.grupp
- Ice / hall
- -
- Протокол закрыт
- -
История встреч
Статистика матча
Голы
1
Передачи
0
Очки
1
Штр
2
Игроки матча
10
Текстовая трансляция
- Гол HK Tiigrid. Автор: Ilja Kolesnikov. Передачи: Stanislav Pankov.
- Передача HK Tiigrid: Stanislav Pankov.
- Гол HK Tiigrid. Автор: igor Rõbinski. Передачи: Aleksei Petrov, Maksim Semjonov.
- Передача HK Tiigrid: Aleksei Petrov.
- Передача HK Tiigrid: Maksim Semjonov.
- Гол HK Tiigrid. Автор: Artur Zitnikov. Передачи: Dmitri Kabatsikov.
- Передача HK Tiigrid: Dmitri Kabatsikov.
- Гол HK Tiigrid. Автор: igor Rõbinski. Передачи: Stanislav Pankov, Artur Zitnikov.
- Передача HK Tiigrid: Stanislav Pankov.
- Передача HK Tiigrid: Artur Zitnikov.
- Гол HK Tiigrid. Автор: Stanislav Pankov. Передачи: Dmitri Kabatsikov.
- Передача HK Tiigrid: Dmitri Kabatsikov.
- Штраф команды HC T-Rex Volume Design: Aivar Vomm, 2 мин. Причина: HOOK.
- Гол HK Tiigrid. Автор: Vjatseslav Kornetsik. Передачи: Aleksandr Kaidash.
- Передача HK Tiigrid: Aleksandr Kaidash.
- Штраф команды HK Tiigrid: igor Rõbinski, 2 мин. Причина: TOO-M.
- Гол HK Tiigrid. Автор: Deniss Kudrjavtsev. Передачи: Aleksei Petrov.
- Передача HK Tiigrid: Aleksei Petrov.
- Гол HK Tiigrid. Автор: Aleksei Petrov. Передачи: Deniss Kudrjavtsev.
- Передача HK Tiigrid: Deniss Kudrjavtsev.
- Гол HK Tiigrid. Автор: Deniss Kudrjavtsev. Передачи: Maksim Semjonov.
- Передача HK Tiigrid: Maksim Semjonov.
- Гол HC T-Rex Volume Design. Автор: Aivar Vomm.
- Гол HK Tiigrid. Автор: Ilja Kolesnikov. Передачи: Aleksandr Kaidash.
- Передача HK Tiigrid: Aleksandr Kaidash.
- Гол HK Tiigrid. Автор: igor Rõbinski. Передачи: Aleksei Petrov.
- Передача HK Tiigrid: Aleksei Petrov.
- Штраф команды HK Tiigrid: Artur Zitnikov, 2 мин. Причина: HI-ST.
- Гол HK Tiigrid. Автор: Stanislav Pankov. Передачи: Aleksandr Kaidash.
- Передача HK Tiigrid: Aleksandr Kaidash.
Игроки матча
HK Tiigrid
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Aleksei Petrov | F | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | Stanislav Pankov | D | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 92 | Aleksandr Kaidash | F | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 78 | Deniss Kudrjavtsev | F | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | igor Rõbinski | F | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 13 | Artur Zitnikov | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Dmitri Kabatsikov | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Ilja Kolesnikov | F | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 74 | Maksim Semjonov | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Vjatseslav Kornetsik | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - | Alex Laius | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Anton Slepuhhin | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Boleslav Kruglik | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Vadim Veselov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC T-Rex Volume Design
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Aivar Vomm | F | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Daniel Pettersson | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gregor Käbi | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jaanus Koni | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jaan Väinsalu | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kaido Kallikorm | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mati Luht | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tõnu Tuulas | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Veigo Bastig | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Ville Levaniemi | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
| Время | Команда | Игрок | Передачи |
|---|---|---|---|
| 26:13 | HC T-Rex Volume Design | Aivar Vomm | - |
| 08:10 | HK Tiigrid | Ilja Kolesnikov | Stanislav Pankov |
| 09:00 | HK Tiigrid | igor Rõbinski | Aleksei Petrov, Maksim Semjonov |
| 09:21 | HK Tiigrid | Artur Zitnikov | Dmitri Kabatsikov |
| 11:10 | HK Tiigrid | igor Rõbinski | Stanislav Pankov, Artur Zitnikov |
| 14:50 | HK Tiigrid | Stanislav Pankov | Dmitri Kabatsikov |
| 18:41 | HK Tiigrid | Vjatseslav Kornetsik | Aleksandr Kaidash |
| 22:48 | HK Tiigrid | Deniss Kudrjavtsev | Aleksei Petrov |
| 25:30 | HK Tiigrid | Aleksei Petrov | Deniss Kudrjavtsev |
| 26:01 | HK Tiigrid | Deniss Kudrjavtsev | Maksim Semjonov |
| 27:39 | HK Tiigrid | Ilja Kolesnikov | Aleksandr Kaidash |
| 28:04 | HK Tiigrid | igor Rõbinski | Aleksei Petrov |
| 29:53 | HK Tiigrid | Stanislav Pankov | Aleksandr Kaidash |
Штрафы
| Время | Команда | Игрок | Минуты | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 17:08 | HC T-Rex Volume Design | Aivar Vomm | 2 | HOOK |
| 20:11 | HK Tiigrid | igor Rõbinski | 2 | TOO-M |
| 28:41 | HK Tiigrid | Artur Zitnikov | 2 | HI-ST |
