ZaryaD/Astlanda Ehitus vs ZaryaD-Baltic
5
:
6
- Дата
- 26.01.2025 21:00
- Арена
- Habersti Jäähall
- Сезон
- 2024/2025
- Группа
- 3.grupp
- Ice / hall
- -
- Протокол закрыт
- -
История встреч
Статистика матча
Голы
6
Передачи
5
Очки
12
Штр
6
Игроки матча
18
Текстовая трансляция
- Гол ZaryaD/Astlanda Ehitus. Автор: Danila Shkaleta.
- Гол ZaryaD/Astlanda Ehitus. Автор: Arsenij Podšivalov. Передачи: Dmitri Tarkoev.
- Передача ZaryaD/Astlanda Ehitus: Dmitri Tarkoev.
- Штраф команды ZaryaD/Astlanda Ehitus: Andrei Bauer, 2 мин. Причина: HOOK.
- Гол ZaryaD-Baltic. Автор: Mikhail Dolzhenko.
- Гол ZaryaD/Astlanda Ehitus. Автор: Artjom Morozov. Передачи: Edrian Griskun, Andrei Bauer.
- Передача ZaryaD/Astlanda Ehitus: Edrian Griskun.
- Передача ZaryaD/Astlanda Ehitus: Andrei Bauer.
- Гол ZaryaD/Astlanda Ehitus. Автор: Danila Shkaleta.
- Штраф команды ZaryaD-Baltic: Henrik Sillaste, 2 мин. Причина: UNSP-MIS.
- Штраф команды ZaryaD/Astlanda Ehitus: Vjatseslav Obolenski, 2 мин. Причина: TRIP.
- Штраф команды ZaryaD/Astlanda Ehitus: Danila Shkaleta, 2 мин. Причина: TRIP.
- Гол ZaryaD-Baltic. Автор: Daniil Petrov. Передачи: Grigori Romanov.
- Передача ZaryaD-Baltic: Grigori Romanov.
- Гол ZaryaD-Baltic. Автор: Daniil Petrov. Передачи: Nikita Borodajev, Mikhail Dolzhenko.
- Передача ZaryaD-Baltic: Nikita Borodajev.
- Передача ZaryaD-Baltic: Mikhail Dolzhenko.
- Штраф команды ZaryaD-Baltic: Jevgeni Matvejev, 2 мин. Причина: HOOK.
- Гол ZaryaD-Baltic. Автор: Daniil Petrov. Передачи: Nikita Borodajev.
- Передача ZaryaD-Baltic: Nikita Borodajev.
- Штраф команды ZaryaD/Astlanda Ehitus: Edgar Bogdanov, 2 мин. Причина: TRIP.
- Гол ZaryaD/Astlanda Ehitus. Автор: Ilja Tsegotov.
- Гол ZaryaD-Baltic. Автор: Nikita Borodajev. Передачи: Daniil Petrov.
- Передача ZaryaD-Baltic: Daniil Petrov.
- Гол ZaryaD-Baltic. Автор: Nikita Borodajev.
- Штраф команды ZaryaD-Baltic: Jevgeni Matvejev, 2 мин. Причина: CHARG.
Игроки матча
ZaryaD/Astlanda Ehitus
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Daniil Petrov | F | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 92 | Nikita Borodajev | F | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | Danila Shkaleta | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 52 | Mikhail Dolzhenko | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Andrei Bauer | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Arsenij Podšivalov | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Artjom Morozov | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Dmitri Tarkoev | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Edrian Griskun | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Grigori Romanov | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Ilja Tsegotov | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Andrii Taran | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Daniil Zelentsov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Dmitri Tsekanov | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Edgar Bogdanov | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Jevgeni Kotskin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jevgeni Matvejev | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Juri Paumets | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nikita Kopossov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Pavel Rud | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Ramin Gasõmov | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Renat Seifedinov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Ruslan Globin | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Vjatseslav Obolenski | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
ZaryaD-Baltic
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Daniil Petrov | F | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 92 | Nikita Borodajev | F | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 52 | Mikhail Dolzhenko | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Artjom Morozov | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Grigori Romanov | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Alexander Romodin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Andrii Taran | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Artjom Gorozanin | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Henrik Sillaste | GK | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Jevgeni Matvejev | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 80 | Maksim Levin | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maksim Stõkailo | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mark Stolõpin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nikita Kopossov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Pavel Rud | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rune Rikard Kero | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Vjatšeslav Mamona | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vladimir Titarenko | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голы
| Время | Команда | Игрок | Передачи |
|---|---|---|---|
| 01:14 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Danila Shkaleta | - |
| 02:05 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Arsenij Podšivalov | Dmitri Tarkoev |
| 09:58 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Artjom Morozov | Edrian Griskun, Andrei Bauer |
| 11:15 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Danila Shkaleta | - |
| 22:28 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Ilja Tsegotov | - |
| 04:53 | ZaryaD-Baltic | Mikhail Dolzhenko | - |
| 14:42 | ZaryaD-Baltic | Daniil Petrov | Grigori Romanov |
| 15:28 | ZaryaD-Baltic | Daniil Petrov | Nikita Borodajev, Mikhail Dolzhenko |
| 22:50 | ZaryaD-Baltic | Nikita Borodajev | Daniil Petrov |
| 19:27 | ZaryaD-Baltic | Daniil Petrov | Nikita Borodajev |
| 25:32 | ZaryaD-Baltic | Nikita Borodajev | - |
Штрафы
| Время | Команда | Игрок | Минуты | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Andrei Bauer | 2 | HOOK |
| 12:39 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Vjatseslav Obolenski | 2 | TRIP |
| 14:14 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Danila Shkaleta | 2 | TRIP |
| 21:56 | ZaryaD/Astlanda Ehitus | Edgar Bogdanov | 2 | TRIP |
| 11:15 | ZaryaD-Baltic | Henrik Sillaste | 2 | UNSP-MIS |
| 18:18 | ZaryaD-Baltic | Jevgeni Matvejev | 2 | HOOK |
| 26:20 | ZaryaD-Baltic | Jevgeni Matvejev | 2 | CHARG |
