Telia SK vs Kaitsejõudude HK
1
:
8
- Дата
- 23.03.2016 20:30
- Арена
- Habersti Jäähall
- Сезон
- 2015/2016
- Группа
- 2.grupp
- Ice / hall
- -
- Протокол закрыт
- -
История встреч
Данных пока нет.
Статистика матча
Голы
8
Передачи
7
Очки
13
Штр
10
Игроки матча
11
Текстовая трансляция
- Штраф команды Telia SK: Martti Ainola, 2 мин.
- Штраф команды Kaitsejõudude HK: Ilmar Püvi, 2 мин.
- Штраф команды Kaitsejõudude HK: Vjatseslav Sakovits, 2 мин. Причина: TRIP.
- Гол Kaitsejõudude HK. Автор: Ilja Ponomarjov. Передачи: Vladislav Demakov, Vjatseslav Sakovits.
- Передача Kaitsejõudude HK: Vladislav Demakov.
- Передача Kaitsejõudude HK: Vjatseslav Sakovits.
- Штраф команды Telia SK: Jaan Kask, 2 мин. Причина: TRIP.
- Передача Kaitsejõudude HK: Maksim Gnatovski.
- Гол Kaitsejõudude HK. Автор: Maksim Gnatovski.
- Штраф команды Telia SK: Dmitri Žomov, 2 мин. Причина: SLASH.
- Штраф команды Telia SK: Kaido Kadak, 2 мин. Причина: CHARG.
- Гол Kaitsejõudude HK. Автор: Maksim Gnatovski. Передачи: Viktor Masljonov.
- Передача Kaitsejõudude HK: Viktor Masljonov.
- Гол Telia SK. Автор: Aleksei Kastõrjonok. Передачи: Dmitri Žomov.
- Передача Telia SK: Dmitri Žomov.
- Штраф команды Telia SK: Dmitri Žomov, 2 мин. Причина: INTERF.
- Передача Kaitsejõudude HK: Ilja Ponomarjov.
- Штраф команды Kaitsejõudude HK: Vadim Kriis, 2 мин. Причина: BOARD.
- Штраф команды Telia SK: Kevin Kadak, 2 мин. Причина: HI-ST.
- Штраф команды Kaitsejõudude HK: Vadim Kriis, 2 мин. Причина: HOOK.
- Гол Kaitsejõudude HK. Автор: Ilja Ponomarjov. Передачи: Vjatseslav Sakovits.
- Передача Kaitsejõudude HK: Vjatseslav Sakovits.
- Гол Kaitsejõudude HK. Автор: Viktor Masljonov.
- Штраф команды Telia SK: Kaido Kadak, 2 мин. Причина: BOARD.
- Штраф команды Kaitsejõudude HK: Peeter Dodjak, 2 мин. Причина: ROUGH.
- Гол Kaitsejõudude HK. Автор: Vladislav Demakov. Передачи: Vjatseslav Sakovits.
- Передача Kaitsejõudude HK: Vjatseslav Sakovits.
Игроки матча
Telia SK
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Aleksei Kastõrjonok | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Dmitri Žomov | D | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | Aleksandr Sarap | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Eero Merisaar | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Ivan Suhhonenko | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Jaan Kask | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Juri Kraft | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Kaido Kadak | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Kevin Kadak | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Martti Ainola | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 84 | Raimond Vaigla | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rene Bernard | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Viktor Saarniit | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaitsejõudude HK
| # | Игрок | Позиция | PTS | G | A | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Ilja Ponomarjov | F | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Maksim Gnatovski | F | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Vjatseslav Sakovits | F | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 11 | Viktor Masljonov | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 95 | Vladislav Demakov | F | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Andrei Bodrov | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Deniss Tśibar | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gleb Dranitsõn | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ilmar Püvi | GK | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Peeter Dodjak | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 82 | Vadim Kriis | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
Голы
| Время | Команда | Игрок | Передачи |
|---|---|---|---|
| 02:55 | Kaitsejõudude HK | Ilja Ponomarjov | Vladislav Demakov, Vjatseslav Sakovits |
| 07:50 | Kaitsejõudude HK | Maksim Gnatovski | - |
| 15:55 | Kaitsejõudude HK | Maksim Gnatovski | Viktor Masljonov |
| 25:00 | Kaitsejõudude HK | Ilja Ponomarjov | Vjatseslav Sakovits |
| 26:10 | Kaitsejõudude HK | Viktor Masljonov | - |
| 29:01 | Kaitsejõudude HK | Vladislav Demakov | Vjatseslav Sakovits |
| 16:03 | Telia SK | Aleksei Kastõrjonok | Dmitri Žomov |
Штрафы
| Время | Команда | Игрок | Минуты | Штраф |
|---|---|---|---|---|
| 05:30 | Telia SK | Jaan Kask | 2 | TRIP |
| 14:41 | Telia SK | Dmitri Žomov | 2 | SLASH |
| 15:23 | Telia SK | Kaido Kadak | 2 | CHARG |
| 16:50 | Telia SK | Dmitri Žomov | 2 | INTERF |
| - | Telia SK | Martti Ainola | 2 | |
| 20:20 | Telia SK | Kevin Kadak | 2 | HI-ST |
| 28:09 | Telia SK | Kaido Kadak | 2 | BOARD |
| 00:33 | Kaitsejõudude HK | Vjatseslav Sakovits | 2 | TRIP |
| 18:25 | Kaitsejõudude HK | Vadim Kriis | 2 | BOARD |
| 21:34 | Kaitsejõudude HK | Vadim Kriis | 2 | HOOK |
| - | Kaitsejõudude HK | Ilmar Püvi | 2 | |
| 28:09 | Kaitsejõudude HK | Peeter Dodjak | 2 | ROUGH |
