| Punktid | |||
| 1. | Artjom Abramov | SPARTA turniir | 9 |
| 2. | Olle Sildre | MagicWings | 7 |
| 2. | Jussi Nieminen | MagicWings | 7 |
| 3. | Paul Sorokin | UNIBET turniir | 6 |
| 3. | Edgar Baranin | SPARTA turniir | 6 |
| 4. | Maksim Borovikov | OLD FRIENDS | 5 |
| 4. | Rainer Lahi | UNIBET turniir | 5 |
| 4. | Arnold Järvala | UNIBET turniir | 5 |
| 4. | Egor Balandin | Laupäevahoki turniir | 5 |
| 5. | Igor Habarov | VIPERS turniir | 4 |
| vaata kogu nimekirja | |||
| Väravad | |||
| 1. | Jussi Nieminen | MagicWings | 5 |
| 1. | Artjom Abramov | SPARTA turniir | 5 |
| 2. | Egor Balandin | Laupäevahoki turniir | 4 |
| 2. | Paul Sorokin | UNIBET turniir | 4 |
| 2. | Rainer Lahi | UNIBET turniir | 4 |
| 2. | Joonas Hain | HK Viru Vägi | 4 |
| 3. | Olle Sildre | MagicWings | 3 |
| 3. | Maksim Borovikov | OLD FRIENDS | 3 |
| 3. | Mark Zigura | Laupäevahoki turniir | 3 |
| 3. | Arnold Järvala | UNIBET turniir | 3 |
| vaata kogu nimekirja | |||
| Söödud | |||
| 1. | Edgar Baranin | SPARTA turniir | 4 |
| 1. | Olle Sildre | MagicWings | 4 |
| 1. | Artjom Abramov | SPARTA turniir | 4 |
| 2. | Veiko Syvaoja | MagicWings | 3 |
| 2. | Mihhail Lovkov | VIPERS turniir | 3 |
| 2. | Henry Küünemäe | UNIBET turniir | 3 |
| 3. | Paul Sorokin | UNIBET turniir | 2 |
| 3. | Stanislav Žigalov | SPARTA turniir | 2 |
| 3. | Arnold Järvala | UNIBET turniir | 2 |
| 3. | Maksim Borovikov | OLD FRIENDS | 2 |
| vaata kogu nimekirja | |||
| Karistusminutid | |||
| 1. | Eero Merisaar | UNIBET turniir | 2 |
| 2. | Jan Öztürk | UNIBET turniir | 1 |
| 2. | Arnold Järvala | UNIBET turniir | 1 |
| 2. | Sergei Rubinov | HK Viru Vägi | 1 |
| 2. | Paul Sorokin | UNIBET turniir | 1 |
| 2. | Evgeni Levin | OLD FRIENDS | 1 |
| 2. | Andrei Talanov | VIPERS 2 turniir | 1 |
| 2. | Vladimir Ternetsov | VIPERS turniir | 1 |
| 2. | Veiko Syvaoja | MagicWings | 1 |
| 2. | Roman Medjanõi | VIPERS turniir | 1 |
| vaata kogu nimekirja | |||
