| Punktid | |||
| 1. | Daniil Kuznetsov | Darth Vepr | 19 |
| 2. | Dmitri Timofejev | Darth Vepr | 14 |
| 2. | Igor Savvov | HK Kehra Snaipers | 14 |
| 3. | Juri Tšertõkovtsev | Darth Vepr | 13 |
| 4. | Sergei Lukin | Darth Vepr | 11 |
| 5. | Rene Aristov | Darth Vepr | 10 |
| 5. | Eetu Ranta | HK Laupäevahoki | 10 |
| 6. | Steven Nielsen | HK Laupäevahoki | 8 |
| 6. | Andrei Shvets | Vipers 2 | 8 |
| 6. | Roman Aristov | Darth Vepr | 8 |
| vaata kogu nimekirja | |||
| Väravad | |||
| 1. | Daniil Kuznetsov | Darth Vepr | 12 |
| 2. | Igor Savvov | HK Kehra Snaipers | 10 |
| 3. | Juri Tšertõkovtsev | Darth Vepr | 9 |
| 4. | Rene Aristov | Darth Vepr | 8 |
| 5. | Eetu Ranta | HK Laupäevahoki | 7 |
| 5. | Andrei Shvets | Vipers 2 | 7 |
| 6. | Dmitri Timofejev | Darth Vepr | 6 |
| 7. | Indrek Lillsoo | HK Kehra Snaipers | 5 |
| 8. | Kaspars Kalnišs | HK Laupäevahoki | 4 |
| 8. | Aleksei Ljamtsev | Darth Vepr | 4 |
| vaata kogu nimekirja | |||
| Söödud | |||
| 1. | Sergei Lukin | Darth Vepr | 11 |
| 2. | Dmitri Timofejev | Darth Vepr | 8 |
| 3. | Daniil Kuznetsov | Darth Vepr | 7 |
| 3. | Vitali Besstšastnov | Darth Vepr | 7 |
| 4. | Maksim Ivanov | Darth Vepr | 6 |
| 5. | Steven Nielsen | HK Laupäevahoki | 5 |
| 5. | Hannes Aguraiuja | Hambutud Kiskjad | 5 |
| 5. | Sergei Husjainov | Vipers 2 | 5 |
| 5. | Dmitri Simonov | Darth Vepr | 5 |
| 5. | Roman Aristov | Darth Vepr | 5 |
| vaata kogu nimekirja | |||
| Karistusminutid | |||
| 1. | Artjom Plesanov | HK Kakumäe Kullid | 40 |
| 2. | Jan Veimer | Hambutud Kiskjad | 35 |
| 3. | Maksim Ivanov | Darth Vepr | 31 |
| 3. | Pekko Matias Larjo | HK Kakumäe Kullid | 31 |
| 4. | Roman Aristov | Darth Vepr | 29 |
| 5. | Niko Miettinen | HK Laupäevahoki | 25 |
| 6. | Andrei Grentsman | HK Kehra Snaipers | 20 |
| 7. | Andrei Shvets | Vipers 2 | 18 |
| 7. | Sergei Sabirzyanov | Vipers 2 | 18 |
| 8. | Daniil Kuznetsov | Darth Vepr | 13 |
| vaata kogu nimekirja | |||
