| Punktid | |||
| 1. | Vladislav Najdjonov | Wild Vepr | 8 |
| 2. | Andrei Vesselov | Wild Vepr | 7 |
| 2. | Deniss Loginov | Wild Vepr | 7 |
| 3. | Juri Moler | Wild Vepr | 6 |
| 3. | Andrei Viktorov | HK Kakumäe Kullid | 6 |
| 3. | Silver Lahi | HK Kurase Hülged | 6 |
| 3. | Antti Arst | HK Kakumäe Kullid | 6 |
| 4. | Janek Metsva | HK Kakumäe Kullid | 5 |
| 5. | Edrian Griśkun | HC Zaryad-Baltic | 4 |
| 5. | Vjatseslav Ten | HK Kurase Hülged | 4 |
| vaata kogu nimekirja | |||
| Väravad | |||
| 1. | Juri Moler | Wild Vepr | 4 |
| 1. | Andrei Viktorov | HK Kakumäe Kullid | 4 |
| 1. | Vladislav Najdjonov | Wild Vepr | 4 |
| 2. | Antti Arst | HK Kakumäe Kullid | 3 |
| 2. | Vjatseslav Ten | HK Kurase Hülged | 3 |
| 2. | Deniss Loginov | Wild Vepr | 3 |
| 2. | Maksim Ivanov | Wild Vepr | 3 |
| 2. | Erik Veveris | HK Kurase Hülged | 3 |
| 2. | Vjatcheslav Obolenski | HC Zaryad-Baltic | 3 |
| 2. | Silver Lahi | HK Kurase Hülged | 3 |
| vaata kogu nimekirja | |||
| Söödud | |||
| 1. | Andrei Vesselov | Wild Vepr | 5 |
| 2. | Vladislav Najdjonov | Wild Vepr | 4 |
| 2. | Deniss Loginov | Wild Vepr | 4 |
| 3. | Andrei Bauer | HC Zaryad-Baltic | 3 |
| 3. | Silver Lahi | HK Kurase Hülged | 3 |
| 3. | Rait Sims | HK Kakumäe Kullid | 3 |
| 3. | Antti Arst | HK Kakumäe Kullid | 3 |
| 4. | Jaanus Talja | HK Kurase Hülged | 2 |
| 4. | Andrei Zabello | HC Vipers 2 | 2 |
| 4. | Sven Maibaum | HK Kurase Hülged | 2 |
| vaata kogu nimekirja | |||
| Karistusminutid | |||
| 1. | Sergei Sabirzyanov | HC Zaryad-Baltic | 6 |
| 2. | Viktor Spoda | HK Kurase Hülged | 4 |
| 2. | Aleksei Aljoshin | HC Vipers 2 | 4 |
| 2. | Dmitri Tśekanov | HC Zaryad-Baltic | 4 |
| 2. | Uhmut Taherzadeh | HK Kurase Hülged | 4 |
| 2. | Aleksandr Ostaptśuk | HC Zaryad-Baltic | 4 |
| 3. | Andrei Huttunen | Wild Vepr | 2 |
| 3. | Neeme Kase | HK Kurase Hülged | 2 |
| 3. | Stanislav Moskalenko | HC Vipers 2 | 2 |
| 3. | Sven Maibaum | HK Kurase Hülged | 2 |
| vaata kogu nimekirja | |||
