| Punktid | |||
| 1. | Viktor Spoda | Kurase Hulged | 15 |
| 2. | Dmitrii Jegorenkov | TLT | 14 |
| 3. | Vladimir Surin | TLT | 13 |
| 4. | Ramon Kaju | G4S Hokiklubi | 12 |
| 4. | Andrus Mikelsaar | KJHK 2 | 12 |
| 4. | Aleksandr Talja | Kurase Hulged | 12 |
| 5. | Mark Stolõpin | ZaryaD-Baltic | 10 |
| 5. | Kirill Gorjušin | KJHK 2 | 10 |
| 5. | Anti Krik | Kurase Hulged | 10 |
| 6. | Roman Osipov | TLT | 9 |
| vaata kogu nimekirja | |||
| Väravad | |||
| 1. | Dmitrii Jegorenkov | TLT | 10 |
| 2. | Viktor Spoda | Kurase Hulged | 8 |
| 3. | Andrus Mikelsaar | KJHK 2 | 7 |
| 3. | Vladimir Surin | TLT | 7 |
| 4. | Eric Tärn | KJHK 2 | 6 |
| 4. | Mihkel Tsernik | KJHK 2 | 6 |
| 4. | Mark Stolõpin | ZaryaD-Baltic | 6 |
| 4. | Rune Rikard Kero | ZaryaD-Baltic | 6 |
| 5. | Anti Krik | Kurase Hulged | 5 |
| 6. | Kirill Gorjušin | KJHK 2 | 4 |
| vaata kogu nimekirja | |||
| Söödud | |||
| 1. | Aleksandr Talja | Kurase Hulged | 9 |
| 2. | Ramon Kaju | G4S Hokiklubi | 8 |
| 3. | Viktor Spoda | Kurase Hulged | 7 |
| 3. | Tarmo Kangur | KJHK 2 | 7 |
| 4. | Indrek Vinkel | KJHK 2 | 6 |
| 4. | Vladimir Surin | TLT | 6 |
| 4. | Roman Osipov | TLT | 6 |
| 4. | Kirill Gorjušin | KJHK 2 | 6 |
| 5. | Anti Krik | Kurase Hulged | 5 |
| 5. | Andrus Mikelsaar | KJHK 2 | 5 |
| vaata kogu nimekirja | |||
| Karistusminutid | |||
| 1. | Andrei Madison | Kurase Hulged | 44 |
| 2. | Anatolii Chernysh | TLT | 34 |
| 3. | Ramon Kaju | G4S Hokiklubi | 26 |
| 4. | Eric Tärn | KJHK 2 | 22 |
| 4. | Dmitry Ternikov | ZaryaD-Baltic | 22 |
| 5. | Vadim Belik | Kurase Hulged | 18 |
| 6. | Artur Kattai | G4S Hokiklubi | 16 |
| 7. | Tarmo Rättel | Kurase Hulged | 12 |
| 8. | Raigo Rebane | G4S Hokiklubi | 10 |
| 9. | Vladimir Jaskov | TLT | 8 |
| vaata kogu nimekirja | |||
