| Punktid | |||
| 1. | Igor Habarov | HK Vipers | 24 |
| 2. | Aleksandr Krivtsov | HC Mark Winner | 21 |
| 3. | Paul Sorokin | Unibet Sports Bar Tallinn | 17 |
| 4. | Artur Popov | HK Vipers | 15 |
| 5. | Andrei Rubjuk | HC Mark Winner | 12 |
| 5. | Sergei Gaponov | HC Mark Winner | 12 |
| 5. | Marek Luiv | HC Mark Winner | 12 |
| 6. | Rainer Lahi | Unibet Sports Bar Tallinn | 11 |
| 7. | Sergei Grjaznov | HC Mark Winner | 10 |
| 8. | Vjatseslav Popov | HC Mark Winner | 9 |
| vaata kogu nimekirja | |||
| Väravad | |||
| 1. | Aleksandr Krivtsov | HC Mark Winner | 15 |
| 2. | Artur Popov | HK Vipers | 12 |
| 3. | Igor Habarov | HK Vipers | 10 |
| 4. | Paul Sorokin | Unibet Sports Bar Tallinn | 9 |
| 5. | Marek Luiv | HC Mark Winner | 8 |
| 5. | Rivo Rehe | Pärnu Piraadid | 8 |
| 5. | Rainer Lahi | Unibet Sports Bar Tallinn | 8 |
| 5. | Danila Shkaleta | Monstera | 8 |
| 6. | Sergei Grjaznov | HC Mark Winner | 6 |
| 6. | Ragnar Soo | Pärnu Piraadid | 6 |
| vaata kogu nimekirja | |||
| Karistusminutid | |||
| 1. | Konstantin Potapov | HC Mark Winner | 36 |
| 2. | Aleksandr Ostaptšuk | Monstera | 27 |
| 3. | Fedor Freiman | Monstera | 25 |
| 4. | Sergei Teterjukov | HK Vipers | 24 |
| 5. | Marek KIrpu | Unibet Sports Bar Tallinn | 20 |
| 6. | Aleksandr Nestertsuk | Monstera | 18 |
| 7. | Raimond Vaigla | Unibet Sports Bar Tallinn | 14 |
| 8. | Rivo Rehe | Pärnu Piraadid | 12 |
| 9. | Indrek Lehtmets | Pärnu Piraadid | 10 |
| 9. | Igor Habarov | HK Vipers | 10 |
| vaata kogu nimekirja | |||
