| Punktid | |||
| 1. | Paul Sorokin | HC Panter | 28 |
| 2. | Aleksei Kastõrjonok | HC Panter | 24 |
| 3. | Martin Lingvide | HK Kakumäe Kullid | 21 |
| 4. | Aleksandr Sarap | HC Panter | 20 |
| 5. | Nikita Kutuzov | HC Sparta II | 14 |
| 6. | Vladislav Malikov | HC Sparta II | 11 |
| 6. | Gell Halfin | HC Sparta II | 11 |
| 6. | Dmitri Zomov | HC Panter | 11 |
| 7. | Artjom Trefov | HC Sparta II | 9 |
| 7. | Mats Hagberg | HC Panter | 9 |
| vaata kogu nimekirja | |||
| Väravad | |||
| 1. | Paul Sorokin | HC Panter | 20 |
| 2. | Martin Lingvide | HK Kakumäe Kullid | 14 |
| 3. | Aleksei Kastõrjonok | HC Panter | 9 |
| 4. | Aleksandr Sarap | HC Panter | 7 |
| 4. | Vladislav Malikov | HC Sparta II | 7 |
| 4. | Nikita Kutuzov | HC Sparta II | 7 |
| 5. | Martin Uudeküll | HC Dragons Optibet II | 6 |
| 5. | Heigo Mitt | HC Panter | 6 |
| 5. | Artjom Trefov | HC Sparta II | 6 |
| 5. | Rustam Korśunov | HK Dark Vepr | 6 |
| vaata kogu nimekirja | |||
| Söödud | |||
| 1. | Aleksei Kastõrjonok | HC Panter | 15 |
| 2. | Aleksandr Sarap | HC Panter | 13 |
| 3. | Dmitri Zomov | HC Panter | 10 |
| 4. | Vladimir Girenko | HK Dark Vepr | 8 |
| 4. | Paul Sorokin | HC Panter | 8 |
| 5. | Nikita Kutuzov | HC Sparta II | 7 |
| 5. | Martin Lingvide | HK Kakumäe Kullid | 7 |
| 6. | Jaan Kask | HC Panter | 6 |
| 6. | Gell Halfin | HC Sparta II | 6 |
| 7. | Mats Hagberg | HC Panter | 5 |
| vaata kogu nimekirja | |||
| Karistusminutid | |||
| 1. | Martin Lingvide | HK Kakumäe Kullid | 22 |
| 2. | Stanislav Moskalenko | HC Vipers II | 20 |
| 3. | Paul Sorokin | HC Panter | 14 |
| 3. | Kristjan Saaret | HC Laupäevahoki | 14 |
| 4. | Remi Klingenberg | HK Kakumäe Kullid | 12 |
| 4. | Artjom Lorens | HK Dark Vepr | 12 |
| 5. | Andrei Huttunen | HK Dark Vepr | 8 |
| 5. | Dmitri Zomov | HC Panter | 8 |
| 5. | Andrei Kubushkin | HC Vipers II | 8 |
| 5. | Sergei Sabirzyanov | HC ZaryaD-Baltic II | 8 |
| vaata kogu nimekirja | |||
