|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Mängijad | |||
| Nimi | Nr | Positsioon | Sünniaeg |
| Aleksei Romanovski | 33 | väravavaht | 1993-02-03 |
| Maksim Ivanov | 4 | ründaja | 1984-04-04 |
| Dmitri Tarkoev | 8 | ründaja | 1974-10-01 |
| Andrei Vesselov | 10 | ründaja | 1975-03-23 |
| Filipp Morozov | 13 | ründaja | 1976-06-18 |
| Juri Moler | 17 | ründaja | 1972-04-17 |
| Viktor Suhhodolov | 18 | ründaja | 1973-02-16 |
| Denis Loginov | 25 | ründaja | 1971-08-13 |
| Andrei Huttunen | 27 | ründaja | 1973-12-25 |
| Dmitri Temnikov | 28 | ründaja | 1969-06-17 |
| Sergei Guśtśin | 31 | väravavaht | 1984-12-08 |
| Gennadi Besstśastnov (C) | 42 | ründaja | 1959-05-19 |
| Ruslan Banasevitś | 50 | ründaja | 1980-05-21 |
| Artjom Larens | 69 | ründaja | 1999-05-27 |
| Roman Shapovalov | 79 | ründaja | 1979-04-09 |
| Rustam Koršunov | 99 | ründaja | 1992-11-27 |
| Danila Tarkoev | 97 | ründaja | 2001-05-12 |
| Aleksei Ljamtsev | 26 | ründaja | 1974-11-01 |
| Vladislav Najdjonov | 19 | ründaja | 1978-08-26 |
| Pavel Semenev | 43 | ründaja | 1976-05-01 |
| Sergei Dikarjov | 1 | väravavaht | 1984-08-30 |
| Ivan Radtšenko | 77 | ründaja | 2000-05-05 |
| Mihhail Gorjušin | 95 | ründaja | 1964-11-14 |
| Sergei Bobrov | 68 | ründaja | 1968-07-01 |
| Anton Dureiko | 46 | ründaja | 1986-02-12 |
| Rustam Koršunov | 99 | ründaja | |
| Juri Tśertõkovtsev | 55 | ründaja | |
