| Mängijad | |||
| Nimi | Nr | Positsioon | Sünniaeg |
| Vjatšeslav Mamona (A) | 28 | ründaja | 1979-10-28 |
| Dmitri Pushkin (C) | 89 | ründaja | 1989-02-13 |
| Dmitri Morozov | 55 | ründaja | 1983-09-28 |
| Jevgeni Gurtšioglujants | 17 | ründaja | 1986-04-03 |
| Andrei Malinovski | 7 | ründaja | 1981-07-05 |
| Mark Stolõpin | 10 | ründaja | 1987-11-01 |
| Alexander Romodin (A) | 22 | ründaja | 1984-11-11 |
| Vadim Zemskov | 98 | väravavaht | 1976-11-27 |
| Ramin Gasõmov | 32 | väravavaht | 1978-10-28 |
| Henrik Sillaste | 35 | väravavaht | 1969-09-13 |
| Vladimir Titarenko | 23 | kaitsja | 1984-07-23 |
| Anton Izraeljan | 77 | ründaja | 1986-12-14 |
| Igor Semitsev | 83 | ründaja | 1983-11-28 |
| Vladimir Iljin | 97 | ründaja | 2003-07-30 |
| Maksim Levin | 80 | kaitsja | 1980-04-05 |
| Sergei Ivanov | 86 | kaitsja | 1986-06-28 |
| Daniil Suursoo | 26 | ründaja | 2002-11-09 |
| Artjom Gorozanin | 24 | kaitsja | 1985-07-31 |
| Nikita Koposov | 9 | ründaja | 2003-04-04 |
| Grigori Romanov | 11 | ründaja | 2003-03-28 |
| Konstantin Smolov | 18 | ründaja | 1983-12-18 |
| Aleksei Maljuštšenko | 21 | kaitsja | 1986-01-03 |
| Denis Golubev | 38 | kaitsja | 1982-03-16 |
| Maksim Honga | 19 | kaitsja | 1985-10-13 |
| Vadim Kovaljov | 85 | ründaja | 1985-08-05 |
| Maksim Stõkalo | 13 | ründaja | 1977-01-21 |
