|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Mängijad | |||
| Nimi | Nr | Positsioon | Sünniaeg |
| Roman Knõšuk | 1 | väravavaht | |
| Martin Lausmaa | 28 | väravavaht | |
| Edvin Ollin (C) | 9 | ründaja | |
| Veigo Bastig | 23 | kaitsja | |
| Jouni Kyllönen | 71 | ründaja | |
| Lauri Filipjev | 29 | ründaja | |
| Sergei Kalju | 3 | kaitsja | |
| Gregor Käbi (A) | 10 | ründaja | |
| Aleksei Fomchenkov (A) | 21 | ründaja | |
| Olari Tiidus | 88 | ründaja | |
| Ralph Ciavolino | 22 | ründaja | |
| Risto Alt | 6 | ründaja | |
| Hendry Ollin | 71 | kaitsja | |
| Jegor Vogt | 68 | ründaja | |
| Onni Cichoracki | 44 | ründaja | |
| Andrei Jevas | kaitsja | ||
| Jakko Niskala | 50 | kaitsja | |
| Marcus Aho | 66 | ründaja | |
| Akseli Kuivalainen | 78 | ründaja | |
| Eetu Paldanius | 91 | ründaja | |
| Oliver Alinikula | 97 | ründaja | |
| Robin Holmberg | 20 | ründaja | |
| Petteri Hasa | 33 | ründaja | |
| Tony Tammiruusu | ründaja | ||
| Max Leinson | ründaja | ||
| Tõnu Tuulas | 24 | ründaja | |
