|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Mängijad | |||
| Nimi | Nr | Positsioon | Sünniaeg |
| Vitali Makarenkov | 69 | kaitsja | |
| Aleksandr Pavlov | 2 | kaitsja | |
| Sergei Manuškin | 23 | kaitsja | |
| Igor Skuratovski | 5 | kaitsja | |
| Ivan Fedorenko | 88 | kaitsja | |
| Aleksandr Kablukov (C) | 11 | kaitsja | |
| Jevgeni Babilo (A) | 4 | kaitsja | |
| Igor Zagorski | 71 | ründaja | |
| Martin Gut | 9 | ründaja | |
| Ivan Ratšenko | 77 | ründaja | |
| Aleksandr Bogdanov (A) | 89 | ründaja | |
| Rustam Koršunov | 17 | ründaja | |
| Dmitri Pivovarov | 25 | ründaja | |
| Mark Raskidaev | 99 | ründaja | |
| Ilja Iljin | 16 | ründaja | |
| Dmitri Buschemi | 7 | ründaja | |
| Dmitri Raskidaev | 13 | ründaja | |
| Nikolay Mamadžanov (A) | 87 | ründaja | |
| Sergei Dikarjov | 1 | väravavaht | |
| Aleksandr Babilo | 14 | ründaja | |
| Artjom Rozenberg | 80 | väravavaht | |
| Vitali Kovalenko | 63 | ründaja | |
| Maksim Borovikov | 85 | ründaja | |
| Roman Kolenchukov | 48 | ründaja | |
| Sergei Ivanov | 12 | ründaja | |
| Sergei Novikov | 84 | kaitsja | |
| Anton Levkovitš | 44 | kaitsja | |
