| Mängijad | |||
| Nimi | Nr | Positsioon | Sünniaeg |
| Toomas Sert | 22 | kaitsja | |
| Kaido Kadak | 56 | kaitsja | |
| Dmitri Žomov | 31 | kaitsja | |
| David Schryer | 44 | kaitsja | |
| Jaanis Tammela (A) | 96 | kaitsja | |
| Raimond Vaigla | 84 | kaitsja | |
| Umut Taherzadeh | 17 | kaitsja | |
| Mark Abel | 6 | ründaja | |
| Aleksei Kastõrjonok | 9 | ründaja | |
| Aleksandr Sarap | 10 | ründaja | |
| Paul Sorokin (A) | 11 | ründaja | |
| Eero Merisaar | 12 | ründaja | |
| Aivar Hänilane | 13 | ründaja | |
| Rene Bernard | 18 | ründaja | |
| Edi Kiviniemi | 19 | ründaja | |
| Kevin Kadak | 23 | ründaja | |
| Marek Kirpu (C) | 55 | ründaja | |
| Jaan Kask | 68 | ründaja | |
| Heigo Mitt | 81 | ründaja | |
| Henri Kalmist | 77 | ründaja | |
| Rainer Lahi | 4 | ründaja | |
| Silver Lahi | 15 | ründaja | |
| Tanel Lomp | 28 | ründaja | |
| Kristjan Sert | 25 | ründaja | |
| Jaan Terep | 29 | väravavaht | |
| Kirill Zukov | 89 | väravavaht | |
| Jan Öztürk | 24 | ründaja | |
| Anton Korp | 52 | kaitsja | |
| Leevi Uimonen | 42 | ründaja | |
