|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Mängijad | |||
| Nimi | Nr | Positsioon | Sünniaeg |
| Vjatseslav Mamona (A) | 28 | ründaja | |
| Dmitri Morozov | 55 | ründaja | |
| Andrei Malinovski | 7 | ründaja | |
| Mark Stolõpin | 10 | ründaja | |
| Aleksandr Romodin | 22 | ründaja | |
| Rune Rikard Kero | 20 | ründaja | |
| Igor Semitsev | 83 | ründaja | |
| Nikita Kopossov | 9 | ründaja | |
| Grigori Romanov | 11 | ründaja | |
| Konstantin Smolin | 18 | ründaja | |
| Aleksei Maljuštšenko | 21 | ründaja | |
| Denis Golubev | 38 | ründaja | |
| Maksim Honga | 19 | ründaja | |
| Maksim Stõkailo | 13 | ründaja | |
| Andres Proskurins | 90 | ründaja | |
| Andri Taran | 87 | ründaja | |
| Jevgeni Matvejev | 1 | ründaja | |
| Dmitri Pushkin | 89 | kaitsja | |
| Vladimir Titarenko | 23 | kaitsja | |
| Maksim Levin | 80 | kaitsja | |
| Daniil Petrov | 29 | ründaja | |
| Artjom Gorozanin | 24 | kaitsja | |
| Vadim Kovaljov | 85 | kaitsja | |
| Alexander Petrov | 32 | väravavaht | |
| Henrik Sillaste | 35 | väravavaht | |
| Aleksei Zolin | 14 | kaitsja | |
| Nikita Borodajev | 72 | ründaja | |
| Mikhail Dolzhenko | 52 | ründaja | |
| Delen Schüle | 98 | väravavaht | |
