|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Mängijad | |||
| Nimi | Nr | Positsioon | Sünniaeg |
| Artjom Kondranin | 18 | kaitsja | |
| Juri Tšertõkovtsev | 55 | ründaja | |
| Andrei Levoi | 22 | kaitsja | |
| Maksim Ivanov (A) | 4 | kaitsja | |
| Vaeri Duran | 21 | kaitsja | |
| German Duran | 81 | kaitsja | |
| Sergei Alekseev | 8 | kaitsja | |
| Mihhail Gorjušin | 95 | ründaja | |
| Oleg Gladkihh | 44 | kaitsja | |
| Dmitri Timofejev | 40 | ründaja | |
| Andrei Jengibarjan | 80 | ründaja | |
| Roman Shapovalov | 79 | ründaja | |
| Anton Dureiko | 46 | ründaja | |
| Andrei Huttunen | 27 | ründaja | |
| Maksim Pantykhin | 12 | ründaja | |
| Gennadi Besstšastnov | 41 | ründaja | |
| Aleksei Ljamtsev | 26 | ründaja | |
| Vitaly Besstšastnov (C) | 77 | ründaja | |
| Algis Lukenskas | 7 | ründaja | |
| Sergei Lukin | 24 | ründaja | |
| Vasili Novak | 16 | kaitsja | |
| Denis Loginov | 98 | ründaja | |
| Mihhail Gut | 20 | ründaja | |
| Jevgeni Maksimov | 1 | väravavaht | |
| Aleksei Romanovski | 33 | väravavaht | |
| Sergei Guštšin | 31 | väravavaht | |
| Karri Pitkenen | 6 | ründaja | |
| Andrei Lukin | 25 | ründaja | |
| Juri Moler | 17 | ründaja | |
| Filipp Morozov | 13 | kaitsja | |
| Filipp Shvarõgin | 69 | kaitsja | |
| Kirill Blitštein | 15 | ründaja | |
| Dmitri Simonov | 3 | ründaja | |
| Marek Motskevitšus | 30 | väravavaht | |
