|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Mängijad | |||
| Nimi | Nr | Positsioon | Sünniaeg |
| Vadim Pukkonen | 17 | ründaja | |
| Artjom Bogdanov | 25 | kaitsja | |
| Andrei Kovalevski | 55 | kaitsja | |
| Oleg Malikov | 71 | kaitsja | |
| Deniss Nikolaev | 22 | ründaja | |
| Anton Freiman | 79 | ründaja | |
| Vjatšeslav Bortnik | 77 | ründaja | |
| Edgar Baranin | 23 | ründaja | |
| Pavel Sidorenko | 35 | ründaja | |
| Ilja Kolessnikov | 18 | ründaja | |
| Eduard Tšekrõžov | 3 | ründaja | |
| Sergei Vitsenko | 88 | kaitsja | |
| Viktor Krivtsov | 15 | kaitsja | |
| Sergei Paltsev | 87 | kaitsja | |
| Jevgeni Jermuzevitš | 4 | ründaja | |
| Ilja Batšurko | 11 | ründaja | |
| Viktor Sahhatski | 99 | ründaja | |
| Artjom Larjusin | 7 | ründaja | |
| Artjom Trefov | 34 | ründaja | |
| Viktor Bogatov | 72 | väravavaht | |
| Viktor Seliverstov | 20 | väravavaht | |
| Vitali Filonov | väravavaht | ||
| Egor Luzgin | 47 | kaitsja | |
| Maksim Bogdanov | 10 | ründaja | |
| Stanislav Žigalov | ründaja | ||
| Artjom Abramov | kaitsja | ||
