|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Mängijad | |||
| Nimi | Nr | Positsioon | Sünniaeg |
| Boris Popovits | 1 | väravavaht | |
| Aleksei Popovits | 20 | väravavaht | |
| Nikita Aljamsev | 43 | väravavaht | |
| Denis Voloskov | 94 | ründaja | |
| Ain Kudeviita | 21 | ründaja | |
| Aleksandr Kutsherov | 24 | kaitsja | |
| Oleg Stepanov | 47 | ründaja | |
| Artur Popov | 93 | ründaja | |
| Mihhail Lovkov | 73 | kaitsja | |
| Igor Habarov (C) | 81 | ründaja | |
| Igor Semjonov | 9 | ründaja | |
| Sergei Kamenkin | 11 | ründaja | |
| Juri Volozanin | 17 | kaitsja | |
| Ruslan Sopov | 50 | ründaja | |
| Vadim Volin | 15 | ründaja | |
| Sergei Nevskii | 7 | kaitsja | |
| Konstantin Podgornõi | 14 | ründaja | |
| Aleksandr Glebov | 27 | ründaja | |
| Vladimir Ternetsov | 89 | kaitsja | |
| Maksim Borovikov | 85 | ründaja | |
| Roman Medjanõi | 99 | ründaja | |
| Vadim Fjodorov | 8 | ründaja | |
| Aleksei Vasiljev | 13 | ründaja | |
| Sergei Teterjukov | 20 | kaitsja | |
| Aleksandr Kaikov | 91 | kaitsja | |
| Rolands Špiss | 88 | ründaja | |
| Roman Tserkezov | 25 | kaitsja | |
| Vladislav Pashurin | 26 | ründaja | |
| Anton Slepuhhin | 32 | väravavaht | |
