| Punktid | |||
| 1. | Ilja Urusev | HC Dragons | 11 |
| 2. | Sergei Teterjukov | HK Vipers | 10 |
| 2. | Kirill Tšebotarjov | HC Dragons | 10 |
| 3. | Pjotr Malõšev | Kaitsejõudude HK | 9 |
| 3. | Artur Popov | HK Vipers | 9 |
| 3. | Aleksei Fomchenkov | HK Volume Design | 9 |
| 4. | Jegor Vogt | HK Volume Design | 8 |
| 5. | Nikita Abramov | Kaitsejõudude HK | 7 |
| 5. | Jevgeni Levin | HC Dragons | 7 |
| 6. | Igor Habarov | HK Vipers | 6 |
| vaata kogu nimekirja | |||
| Väravad | |||
| 1. | Artur Popov | HK Vipers | 8 |
| 1. | Jegor Vogt | HK Volume Design | 8 |
| 2. | Kirill Tšebotarjov | HC Dragons | 7 |
| 3. | Pjotr Malõšev | Kaitsejõudude HK | 5 |
| 3. | Ilja Urusev | HC Dragons | 5 |
| 4. | Nikita Borodajev | HC Zarjad-Baltic 2 | 4 |
| 4. | Paul Sorokin | Unibet Sports Bar Tallinn | 4 |
| 5. | Stanislav Butšinski | Kaitsejõudude HK | 3 |
| 5. | Viktor Potapov | Mark Winner | 3 |
| 5. | Vitali Tarraste | HC Dragons | 3 |
| vaata kogu nimekirja | |||
| Söödud | |||
| 1. | Sergei Teterjukov | HK Vipers | 8 |
| 2. | Aleksei Fomchenkov | HK Volume Design | 7 |
| 3. | Ilja Urusev | HC Dragons | 6 |
| 4. | Igor Semjonov | HK Vipers | 4 |
| 4. | Jevgeni Levin | HC Dragons | 4 |
| 4. | Mark Samorukov | HC Dragons | 4 |
| 4. | Pjotr Malõšev | Kaitsejõudude HK | 4 |
| 4. | Nikita Abramov | Kaitsejõudude HK | 4 |
| 5. | Kirill Gorjušin | Kaitsejõudude HK | 3 |
| 5. | Vladlen Antševski | Kaitsejõudude HK | 3 |
| vaata kogu nimekirja | |||
| Karistusminutid | |||
| 1. | Deniss Nikolaev | HC Sparta | 6 |
| 1. | Nikita Kopossov | HC Zarjad-Baltic 2 | 6 |
| 2. | Lembit Nugis | Mark Winner | 4 |
| 2. | Kirill Tšebotarjov | HC Dragons | 4 |
| 2. | Marek Kirpu | Unibet Sports Bar Tallinn | 4 |
| 2. | Dmitri Pushkin | HC Zarjad-Baltic 2 | 4 |
| 2. | Olari Tiidus | HK Volume Design | 4 |
| 2. | Vadim Kriis | Kaitsejõudude HK | 4 |
| 2. | Maksim Ivanov | Wild Vepr | 4 |
| 2. | Juri Volozanin | HK Vipers | 4 |
| vaata kogu nimekirja | |||
